Optionsscheine
517.212 Optionsscheine
517.212 Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 80,000 USD | 0,037 EUR | 0,079 EUR | – | 1,365 | 53,165 % | 0,928 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,510 EUR | 4,520 EUR | – | 1,5233 | 0,2212 % | 2,3721 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,630 EUR | 2,640 EUR | – | 1,6268 | 0,3788 % | 1,3960 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,840 EUR | 1,860 EUR | – | 1,7788 | 1,0753 % | 0,6182 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,310 USD | 4,630 EUR | 4,640 EUR | 24,5620 | 2,1514 | 0,2155 % | 1,7404 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 3,110 EUR | 3,130 EUR | 29,4576 | 2,2190 | 0,6390 % | 3,0263 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 3,120 EUR | 3,140 EUR | 29,3313 | 2,2563 | 0,6369 % | 3,0316 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,880 EUR | 2,900 EUR | 27,1958 | 2,2606 | 0,6897 % | 0,1466 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,680 USD | 3,030 EUR | 3,050 EUR | – | 2,3027 | 0,6557 % | 1,7035 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,920 EUR | 2,940 EUR | 26,0540 | 2,4428 | 0,6803 % | 0,1933 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,770 EUR | 3,790 EUR | 27,8510 | 2,4508 | 0,5277 % | 2,4893 | Europäisch | Vontobel | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 84,000 USD | 0,001 EUR | 0,028 EUR | 115,609 | 2,478 | 96,429 % | 5,174 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,080 EUR | 4,100 EUR | 26,8178 | 2,5259 | 0,4878 % | 1,9949 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,800 EUR | 1,820 EUR | 53,4337 | 2,5489 | 1,0989 % | 0,5743 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,850 EUR | 1,870 EUR | 51,5239 | 2,5554 | 1,0695 % | 0,6282 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,132 USD | 5,200 EUR | 5,210 EUR | 18,8642 | 2,5563 | 0,1919 % | 2,1322 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,860 EUR | 1,880 EUR | 51,1168 | 2,5798 | 1,0638 % | 0,6382 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,134 USD | 5,220 EUR | 5,230 EUR | 18,7117 | 2,6338 | 0,1912 % | 2,3288 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,000 EUR | 2,020 EUR | 34,9635 | 2,6412 | 0,9901 % | 0,5590 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,050 EUR | 2,070 EUR | 33,5262 | 2,6435 | 0,9662 % | 0,6294 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,860 EUR | 3,880 EUR | 28,0065 | 2,6565 | 0,5155 % | 1,8167 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,110 EUR | 2,130 EUR | 32,3999 | 2,6582 | 0,9390 % | 0,6877 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,440 EUR | 2,450 EUR | 34,2322 | 2,7405 | 0,4082 % | 2,3528 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,860 EUR | 1,870 EUR | 50,1695 | 2,7616 | 0,5348 % | 0,6286 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,680 USD | 3,030 EUR | 3,050 EUR | – | 2,8798 | 0,6557 % | 1,7143 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 85,000 USD | 0,001 EUR | 0,012 EUR | 113,201 | 2,934 | 91,667 % | 6,173 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,830 EUR | 1,850 EUR | 38,1532 | 2,9394 | 1,0811 % | 0,3833 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,880 EUR | 1,890 EUR | 48,8781 | 2,9599 | 0,5291 % | 0,6486 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,490 EUR | 2,510 EUR | 32,8596 | 2,9627 | 0,7968 % | 2,4128 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,125 USD | 5,190 EUR | 5,200 EUR | 19,0956 | 3,0039 | 0,1923 % | 1,5175 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,900 EUR | 1,920 EUR | 35,5823 | 3,0380 | 1,0417 % | 0,4539 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 5,150 EUR | 5,160 EUR | 18,8738 | 3,0497 | 0,1938 % | 1,9109 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,960 EUR | 1,980 EUR | 34,1109 | 3,0539 | 1,0101 % | 0,5170 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,136 USD | 5,090 EUR | 5,100 EUR | 18,7283 | 3,0655 | 0,1961 % | 2,3648 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,530 EUR | 2,550 EUR | 32,0270 | 3,1067 | 0,7843 % | 2,4428 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,540 EUR | 2,550 EUR | 31,6729 | 3,1608 | 0,3922 % | 2,4574 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 4,420 EUR | 4,430 EUR | 22,3379 | 3,1728 | 0,2257 % | 1,1812 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,134 USD | 5,070 EUR | 5,080 EUR | 18,8353 | 3,1740 | 0,1969 % | 2,1740 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 4,980 EUR | 4,990 EUR | 19,5152 | 3,1913 | 0,2004 % | 1,7310 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,125 USD | 5,350 EUR | 5,360 EUR | 18,1819 | 3,1944 | 0,1866 % | 1,7078 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 5,560 EUR | 5,570 EUR | 17,2638 | 3,1946 | 0,1795 % | 2,3357 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,310 USD | 3,300 EUR | 3,320 EUR | 35,2116 | 3,1977 | 0,6024 % | 0,5556 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,610 EUR | 1,630 EUR | 47,9154 | 3,2249 | 1,2270 % | 0,1071 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,125 USD | 4,820 EUR | 4,830 EUR | 20,5061 | 3,2394 | 0,2070 % | 1,1679 | Europäisch | Société Générale | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,720 EUR | 1,740 EUR | 40,8676 | 3,2444 | 1,1494 % | 0,2446 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 | 124,000 EUR | 2,230 EUR | 2,280 EUR | 54,558 | 3,249 | 2,193 % | 0,024 | Amerikanisch | Lang & Schwarz | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,370 EUR | 2,390 EUR | 30,3945 | 3,2638 | 0,8368 % | 3,4480 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,940 EUR | 3,960 EUR | 24,7168 | 3,2753 | 0,5051 % | 2,6439 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,780 EUR | 1,800 EUR | 38,3456 | 3,2864 | 1,1111 % | 0,3135 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,660 EUR | 1,680 EUR | 43,6741 | 3,3561 | 1,1905 % | 0,1786 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,750 EUR | 1,770 EUR | 42,1496 | 3,3882 | 1,1299 % | 1,6837 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,970 EUR | 3,990 EUR | 25,6779 | 3,3912 | 0,5013 % | 1,9125 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,480 EUR | 2,500 EUR | 29,1236 | 3,3928 | 0,8000 % | 3,5423 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,310 EUR | 3,330 EUR | 26,9781 | 3,4096 | 0,6006 % | 2,8439 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,920 EUR | 1,930 EUR | 46,1827 | 3,4209 | 0,5181 % | 0,6899 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,840 EUR | 1,860 EUR | 40,4397 | 3,4443 | 1,0753 % | 1,7528 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,138 USD | 4,970 EUR | 4,980 EUR | 18,6837 | 3,4568 | 0,2008 % | 2,4207 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 85,000 USD | 0,001 EUR | 0,013 EUR | 101,506 | 3,464 | 92,308 % | 6,186 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,136 USD | 4,950 EUR | 4,960 EUR | 18,9204 | 3,4981 | 0,2016 % | 2,2198 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,125 USD | 4,850 EUR | 4,860 EUR | 20,3613 | 3,5067 | 0,2058 % | 1,1740 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,132 USD | 5,020 EUR | 5,030 EUR | 18,8797 | 3,5122 | 0,1988 % | 1,9527 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,520 EUR | 2,530 EUR | 28,2650 | 3,5274 | 0,3953 % | 3,5856 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,150 EUR | 2,170 EUR | 27,6690 | 3,5283 | 0,9217 % | 0,7391 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,865 GBP | 1,380 EUR | 1,400 EUR | 57,6937 | 3,5397 | 1,4286 % | 0,7223 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,860 EUR | 1,880 EUR | 39,6992 | 3,5402 | 1,0638 % | 1,7728 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,090 EUR | 2,110 EUR | 35,7881 | 3,5533 | 0,9479 % | 2,0167 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,310 USD | 4,090 EUR | 4,100 EUR | 26,3777 | 3,5627 | 0,2439 % | 1,2576 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,210 EUR | 2,230 EUR | 26,4179 | 3,5963 | 0,8969 % | 0,8284 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,250 EUR | 2,290 EUR | 25,7291 | 3,6147 | 1,7467 % | 0,8741 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,850 EUR | 1,860 EUR | 39,3043 | 3,6248 | 0,5376 % | 1,7772 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,550 EUR | 2,570 EUR | 27,7043 | 3,6406 | 0,7782 % | 3,6197 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,540 EUR | 1,560 EUR | 32,3862 | 3,6431 | 1,2821 % | 1,4668 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,850 EUR | 4,860 EUR | 18,7879 | 3,6486 | 0,2058 % | 2,4647 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,125 USD | 5,390 EUR | 5,400 EUR | 17,8217 | 3,6507 | 0,1852 % | 1,7296 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,480 EUR | 1,500 EUR | 33,6861 | 3,6559 | 1,3333 % | 1,3948 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,900 EUR | 1,910 EUR | 38,6671 | 3,6642 | 0,5236 % | 1,8014 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 4,410 EUR | 4,420 EUR | 22,1416 | 3,6715 | 0,2262 % | 1,1472 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Electronic Arts | 200,000 USD | 1,090 EUR | 1,340 EUR | 51,13 | 3,674 | 18,66 % | 5,714 | Amerikanisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,138 USD | 4,820 EUR | 4,830 EUR | 19,0012 | 3,7029 | 0,2070 % | 2,2605 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,410 EUR | 1,430 EUR | 35,2221 | 3,7181 | 1,3986 % | 1,3190 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 5,000 EUR | 5,010 EUR | 18,9887 | 3,7215 | 0,1996 % | 1,7522 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 5,010 EUR | 5,020 EUR | 18,9706 | 3,7216 | 0,1992 % | 1,7670 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,820 EUR | 1,840 EUR | 35,0628 | 3,7324 | 1,0870 % | 2,8954 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,125 USD | 4,650 EUR | 4,660 EUR | 21,2828 | 3,7536 | 0,2146 % | 0,9776 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,880 EUR | 1,890 EUR | 34,1897 | 3,7599 | 0,5291 % | 2,9407 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,890 EUR | 1,910 EUR | 38,1474 | 3,7613 | 1,0471 % | 1,8225 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,350 EUR | 3,370 EUR | 27,5438 | 3,7635 | 0,5935 % | 2,1262 | Europäisch | Vontobel | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 82,000 USD | 0,001 EUR | 0,014 EUR | 167,361 | 3,774 | 92,857 % | 2,461 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,134 USD | 4,890 EUR | 4,900 EUR | 18,9925 | 3,7783 | 0,2041 % | 1,9940 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,850 EUR | 4,860 EUR | 18,6222 | 3,7874 | 0,2058 % | 2,4728 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,910 EUR | 1,930 EUR | 33,8303 | 3,7944 | 1,0363 % | 2,9644 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,230 EUR | 3,250 EUR | 26,5826 | 3,7954 | 0,6154 % | 2,7633 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,142 USD | 4,720 EUR | 4,730 EUR | 18,9396 | 3,8134 | 0,2114 % | 2,5142 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,000 EUR | 1,020 EUR | 65,3153 | 3,8452 | 1,9608 % | 0,9235 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,680 EUR | 1,700 EUR | 42,2101 | 3,8455 | 1,1765 % | 1,5913 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,830 EUR | 3,850 EUR | 25,7325 | 3,8508 | 0,5195 % | 1,7896 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,810 EUR | 4,830 EUR | 18,7266 | 3,8622 | 0,4141 % | 2,4530 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 1,360 EUR | 1,380 EUR | 42,9551 | 3,8748 | 1,4493 % | 0,5346 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 3,730 EUR | 3,760 EUR | – | 3,8862 | 0,7979 % | 0,2006 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,690 EUR | 4,700 EUR | 19,0812 | 3,9106 | 0,2128 % | 2,3118 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Optionsscheine















