Optionsscheine
515.913 Optionsscheine
515.913 Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,590 EUR | 4,610 EUR | 24,3726 | 2,2067 | 0,4338 % | 2,1512 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,060 EUR | 3,080 EUR | 29,9591 | 2,3219 | 0,6494 % | 2,4808 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,260 EUR | 2,280 EUR | 39,3991 | 2,3297 | 0,8772 % | 1,6602 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,320 EUR | 2,340 EUR | 37,8224 | 2,4752 | 0,8547 % | 1,7371 | Europäisch | Vontobel | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 82,000 USD | 0,067 EUR | 0,136 EUR | – | 2,542 | 50,735 % | 4,244 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,310 USD | 4,510 EUR | 4,530 EUR | 25,0825 | 2,6462 | 0,4415 % | 1,3267 | Europäisch | Vontobel | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 82,000 USD | 0,001 EUR | 0,015 EUR | 191,544 | 2,752 | 93,333 % | 2,502 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,390 EUR | 2,400 EUR | 35,8213 | 2,7742 | 0,4167 % | 1,7737 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,310 USD | 3,840 EUR | 3,860 EUR | – | 2,8691 | 0,5181 % | 0,7469 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,115 USD | 6,030 EUR | 6,040 EUR | – | 2,8868 | 0,1656 % | 1,8692 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,360 EUR | 2,370 EUR | 35,5635 | 2,9220 | 0,4219 % | 1,7841 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,450 EUR | 4,470 EUR | 23,7887 | 3,0540 | 0,4474 % | 2,0316 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,124 USD | 5,730 EUR | 5,740 EUR | 16,6088 | 3,0686 | 0,1742 % | 2,3206 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Confluent A | 31,000 USD | 0,068 EUR | 0,078 EUR | 34,76 | 3,080 | 12,82 % | 3,733 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,410 EUR | 2,430 EUR | 34,6027 | 3,0933 | 0,8230 % | 1,8289 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,620 EUR | 1,640 EUR | 49,4251 | 3,1139 | 1,2195 % | 1,0266 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,260 EUR | 2,280 EUR | 32,7186 | 3,1319 | 0,8772 % | 2,8320 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 5,820 EUR | 5,830 EUR | 16,4191 | 3,1718 | 0,1715 % | 2,0770 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,450 EUR | 2,460 EUR | 33,2694 | 3,3075 | 0,4065 % | 1,8642 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,500 EUR | 4,520 EUR | 23,1099 | 3,3124 | 0,4425 % | 2,0629 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,110 USD | 5,870 EUR | 5,880 EUR | – | 3,3196 | 0,1701 % | 1,2685 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 2,310 EUR | 2,330 EUR | 40,1234 | 3,3339 | 0,8584 % | 0,5921 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 5,640 EUR | 5,650 EUR | 16,9137 | 3,4280 | 0,1770 % | 1,9069 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,380 EUR | 2,390 EUR | 30,7150 | 3,4322 | 0,4184 % | 2,9120 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,590 EUR | 1,610 EUR | 48,6606 | 3,4477 | 1,2422 % | 1,0088 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,130 EUR | 2,150 EUR | 27,5713 | 3,4590 | 0,9302 % | 1,1956 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,180 EUR | 2,220 EUR | 26,6956 | 3,4696 | 1,8018 % | 1,2815 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,080 EUR | 2,100 EUR | 28,2912 | 3,4912 | 0,9524 % | 1,1415 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,690 EUR | 1,700 EUR | 45,9103 | 3,5451 | 0,5882 % | 1,0766 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,115 USD | 5,340 EUR | 5,350 EUR | 18,2368 | 3,5734 | 0,1869 % | 1,1688 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,115 USD | 6,050 EUR | 6,060 EUR | 15,7779 | 3,5971 | 0,1650 % | 1,8888 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,600 EUR | 1,620 EUR | 47,5904 | 3,6011 | 1,2346 % | 1,0334 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,670 EUR | 1,690 EUR | 39,2938 | 3,6227 | 1,1834 % | 2,2387 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,126 USD | 5,600 EUR | 5,610 EUR | 16,5476 | 3,6256 | 0,1783 % | 2,3734 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,680 EUR | 1,690 EUR | 45,1499 | 3,6789 | 0,5917 % | 1,0867 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,115 USD | 5,870 EUR | 5,880 EUR | 16,2697 | 3,6899 | 0,1701 % | 1,7087 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,630 EUR | 1,650 EUR | 39,8264 | 3,6940 | 1,2121 % | 2,2052 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,122 USD | 5,690 EUR | 5,700 EUR | 16,4483 | 3,7070 | 0,1754 % | 2,1198 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 5,600 EUR | 5,620 EUR | 16,8893 | 3,7157 | 0,3559 % | 1,8759 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,440 EUR | 2,460 EUR | 29,3071 | 3,7182 | 0,8130 % | 2,9994 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,690 EUR | 3,710 EUR | 24,2576 | 3,7327 | 0,5391 % | 2,8589 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,020 EUR | 2,040 EUR | 28,2970 | 3,7456 | 0,9804 % | 1,0716 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 1,950 EUR | 1,970 EUR | 29,5364 | 3,7598 | 1,0152 % | 0,9903 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,128 USD | 5,470 EUR | 5,480 EUR | 16,6963 | 3,7830 | 0,1825 % | 2,4039 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,115 USD | 6,070 EUR | 6,080 EUR | 15,6488 | 3,8036 | 0,1645 % | 1,8988 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,360 EUR | 4,380 EUR | 23,0909 | 3,8069 | 0,4566 % | 1,9433 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,960 EUR | 1,980 EUR | 34,0469 | 3,8277 | 1,0101 % | 2,5084 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 1,750 EUR | 1,770 EUR | 33,7183 | 3,8304 | 1,1299 % | 0,7574 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 1,910 EUR | 1,930 EUR | 30,2443 | 3,8415 | 1,0363 % | 0,9435 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 1,840 EUR | 1,860 EUR | 31,5872 | 3,8533 | 1,0753 % | 0,8620 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,710 EUR | 1,730 EUR | 43,9431 | 3,8855 | 1,1561 % | 1,1335 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,720 EUR | 1,740 EUR | 43,6963 | 3,8878 | 1,1494 % | 1,1435 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,865 GBP | 1,260 EUR | 1,270 EUR | 51,9601 | 3,8893 | 0,7874 % | 1,2407 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,710 EUR | 1,730 EUR | 33,9629 | 3,8899 | 1,1561 % | 3,4307 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,770 EUR | 1,780 EUR | 36,7521 | 3,9032 | 0,5618 % | 2,3016 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 1,690 EUR | 1,710 EUR | 34,9604 | 3,9294 | 1,1696 % | 0,6989 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,770 EUR | 1,790 EUR | 36,6100 | 3,9418 | 1,1173 % | 2,3116 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,790 EUR | 1,810 EUR | 32,8156 | 3,9466 | 1,1050 % | 3,4941 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,920 EUR | 3,940 EUR | 23,8772 | 3,9538 | 0,5076 % | 2,3034 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,740 EUR | 1,750 EUR | 36,7698 | 3,9581 | 0,5714 % | 2,3088 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Confluent A | 31,000 USD | 0,083 EUR | 0,093 EUR | 26,11 | 3,993 | 10,75 % | 4,263 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,110 USD | 5,300 EUR | 5,310 EUR | – | 3,9971 | 0,1883 % | 0,7093 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,620 EUR | 4,640 EUR | 21,3922 | 4,0113 | 0,4310 % | 2,1748 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,760 EUR | 1,770 EUR | 42,3490 | 4,0128 | 0,5650 % | 1,1567 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,124 USD | 5,560 EUR | 5,570 EUR | 16,4608 | 4,0199 | 0,1795 % | 2,1609 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,110 USD | 5,280 EUR | 5,290 EUR | – | 4,0390 | 0,1890 % | 0,7169 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 5,340 EUR | 5,350 EUR | 16,7206 | 4,0459 | 0,1869 % | 2,4556 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,560 EUR | 1,580 EUR | 39,7333 | 4,0501 | 1,2658 % | 2,0983 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 5,690 EUR | 5,700 EUR | 16,2878 | 4,0772 | 0,1754 % | 1,9470 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,790 EUR | 1,810 EUR | 35,8098 | 4,0881 | 1,1050 % | 2,3654 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,730 EUR | 1,770 EUR | 26,4050 | 4,1115 | 2,2599 % | 2,2094 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 1,620 EUR | 1,640 EUR | 36,4128 | 4,1126 | 1,2195 % | 0,6059 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,540 EUR | 3,560 EUR | 24,3309 | 4,1284 | 0,5618 % | 2,7300 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,010 EUR | 1,030 EUR | 54,1050 | 4,1326 | 1,9417 % | 1,5781 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 4,940 EUR | 4,960 EUR | 22,4381 | 4,1409 | 0,4032 % | 0,9672 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,280 EUR | 1,300 EUR | 45,7573 | 4,1443 | 1,5385 % | 1,8213 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,126 USD | 5,430 EUR | 5,440 EUR | 16,6733 | 4,1460 | 0,1838 % | 2,1923 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 1,530 EUR | 1,550 EUR | 39,5804 | 4,1569 | 1,2903 % | 0,4967 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,680 EUR | 1,720 EUR | 27,0426 | 4,1572 | 2,3256 % | 2,1608 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,890 EUR | 1,900 EUR | 31,0738 | 4,1689 | 0,5263 % | 3,5567 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,310 USD | 4,650 EUR | 4,660 EUR | 22,3759 | 4,1791 | 0,2146 % | 1,4396 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,620 EUR | 1,640 EUR | 27,9229 | 4,1822 | 1,2195 % | 2,0742 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,115 USD | 5,660 EUR | 5,670 EUR | 16,6510 | 4,1843 | 0,1764 % | 1,4978 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 0,960 EUR | 0,980 EUR | 55,7873 | 4,2049 | 2,0408 % | 1,5281 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,570 EUR | 1,590 EUR | 28,8502 | 4,2101 | 1,2579 % | 2,0093 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 0,990 EUR | 1,000 EUR | 54,8580 | 4,2300 | 1,0000 % | 1,5211 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,160 EUR | 4,180 EUR | 23,6301 | 4,2314 | 0,4785 % | 1,7616 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,700 USD | 2,600 EUR | 2,620 EUR | 19,4373 | 4,2343 | 0,7634 % | 2,7041 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,132 USD | 5,220 EUR | 5,230 EUR | 16,8360 | 4,2365 | 0,1912 % | 2,5088 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,370 EUR | 3,390 EUR | 25,2683 | 4,2408 | 0,5900 % | 2,5616 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,110 USD | 5,850 EUR | 5,860 EUR | 16,3783 | 4,2469 | 0,1706 % | 1,2771 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,690 USD | 3,040 EUR | 3,070 EUR | 18,0562 | 4,2822 | 0,9772 % | 2,0519 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 1,460 EUR | 1,480 EUR | 42,3490 | 4,2976 | 1,3514 % | 0,4189 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,128 USD | 5,300 EUR | 5,310 EUR | 16,8102 | 4,3166 | 0,1883 % | 2,2339 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,300 EUR | 1,310 EUR | 40,2109 | 4,3294 | 0,7634 % | 2,9336 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,134 USD | 5,090 EUR | 5,100 EUR | 17,0235 | 4,3344 | 0,1961 % | 2,5502 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,930 EUR | 3,950 EUR | 24,8516 | 4,3455 | 0,5063 % | 1,5710 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,080 EUR | 1,100 EUR | 51,3236 | 4,3512 | 1,8182 % | 1,6112 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,930 EUR | 1,950 EUR | 30,0329 | 4,3652 | 1,0256 % | 3,6342 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 84,000 USD | 0,019 EUR | 0,088 EUR | 52,181 | 4,385 | 78,409 % | 6,042 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
Optionsscheine















