Optionsscheine
516.419 Optionsscheine
516.419 Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,600 EUR | 2,620 EUR | 36,7189 | 2,0585 | 0,7634 % | 1,7098 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,630 EUR | 2,640 EUR | 35,9958 | 2,2188 | 0,3788 % | 1,7221 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,620 EUR | 2,630 EUR | 35,9777 | 2,3018 | 0,3802 % | 1,7126 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,660 EUR | 2,670 EUR | 34,8040 | 2,3278 | 0,3745 % | 1,7243 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,880 EUR | 1,900 EUR | 48,6394 | 2,5348 | 1,0526 % | 0,9622 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Confluent A | 31,000 USD | 0,080 EUR | 0,090 EUR | – | 2,569 | 11,11 % | 3,990 | Amerikanisch | J.P. Morgan | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 82,000 USD | 0,001 EUR | 0,013 EUR | 204,242 | 2,606 | 92,308 % | 2,587 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,830 EUR | 1,850 EUR | 49,0537 | 2,7254 | 1,0811 % | 0,9165 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 5,180 EUR | 5,200 EUR | 21,5767 | 2,7702 | 0,3846 % | 1,9777 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 4,980 EUR | 5,000 EUR | 22,3368 | 2,7715 | 0,4000 % | 1,7863 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,112 USD | 6,280 EUR | 6,290 EUR | 15,5906 | 2,8309 | 0,1590 % | 2,3090 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 84,000 USD | 0,001 EUR | 0,048 EUR | 92,629 | 2,843 | 97,917 % | 5,588 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,480 EUR | 2,500 EUR | 32,6064 | 2,8478 | 0,8000 % | 2,7283 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,450 EUR | 2,490 EUR | 27,5865 | 2,8603 | 1,6064 % | 0,9724 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,400 EUR | 2,420 EUR | 28,1532 | 2,9019 | 0,8264 % | 0,9180 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,360 EUR | 2,380 EUR | 28,7722 | 2,9135 | 0,8403 % | 0,8566 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,680 USD | 3,110 EUR | 3,130 EUR | 18,8764 | 3,0118 | 0,6390 % | 2,1438 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,020 EUR | 1,030 EUR | 96,3843 | 3,0524 | 0,9709 % | 0,1120 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,920 EUR | 1,940 EUR | 44,7362 | 3,1096 | 1,0309 % | 1,0061 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,930 EUR | 1,950 EUR | 44,4711 | 3,1178 | 1,0256 % | 1,0161 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,190 EUR | 4,210 EUR | 24,1530 | 3,1613 | 0,4751 % | 2,6225 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,570 EUR | 2,590 EUR | 30,5556 | 3,1763 | 0,7722 % | 2,8010 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,110 USD | 6,030 EUR | 6,040 EUR | 16,2158 | 3,1805 | 0,1656 % | 1,9044 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,840 EUR | 1,860 EUR | 40,3670 | 3,2745 | 1,0753 % | 2,0304 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,580 EUR | 2,590 EUR | 30,0346 | 3,2767 | 0,3861 % | 2,8329 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,950 EUR | 1,960 EUR | 43,8811 | 3,2876 | 0,5102 % | 1,0337 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,108 USD | 6,380 EUR | 6,390 EUR | 15,4246 | 3,3052 | 0,1565 % | 2,0844 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,880 EUR | 1,900 EUR | 44,8040 | 3,3204 | 1,0526 % | 0,9764 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,880 EUR | 1,900 EUR | 38,6911 | 3,3498 | 1,0526 % | 2,1035 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,300 EUR | 2,320 EUR | 28,0445 | 3,3512 | 0,8621 % | 0,7904 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,310 USD | 4,480 EUR | 4,500 EUR | 23,0462 | 3,3589 | 0,4444 % | 2,1019 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,240 EUR | 2,260 EUR | 29,0951 | 3,3672 | 0,8850 % | 0,7209 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 86,000 USD | 0,001 EUR | 0,018 EUR | 85,407 | 3,391 | 94,444 % | 7,654 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,970 EUR | 1,980 EUR | 42,4649 | 3,4323 | 0,5051 % | 1,0565 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,930 EUR | 1,940 EUR | 42,9908 | 3,4360 | 0,5155 % | 1,0405 | Europäisch | UniCredit | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,060 EUR | 2,080 EUR | 32,6839 | 3,4446 | 0,9615 % | 0,5127 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,200 EUR | 2,220 EUR | 29,5562 | 3,4681 | 0,9009 % | 0,6862 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,105 USD | 6,450 EUR | 6,460 EUR | 15,2521 | 3,5432 | 0,1548 % | 1,8979 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 4,520 EUR | 4,540 EUR | 23,9908 | 3,6120 | 0,4405 % | 1,4232 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,170 EUR | 2,190 EUR | 33,3792 | 3,6348 | 0,9132 % | 2,4039 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,140 EUR | 2,160 EUR | 30,0873 | 3,6550 | 0,9259 % | 0,6155 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,114 USD | 6,140 EUR | 6,150 EUR | 15,4678 | 3,6655 | 0,1626 % | 2,3603 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,010 EUR | 2,030 EUR | 33,0367 | 3,6687 | 0,9852 % | 0,4662 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,890 EUR | 1,910 EUR | 33,7062 | 3,6749 | 1,0471 % | 3,2546 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 1,950 EUR | 1,970 EUR | 34,8318 | 3,6795 | 1,0152 % | 0,3706 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,940 EUR | 1,960 EUR | 36,4595 | 3,6823 | 1,0204 % | 2,1959 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,110 USD | 6,050 EUR | 6,060 EUR | 15,9164 | 3,6915 | 0,1650 % | 1,9248 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,050 EUR | 4,070 EUR | 23,7896 | 3,7093 | 0,4914 % | 2,5031 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,110 USD | 6,240 EUR | 6,250 EUR | 15,3750 | 3,7400 | 0,1600 % | 2,1115 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,670 USD | 3,460 EUR | 3,490 EUR | – | 3,7489 | 0,8596 % | 1,3109 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,940 EUR | 1,960 EUR | 32,4847 | 3,7509 | 1,0204 % | 3,3290 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 1,880 EUR | 1,900 EUR | 37,1681 | 3,7556 | 1,0526 % | 0,2991 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Electronic Arts | 210,000 USD | 0,122 EUR | 0,162 EUR | 47,81 | 3,756 | 24,69 % | 5,250 | Amerikanisch | Morgan Stanley | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,980 EUR | 2,000 EUR | 35,4606 | 3,7609 | 1,0000 % | 2,1930 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,940 EUR | 1,980 EUR | 26,4918 | 3,7802 | 2,0202 % | 1,8607 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 4,600 EUR | 4,610 EUR | 23,0961 | 3,7921 | 0,2169 % | 1,4301 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,960 EUR | 1,970 EUR | 35,6196 | 3,7941 | 0,5076 % | 2,1987 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,865 GBP | 1,500 EUR | 1,520 EUR | 48,0936 | 3,7989 | 1,3158 % | 1,1675 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,890 EUR | 1,930 EUR | 27,1418 | 3,8124 | 2,0725 % | 1,8028 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 4,790 EUR | 4,810 EUR | 22,2679 | 3,8231 | 0,4158 % | 1,6441 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Electronic Arts | 198,000 USD | 0,870 EUR | 0,960 EUR | 72,74 | 3,829 | 9,375 % | 4,164 | Amerikanisch | UBS | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,980 EUR | 1,990 EUR | 35,2298 | 3,8388 | 0,5025 % | 2,2346 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,840 EUR | 1,860 EUR | 27,9236 | 3,8470 | 1,0753 % | 1,7267 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 1,670 EUR | 1,690 EUR | 48,3576 | 3,8473 | 1,1834 % | 0,0466 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,190 EUR | 1,210 EUR | 52,5139 | 3,8494 | 1,6529 % | 1,4328 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,780 EUR | 1,800 EUR | 28,8649 | 3,8577 | 1,1111 % | 1,6523 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 1,820 EUR | 1,840 EUR | 39,0939 | 3,8866 | 1,0870 % | 0,2412 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,760 EUR | 1,780 EUR | 38,7773 | 3,8959 | 1,1236 % | 2,0139 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,116 USD | 6,010 EUR | 6,020 EUR | 15,5755 | 3,9260 | 0,1661 % | 2,3988 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,105 USD | 5,750 EUR | 5,760 EUR | 17,3161 | 3,9278 | 0,1736 % | 1,1951 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,105 USD | 6,460 EUR | 6,470 EUR | 14,8507 | 4,0180 | 0,1546 % | 1,9153 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,160 EUR | 1,180 EUR | 53,1679 | 4,0267 | 1,6949 % | 1,4148 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 4,490 EUR | 4,520 EUR | 23,4528 | 4,0280 | 0,6637 % | 1,4136 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,390 EUR | 1,410 EUR | 59,6489 | 4,0351 | 1,4184 % | 0,4920 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 80,000 USD | 0,023 EUR | 0,093 EUR | – | 4,048 | 75,269 % | 1,230 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,112 USD | 6,100 EUR | 6,110 EUR | 15,4491 | 4,0560 | 0,1637 % | 2,1475 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,060 EUR | 2,070 EUR | 30,2455 | 4,0679 | 0,4831 % | 3,4280 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,050 EUR | 2,070 EUR | 30,4063 | 4,0689 | 0,9662 % | 3,4358 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,190 EUR | 1,200 EUR | 51,1566 | 4,1107 | 0,8333 % | 1,4039 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 1,740 EUR | 1,760 EUR | 42,5071 | 4,1130 | 1,1364 % | 0,1515 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,950 EUR | 3,970 EUR | 23,3437 | 4,1245 | 0,5038 % | 2,3830 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,390 EUR | 1,410 EUR | 39,8013 | 4,1263 | 1,4184 % | 2,7531 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,270 EUR | 1,280 EUR | 49,7553 | 4,1362 | 0,7813 % | 1,4704 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,480 EUR | 1,500 EUR | 42,9179 | 4,1430 | 1,3333 % | 1,7638 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,340 EUR | 1,360 EUR | 40,6820 | 4,1526 | 1,4706 % | 2,7102 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,720 EUR | 1,740 EUR | 28,7441 | 4,1660 | 1,1494 % | 1,5831 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,310 USD | 4,650 EUR | 4,660 EUR | 20,9739 | 4,1701 | 0,2146 % | 2,2408 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,640 EUR | 1,660 EUR | 30,1148 | 4,1777 | 1,2048 % | 1,4976 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,400 EUR | 1,410 EUR | 38,8281 | 4,1947 | 0,7092 % | 2,7553 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,100 USD | 6,290 EUR | 6,300 EUR | 15,7126 | 4,1958 | 0,1587 % | 1,3028 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,115 USD | 5,760 EUR | 5,770 EUR | 16,3251 | 4,2324 | 0,1733 % | 1,9977 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,950 EUR | 3,970 EUR | 23,1572 | 4,2333 | 0,5038 % | 2,4217 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,270 EUR | 1,290 EUR | 48,4232 | 4,2345 | 1,5504 % | 1,5081 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,270 EUR | 1,280 EUR | 48,4470 | 4,2391 | 0,7813 % | 1,5004 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,118 USD | 5,880 EUR | 5,890 EUR | 15,6839 | 4,2420 | 0,1698 % | 2,4614 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,260 EUR | 1,280 EUR | 48,6530 | 4,2452 | 1,5625 % | 1,5025 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,280 EUR | 1,300 EUR | 48,6278 | 4,2505 | 1,5385 % | 1,5252 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,070 EUR | 1,090 EUR | 83,5088 | 4,2595 | 1,8349 % | 0,1610 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 4,650 EUR | 4,660 EUR | 22,1749 | 4,2695 | 0,2146 % | 1,4836 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,280 EUR | 3,300 EUR | 24,2430 | 4,2759 | 0,6061 % | 3,2917 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Optionsscheine















