Optionsscheine
482.407 Optionsscheine
482.407 Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,640 EUR | 4,650 EUR | 24,3078 | 1,9578 | 0,2151 % | 2,4804 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,890 EUR | 2,910 EUR | 33,1546 | 1,9738 | 0,6873 % | 2,2701 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,840 EUR | 2,860 EUR | 27,8681 | 2,1725 | 0,6993 % | 0,4450 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 3,050 EUR | 3,070 EUR | – | 2,2927 | 0,6515 % | 1,2811 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,340 CAD | 2,870 EUR | 2,910 EUR | 26,9314 | 2,3257 | 1,3746 % | 0,5103 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 80,000 USD | 0,059 EUR | 0,101 EUR | – | 2,405 | 41,584 % | 2,514 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 80,000 USD | 0,037 EUR | 0,079 EUR | – | 2,423 | 53,165 % | 2,207 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,980 EUR | 3,000 EUR | 30,7338 | 2,4858 | 0,6667 % | 2,3797 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,200 EUR | 4,220 EUR | 25,9911 | 2,5622 | 0,4739 % | 2,0997 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,010 EUR | 3,020 EUR | 29,7516 | 2,6554 | 0,3311 % | 2,3994 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 2,760 EUR | 2,780 EUR | 35,1537 | 2,7163 | 0,7194 % | 0,9946 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 5,710 EUR | 5,720 EUR | 17,2032 | 2,8609 | 0,1748 % | 2,2182 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 1,960 EUR | 1,980 EUR | – | 2,8621 | 1,0101 % | 0,1993 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,122 USD | 5,720 EUR | 5,730 EUR | 17,0319 | 2,9042 | 0,1745 % | 2,4122 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,116 USD | 5,800 EUR | 5,810 EUR | 17,0031 | 2,9319 | 0,1721 % | 1,9749 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 80,000 USD | 0,083 EUR | 0,125 EUR | 61,558 | 2,934 | 33,600 % | 2,879 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,980 EUR | 4,000 EUR | 25,3793 | 2,9409 | 0,5000 % | 2,6774 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,110 USD | 5,930 EUR | 5,940 EUR | – | 2,9926 | 0,1684 % | 1,5903 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,970 EUR | 3,990 EUR | 25,0039 | 3,0456 | 0,5013 % | 2,6992 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,110 USD | 6,080 EUR | 6,090 EUR | 16,2249 | 3,0531 | 0,1642 % | 1,7731 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,310 USD | 4,790 EUR | 4,800 EUR | 22,7124 | 3,0632 | 0,2083 % | 1,8929 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,880 EUR | 2,900 EUR | 27,6630 | 3,0804 | 0,6897 % | 3,4253 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,090 EUR | 3,110 EUR | 27,9632 | 3,1146 | 0,6431 % | 2,4699 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,110 EUR | 2,130 EUR | 29,8037 | 3,2102 | 0,9390 % | 1,0435 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,330 EUR | 2,350 EUR | 35,6596 | 3,2205 | 0,8511 % | 1,7224 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,260 EUR | 2,280 EUR | 36,6661 | 3,2329 | 0,8772 % | 1,6690 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,050 EUR | 2,070 EUR | 30,7339 | 3,2384 | 0,9662 % | 0,9855 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,990 EUR | 2,010 EUR | 31,8270 | 3,2921 | 0,9950 % | 0,9083 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,124 USD | 5,590 EUR | 5,600 EUR | 17,0435 | 3,3459 | 0,1786 % | 2,4529 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,310 USD | 4,180 EUR | 4,200 EUR | 26,0493 | 3,3547 | 0,4762 % | 1,3542 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,370 EUR | 2,380 EUR | 34,7016 | 3,3703 | 0,4202 % | 1,7493 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 2,540 EUR | 2,560 EUR | 37,2519 | 3,3878 | 0,7813 % | 0,7810 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,360 EUR | 2,370 EUR | 34,4151 | 3,4633 | 0,4219 % | 1,7482 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,110 EUR | 4,130 EUR | 24,6705 | 3,4736 | 0,4843 % | 2,0305 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,100 EUR | 4,120 EUR | 24,7380 | 3,4955 | 0,4854 % | 2,0394 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,110 USD | 6,090 EUR | 6,100 EUR | 16,0511 | 3,4994 | 0,1639 % | 1,7712 | Europäisch | UniCredit | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,160 EUR | 2,180 EUR | 27,3192 | 3,5823 | 0,9174 % | 1,1135 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,400 EUR | 2,420 EUR | 33,7294 | 3,5928 | 0,8264 % | 1,7920 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,210 EUR | 2,250 EUR | 26,3328 | 3,6036 | 1,7778 % | 1,1958 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,118 USD | 5,670 EUR | 5,680 EUR | 16,9458 | 3,6054 | 0,1761 % | 2,0158 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 3,030 EUR | 3,050 EUR | 25,2292 | 3,6115 | 0,6557 % | 3,5776 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,320 EUR | 2,340 EUR | 31,0580 | 3,6422 | 0,8547 % | 2,8675 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,260 EUR | 2,300 EUR | 25,4640 | 3,6430 | 1,7391 % | 1,2804 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,510 EUR | 3,530 EUR | 25,1253 | 3,6680 | 0,5666 % | 3,0239 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,122 USD | 5,580 EUR | 5,590 EUR | 16,9535 | 3,6691 | 0,1789 % | 2,2835 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 2,240 EUR | 2,260 EUR | 43,0441 | 3,6691 | 0,8850 % | 0,4687 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,950 EUR | 1,970 EUR | 31,2895 | 3,6693 | 1,0152 % | 0,8616 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,790 EUR | 1,810 EUR | 34,8015 | 3,6763 | 1,1050 % | 0,6839 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,115 USD | 5,730 EUR | 5,740 EUR | 16,8842 | 3,6850 | 0,1742 % | 1,8169 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,880 EUR | 1,900 EUR | 32,5798 | 3,6921 | 1,0526 % | 0,7898 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,440 EUR | 2,450 EUR | 32,6723 | 3,7540 | 0,4082 % | 1,8195 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,590 EUR | 1,610 EUR | 48,6699 | 3,7564 | 1,2422 % | 0,9799 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,530 EUR | 3,550 EUR | 24,7344 | 3,7594 | 0,5634 % | 3,0515 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,126 USD | 5,460 EUR | 5,470 EUR | 16,9585 | 3,7755 | 0,1828 % | 2,5165 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 5,910 EUR | 5,920 EUR | 15,8520 | 3,7922 | 0,1689 % | 2,4633 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,350 EUR | 3,370 EUR | 25,8375 | 3,7927 | 0,5935 % | 2,8656 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 80,000 USD | 0,012 EUR | 0,054 EUR | 113,070 | 3,810 | 77,778 % | 1,825 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,124 USD | 5,450 EUR | 5,460 EUR | 17,1226 | 3,8107 | 0,1832 % | 2,3129 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,390 EUR | 2,400 EUR | 29,5427 | 3,8712 | 0,4167 % | 2,9253 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,128 USD | 5,340 EUR | 5,350 EUR | 17,1424 | 3,8773 | 0,1869 % | 2,5479 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,540 EUR | 1,560 EUR | 49,9387 | 3,9101 | 1,2821 % | 0,9389 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,350 EUR | 2,370 EUR | 27,5682 | 3,9125 | 0,8439 % | 4,0580 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 5,910 EUR | 5,920 EUR | 15,7462 | 3,9581 | 0,1689 % | 2,4692 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,980 EUR | 4,000 EUR | 24,5818 | 3,9593 | 0,5000 % | 1,9180 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 5,530 EUR | 5,540 EUR | 16,9844 | 3,9635 | 0,1805 % | 2,0598 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,610 EUR | 1,620 EUR | 47,3359 | 3,9637 | 0,6173 % | 0,9898 | Europäisch | UniCredit | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,660 EUR | 1,680 EUR | 37,5897 | 3,9917 | 1,1905 % | 0,5331 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,110 USD | 5,730 EUR | 5,740 EUR | 17,0448 | 4,0062 | 0,1742 % | 1,3861 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,630 EUR | 1,640 EUR | 46,7907 | 4,0126 | 0,6098 % | 1,0093 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,126 USD | 5,320 EUR | 5,330 EUR | 17,2083 | 4,0353 | 0,1876 % | 2,3605 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,740 EUR | 1,760 EUR | 35,0792 | 4,0375 | 1,1364 % | 0,6424 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,590 EUR | 1,610 EUR | 29,8956 | 4,0528 | 1,2422 % | 1,8944 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 5,210 EUR | 5,220 EUR | 17,2656 | 4,0628 | 0,1916 % | 2,6016 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,630 EUR | 1,650 EUR | 39,0536 | 4,0648 | 1,2121 % | 2,1745 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,410 EUR | 2,420 EUR | 26,5334 | 4,0782 | 0,4132 % | 4,1104 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 82,000 USD | 0,065 EUR | 0,107 EUR | 42,240 | 4,084 | 39,252 % | 5,142 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 80,000 USD | 0,037 EUR | 0,079 EUR | 73,006 | 4,084 | 53,165 % | 2,192 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,520 EUR | 1,540 EUR | 30,9573 | 4,0864 | 1,2987 % | 1,8204 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,580 EUR | 1,600 EUR | 40,7767 | 4,0933 | 1,2500 % | 0,4302 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,580 EUR | 1,600 EUR | 47,9844 | 4,1083 | 1,2500 % | 0,9599 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,450 EUR | 2,470 EUR | 28,4647 | 4,1142 | 0,8097 % | 3,0047 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 4,260 EUR | 4,280 EUR | 26,4880 | 4,1327 | 0,4673 % | 0,6736 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,700 EUR | 1,720 EUR | 37,5283 | 4,1389 | 1,1628 % | 2,2575 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,450 EUR | 1,470 EUR | 32,4302 | 4,1449 | 1,3605 % | 1,7329 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 3,090 EUR | 3,110 EUR | 25,1213 | 4,1624 | 0,6431 % | 3,4165 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,132 USD | 5,090 EUR | 5,100 EUR | 17,3903 | 4,1795 | 0,1961 % | 2,6444 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,122 USD | 5,400 EUR | 5,410 EUR | 17,1019 | 4,1815 | 0,1848 % | 2,1006 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,590 EUR | 3,610 EUR | 24,9531 | 4,1879 | 0,5540 % | 2,3320 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,110 USD | 5,590 EUR | 5,600 EUR | 17,4224 | 4,1902 | 0,1786 % | 1,2761 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,950 EUR | 1,970 EUR | 33,6375 | 4,1944 | 1,0152 % | 2,5075 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,260 EUR | 4,280 EUR | 22,5123 | 4,2104 | 0,4673 % | 2,1696 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,128 USD | 5,190 EUR | 5,200 EUR | 17,3004 | 4,2189 | 0,1923 % | 2,4095 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,220 EUR | 3,240 EUR | 25,7757 | 4,2208 | 0,6173 % | 2,7524 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,760 EUR | 1,800 EUR | 26,0883 | 4,2379 | 2,2222 % | 2,1157 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,660 EUR | 1,680 EUR | 44,9808 | 4,2450 | 1,1905 % | 1,0524 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,650 EUR | 1,670 EUR | 45,3697 | 4,2493 | 1,1976 % | 1,0464 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 3,120 EUR | 3,140 EUR | 24,7648 | 4,2535 | 0,6369 % | 3,4561 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,730 EUR | 3,740 EUR | 22,6656 | 4,2592 | 0,2674 % | 3,2013 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,750 EUR | 1,760 EUR | 36,4564 | 4,2728 | 0,5682 % | 2,2946 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,710 EUR | 1,750 EUR | 26,7744 | 4,2742 | 2,2857 % | 2,0607 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Optionsscheine















