Optionsscheine
532.192 Optionsscheine
532.192 Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 82,000 USD | 0,018 EUR | 0,028 EUR | – | 1,356 | 35,714 % | 1,353 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
Sherwin-Williams | 470,000 USD | 0,620 EUR | 0,750 EUR | – | 1,838 | 17,333 % | 4,050 | Amerikanisch | Société Générale | |||||
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 86,000 USD | 0,031 EUR | 0,041 EUR | 67,509 | 2,136 | 24,390 % | 6,465 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,310 USD | 4,080 EUR | 4,100 EUR | – | 2,2027 | 0,4878 % | 0,6651 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 82,000 USD | 0,012 EUR | 0,022 EUR | 186,153 | 2,223 | 45,455 % | 1,265 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,650 EUR | 4,670 EUR | 23,7917 | 2,2983 | 0,4283 % | 1,8757 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,380 EUR | 4,400 EUR | 24,8697 | 2,5808 | 0,4545 % | 1,6579 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,580 EUR | 3,610 EUR | 26,8420 | 2,7970 | 0,8310 % | 2,3351 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,880 EUR | 3,900 EUR | 25,4950 | 2,8087 | 0,5128 % | 2,6860 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,855 GBP | 2,520 EUR | 2,540 EUR | 39,7702 | 2,8419 | 0,7874 % | 0,6760 | Europäisch | DZ BANK | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,650 EUR | 3,670 EUR | 25,5733 | 2,8633 | 0,5450 % | 2,3916 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,430 EUR | 1,450 EUR | 52,2495 | 2,8662 | 1,3793 % | 0,2015 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,660 EUR | 3,670 EUR | 25,3542 | 2,8789 | 0,2725 % | 2,4016 | Europäisch | Société Générale | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,660 EUR | 3,680 EUR | 25,4207 | 2,8986 | 0,5435 % | 2,4038 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 6,470 EUR | 6,490 EUR | 16,5259 | 2,9019 | 0,3082 % | 1,9979 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,970 EUR | 3,990 EUR | 27,0254 | 2,9580 | 0,5013 % | 1,2925 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,690 EUR | 3,710 EUR | 24,9233 | 3,0847 | 0,5391 % | 2,4267 | Europäisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,940 EUR | 3,960 EUR | 24,4487 | 3,0866 | 0,5051 % | 2,7386 | Europäisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,980 EUR | 4,000 EUR | 26,7480 | 3,0886 | 0,5000 % | 1,3010 | Europäisch | Vontobel | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,700 EUR | 3,710 EUR | 24,6843 | 3,1527 | 0,2695 % | 2,4273 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,850 GBP | 2,970 EUR | 2,990 EUR | – | 3,1685 | 0,6689 % | 0,5431 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,970 EUR | 3,990 EUR | 25,2630 | 3,1913 | 0,5013 % | 2,0243 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 6,290 EUR | 6,300 EUR | 15,2829 | 3,2009 | 0,1587 % | 2,4227 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,750 EUR | 3,770 EUR | 25,2218 | 3,2246 | 0,5305 % | 2,5811 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,990 EUR | 4,010 EUR | 25,0962 | 3,2451 | 0,4988 % | 2,0322 | Europäisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,970 EUR | 3,990 EUR | 23,8479 | 3,2727 | 0,5013 % | 2,7815 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 1,090 EUR | 1,110 EUR | 53,5999 | 3,3143 | 1,8018 % | 0,5210 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,010 EUR | 4,020 EUR | 26,1313 | 3,3191 | 0,2488 % | 1,3187 | Europäisch | Société Générale | |||||
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 88,000 USD | 0,020 EUR | 0,030 EUR | 52,838 | 3,322 | 33,333 % | 8,769 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 | 126,000 EUR | 2,230 EUR | 2,260 EUR | 56,022 | 3,336 | 1,327 % | – | Amerikanisch | Lang & Schwarz | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 1,200 EUR | 1,220 EUR | 47,3891 | 3,3736 | 1,6393 % | 0,6569 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 4,030 EUR | 4,040 EUR | 23,3278 | 3,3946 | 0,2475 % | 2,8073 | Europäisch | Société Générale | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,230 EUR | 4,250 EUR | 24,5485 | 3,4210 | 0,4706 % | 1,5273 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 6,420 EUR | 6,440 EUR | 16,2278 | 3,4498 | 0,3106 % | 1,9441 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,920 EUR | 2,940 EUR | 30,5812 | 3,4624 | 0,6803 % | 1,6459 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 6,140 EUR | 6,150 EUR | 15,5544 | 3,4842 | 0,1626 % | 2,2544 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,550 EUR | 1,560 EUR | 62,8006 | 3,5150 | 0,6410 % | 0,2704 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,125 USD | 5,380 EUR | 5,390 EUR | – | 3,5155 | 0,1855 % | 1,0973 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,970 EUR | 2,980 EUR | 29,6132 | 3,5179 | 0,3356 % | 1,7147 | Europäisch | Société Générale | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 1,350 EUR | 1,370 EUR | 40,2514 | 3,5330 | 1,4599 % | 0,8281 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 1,030 EUR | 1,050 EUR | 57,0648 | 3,5439 | 1,9048 % | 0,4570 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 3,570 EUR | 3,590 EUR | 23,1609 | 3,5557 | 0,5571 % | 3,4535 | Europäisch | Vontobel | |||||
US Dollar/Schweizer Franken | 0,750 CHF | 4,100 EUR | 4,110 EUR | 20,3426 | 3,5699 | 0,2433 % | -0,8826 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 6,440 EUR | 6,460 EUR | 16,0304 | 3,5874 | 0,3096 % | 1,9622 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 6,310 EUR | 6,320 EUR | 15,0217 | 3,6057 | 0,1582 % | 2,4456 | Europäisch | Société Générale | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 1,290 EUR | 1,310 EUR | 42,2782 | 3,6262 | 1,5267 % | 0,7831 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,590 EUR | 3,610 EUR | 25,3628 | 3,6287 | 0,5540 % | 2,4330 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 6,100 EUR | 6,110 EUR | 16,0089 | 3,6451 | 0,1637 % | 1,3923 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,000 EUR | 3,020 EUR | 29,2322 | 3,6561 | 0,6623 % | 1,7347 | Europäisch | Vontobel | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,000 EUR | 3,020 EUR | 29,0758 | 3,6888 | 0,6623 % | 1,7385 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 6,510 EUR | 6,520 EUR | 14,8906 | 3,6941 | 0,1518 % | 1,7918 | Europäisch | UniCredit | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 0,940 EUR | 0,960 EUR | 64,4531 | 3,7065 | 2,0833 % | 0,3372 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 3,600 EUR | 3,620 EUR | 22,5997 | 3,7068 | 0,5525 % | 3,4880 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
US Dollar/Schweizer Franken | 0,760 CHF | 3,390 EUR | 3,400 EUR | 25,0909 | 3,7555 | 0,2941 % | -0,4618 | Europäisch | Société Générale | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 3,480 EUR | 3,500 EUR | 24,3387 | 3,7635 | 0,5714 % | 3,0782 | Europäisch | Vontobel | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,030 EUR | 3,040 EUR | 28,6270 | 3,7686 | 0,3289 % | 1,7493 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 6,330 EUR | 6,350 EUR | 16,1694 | 3,7832 | 0,3150 % | 1,8745 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 82,000 USD | 0,003 EUR | 0,013 EUR | 244,270 | 3,793 | 76,923 % | 1,136 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 5,520 EUR | 5,540 EUR | 16,9845 | 3,8364 | 0,3610 % | 2,6334 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,850 EUR | 2,870 EUR | 27,3428 | 3,8464 | 0,6969 % | 2,7275 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 | 126,000 EUR | 2,560 EUR | 2,590 EUR | 43,854 | 3,849 | 1,158 % | 0,078 | Amerikanisch | Lang & Schwarz | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,870 EUR | 1,890 EUR | 48,8236 | 3,8494 | 1,0582 % | 0,5782 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 5,930 EUR | 5,940 EUR | 16,4764 | 3,8499 | 0,1684 % | 1,2115 | Europäisch | Vontobel | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,120 USD | 6,500 EUR | 6,520 EUR | 14,8594 | 3,8783 | 0,3067 % | 1,8052 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,060 EUR | 2,080 EUR | 42,8093 | 3,8859 | 0,9615 % | 0,7942 | Europäisch | DZ BANK | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,125 USD | 6,130 EUR | 6,140 EUR | 15,5955 | 3,9056 | 0,1629 % | 1,8375 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,350 USD | 3,540 EUR | 3,560 EUR | 23,7522 | 3,9086 | 0,5618 % | 3,1221 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,310 USD | 4,350 EUR | 4,370 EUR | 24,8183 | 3,9135 | 0,4577 % | 0,9007 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 5,970 EUR | 5,980 EUR | 15,4913 | 3,9270 | 0,1672 % | 2,5096 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,370 CAD | 0,780 EUR | 0,820 EUR | 84,8474 | 3,9551 | 4,8780 % | 0,1747 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,940 EUR | 1,950 EUR | 45,6980 | 3,9626 | 0,5128 % | 0,6596 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,040 EUR | 3,050 EUR | 28,1791 | 3,9632 | 0,3279 % | 1,7648 | Europäisch | UniCredit | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 0,730 EUR | 0,750 EUR | 61,7967 | 3,9866 | 2,6667 % | 0,8233 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 5,740 EUR | 5,750 EUR | 16,4315 | 3,9878 | 0,1739 % | 1,8717 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,460 EUR | 3,480 EUR | 25,3352 | 4,0138 | 0,5747 % | 2,3289 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 5,430 EUR | 5,450 EUR | 17,0353 | 4,0163 | 0,3670 % | 2,5630 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,125 USD | 5,910 EUR | 5,920 EUR | 16,1854 | 4,0194 | 0,1689 % | 1,6093 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,950 EUR | 2,970 EUR | 26,1789 | 4,0239 | 0,6734 % | 2,8344 | Europäisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 4,130 EUR | 4,150 EUR | 22,8365 | 4,0253 | 0,4819 % | 2,1636 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,470 EUR | 3,490 EUR | 25,2220 | 4,0503 | 0,5731 % | 2,3288 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,480 EUR | 3,500 EUR | 25,1940 | 4,0517 | 0,5714 % | 2,3384 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 6,350 EUR | 6,360 EUR | 14,6390 | 4,0533 | 0,1572 % | 2,4817 | Europäisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,490 EUR | 3,510 EUR | 25,1397 | 4,0580 | 0,5698 % | 2,3378 | Europäisch | Vontobel | |||||
Australischer Dollar/US Dollar | 0,640 USD | 3,150 EUR | 3,170 EUR | 16,2139 | 4,0648 | 0,6309 % | 2,5713 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,960 EUR | 2,980 EUR | 25,8213 | 4,0982 | 0,6711 % | 2,8496 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,110 EUR | 4,130 EUR | 24,3918 | 4,1050 | 0,4843 % | 1,4007 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 3,320 EUR | 3,340 EUR | 25,5168 | 4,1115 | 0,5988 % | 2,0517 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 2,890 EUR | 2,910 EUR | 24,3124 | 4,1229 | 0,6873 % | 3,9415 | Europäisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 4,100 EUR | 4,120 EUR | 24,3999 | 4,1241 | 0,4854 % | 1,4048 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,950 EUR | 2,970 EUR | 25,8141 | 4,1250 | 0,6734 % | 2,8514 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
Australischer Dollar/US Dollar | 0,640 USD | 2,760 EUR | 3,190 EUR | – | 4,1306 | 13,4796 % | 2,5793 | Europäisch | Vontobel | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,300 USD | 6,220 EUR | 6,240 EUR | 16,1960 | 4,1370 | 0,3205 % | 1,7802 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,220 EUR | 2,240 EUR | 38,5165 | 4,1419 | 0,8929 % | 0,9607 | Europäisch | Vontobel | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 5,940 EUR | 5,950 EUR | 15,7167 | 4,1427 | 0,1681 % | 2,0726 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 2,230 EUR | 2,240 EUR | 38,2260 | 4,1676 | 0,4464 % | 0,9643 | Europäisch | Société Générale | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,400 CAD | 1,420 EUR | 1,460 EUR | 26,6761 | 4,1693 | 2,7397 % | 3,1075 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,400 CAD | 1,370 EUR | 1,410 EUR | 27,4231 | 4,1815 | 2,8369 % | 3,0431 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 3,070 EUR | 3,090 EUR | 24,6935 | 4,1863 | 0,6472 % | 3,4529 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
Britisches Pfund/US Dollar | 1,360 USD | 3,080 EUR | 3,100 EUR | 24,6320 | 4,1950 | 0,6452 % | 3,4530 | Europäisch | Vontobel | |||||
Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,125 USD | 5,740 EUR | 5,750 EUR | 16,6842 | 4,1969 | 0,1739 % | 1,4294 | Europäisch | Deutsche Bank |
Optionsscheine