Optionsscheine
557.080 Optionsscheine
557.080 Optionsscheine
3 Filter aktiv
Derivate auswählen zum Vergleich
| Geld Kurs | Brief Kurs | Merkmale | Ausübungsart | Info | Einstellungen | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 80,000 USD | 0,004 EUR | 0,046 EUR | – | 1,109 | 91,304 % | 1,060 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,860 EUR | 1,880 EUR | – | 1,4377 | 1,0638 % | 0,0745 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,130 EUR | 2,150 EUR | 39,5088 | 1,5192 | 0,9302 % | 0,3845 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,160 EUR | 2,180 EUR | 38,4165 | 1,5376 | 0,9174 % | 0,4238 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,970 EUR | 1,990 EUR | 45,5531 | 1,6706 | 1,0050 % | 2,5814 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,210 EUR | 2,230 EUR | 36,5835 | 1,6747 | 0,8969 % | 0,4849 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,030 EUR | 2,050 EUR | 40,6636 | 1,7653 | 0,9756 % | 0,2706 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 80,000 USD | 0,001 EUR | 0,024 EUR | – | 1,766 | 95,833 % | 0,737 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,190 EUR | 1,210 EUR | 78,8788 | 1,8004 | 1,6529 % | 0,6449 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,490 EUR | 1,500 EUR | 62,6381 | 1,8201 | 0,6667 % | 0,9349 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 4,460 EUR | 4,470 EUR | – | 1,8453 | 0,2237 % | 1,9597 | Europäisch | Société Générale | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 82,000 USD | 0,001 EUR | 0,039 EUR | – | 1,849 | 97,436 % | 3,466 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,010 EUR | 2,030 EUR | 41,5052 | 1,8563 | 0,9852 % | 0,2405 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,510 EUR | – | 61,5391 | 1,8609 | – | 0,9549 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,960 EUR | 1,980 EUR | 44,2428 | 1,9010 | 1,0101 % | 2,5614 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,080 EUR | 2,100 EUR | 38,6588 | 1,9091 | 0,9524 % | 0,3307 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,780 EUR | – | – | 1,9616 | – | 1,3697 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,890 EUR | 1,910 EUR | 44,8723 | 1,9958 | 1,0471 % | 0,1087 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,700 USD | 2,430 EUR | 2,450 EUR | – | 1,9974 | 0,8163 % | 1,9806 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,134 USD | 4,330 EUR | 4,340 EUR | – | 2,0128 | 0,2304 % | 1,7724 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,510 EUR | 1,530 EUR | 59,8095 | 2,0845 | 1,3072 % | 0,9716 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,110 EUR | 3,120 EUR | – | 2,0859 | 0,3205 % | 0,7892 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 1,540 EUR | 1,550 EUR | 58,0323 | 2,1976 | 0,6452 % | 0,9816 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,300 EUR | 2,320 EUR | 36,5591 | 2,2726 | 0,8621 % | 2,9116 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,130 USD | 4,230 EUR | 4,240 EUR | – | 2,3006 | 0,2358 % | 1,3291 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 3,270 EUR | 3,280 EUR | – | 2,3246 | 0,3049 % | 0,7798 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,100 EUR | – | 38,5685 | 2,3726 | – | 2,7113 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,090 EUR | 2,110 EUR | 38,7671 | 2,3726 | 0,9479 % | 2,7113 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 1,960 EUR | 1,980 EUR | 40,2269 | 2,4730 | 1,0101 % | 0,1861 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 0,910 EUR | 0,930 EUR | 95,7354 | 2,4789 | 2,1505 % | 0,3647 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,410 EUR | 1,430 EUR | 51,3748 | 2,5173 | 1,3986 % | 2,0315 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,920 EUR | 1,940 EUR | 40,5372 | 2,5496 | 1,0309 % | 2,5312 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,136 USD | 4,370 EUR | 4,380 EUR | 21,9267 | 2,5664 | 0,2283 % | 1,9802 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,760 EUR | – | 28,0085 | 2,5710 | – | 2,0788 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,134 USD | 4,110 EUR | 4,120 EUR | 23,4919 | 2,6192 | 0,2427 % | 1,5502 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 3,260 EUR | – | – | 2,6476 | – | 0,7829 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 2,170 EUR | 2,190 EUR | 36,2244 | 2,6743 | 0,9132 % | 2,7815 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,400 EUR | 1,420 EUR | 50,5088 | 2,6747 | 1,4085 % | 2,0110 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,865 GBP | 1,030 EUR | 1,040 EUR | 70,1174 | 2,7255 | 0,9615 % | 1,0428 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,690 EUR | 1,710 EUR | 43,5991 | 2,7261 | 1,1696 % | 2,2977 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 2,366 EUR | 2,376 EUR | – | 2,7595 | 0,4209 % | 0,3331 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Australischer Dollar/US Dollar | 0,700 USD | 2,330 EUR | 2,350 EUR | 24,5624 | 2,8338 | 0,8511 % | 1,8340 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,370 EUR | 3,390 EUR | 32,6713 | 2,8564 | 0,5900 % | 1,0211 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,360 CAD | 2,250 EUR | 2,270 EUR | 29,7581 | 2,8752 | 0,8811 % | 0,5360 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | 84,000 USD | 0,001 EUR | 0,011 EUR | 124,835 | 2,880 | 90,909 % | 5,583 | Amerikanisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,136 USD | 4,200 EUR | 4,210 EUR | 22,4925 | 2,8933 | 0,2375 % | 1,8102 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 0,700 EUR | 0,720 EUR | 124,5025 | 2,9008 | 2,7778 % | 0,1646 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 3,265 EUR | 3,275 EUR | 28,8826 | 2,9202 | 0,3053 % | 1,2252 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 3,310 EUR | 3,320 EUR | 28,3394 | 2,9346 | 0,3012 % | 1,2779 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,520 EUR | 1,540 EUR | 45,8565 | 2,9376 | 1,2987 % | 2,1300 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 0,710 EUR | – | 123,9977 | 2,9437 | – | 0,1546 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 0,700 EUR | 0,720 EUR | 126,5645 | 2,9437 | 2,7778 % | 0,1546 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 0,700 EUR | 0,710 EUR | 126,4638 | 2,9623 | 1,4085 % | 0,1434 | Europäisch | UniCredit | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,520 EUR | 1,530 EUR | 45,6915 | 2,9638 | 0,6536 % | 2,1210 | Europäisch | UniCredit | |||||
| US Dollar/Schweizer Franken | 0,740 CHF | 3,910 EUR | 3,920 EUR | 21,0716 | 2,9824 | 0,2551 % | -1,4498 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,320 EUR | 1,340 EUR | 50,7961 | 2,9891 | 1,4925 % | 1,9209 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,138 USD | 4,240 EUR | 4,250 EUR | 21,9469 | 3,0082 | 0,2353 % | 2,0217 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 0,820 EUR | 0,840 EUR | 71,1381 | 3,0085 | 2,3810 % | 1,4207 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,100 EUR | 3,120 EUR | 30,4271 | 3,0100 | 0,6410 % | 2,2689 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,540 EUR | – | 44,7787 | 3,0114 | – | 2,1476 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 2,840 EUR | 2,850 EUR | 33,3527 | 3,0181 | 0,3509 % | 0,8069 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,136 USD | 3,970 EUR | 3,980 EUR | 23,6855 | 3,0457 | 0,2513 % | 1,5820 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,150 EUR | – | 34,6663 | 3,0531 | – | 0,8168 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 2,647 EUR | 2,657 EUR | 36,1329 | 3,0640 | 0,3764 % | 0,6137 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,330 USD | 3,090 EUR | 3,110 EUR | 32,3680 | 3,0857 | 0,6431 % | 1,5164 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,510 EUR | 1,530 EUR | 40,3770 | 3,0916 | 1,3072 % | 3,2771 | Europäisch | Vontobel | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,030 EUR | 4,050 EUR | 22,7561 | 3,1092 | 0,4938 % | 1,9991 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 3,000 EUR | 3,010 EUR | 31,2053 | 3,1109 | 0,3322 % | 0,9721 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,470 EUR | 1,490 EUR | 40,9375 | 3,1178 | 1,3423 % | 3,2359 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,860 GBP | 0,710 EUR | 0,730 EUR | 120,0714 | 3,1227 | 2,7397 % | 0,1735 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 2,600 EUR | 2,610 EUR | 36,8764 | 3,1250 | 0,3831 % | 0,5592 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,040 EUR | 4,050 EUR | 22,6710 | 3,1262 | 0,2469 % | 2,0022 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 2,910 EUR | 2,920 EUR | 32,4141 | 3,1274 | 0,3425 % | 0,8655 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,570 EUR | 1,590 EUR | 43,6477 | 3,1398 | 1,2579 % | 2,1810 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 0,790 EUR | 0,810 EUR | 71,8588 | 3,1402 | 2,4691 % | 1,3907 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 2,920 EUR | 2,940 EUR | 31,5724 | 3,1646 | 0,6803 % | 2,1111 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 1,070 EUR | 1,090 EUR | 57,2168 | 3,1897 | 1,8349 % | 1,6913 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,150 EUR | 3,170 EUR | 29,4164 | 3,2024 | 0,6309 % | 2,3122 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,138 USD | 4,060 EUR | 4,070 EUR | 22,6697 | 3,2073 | 0,2457 % | 1,8504 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 3,130 EUR | 3,140 EUR | 29,7208 | 3,2273 | 0,3185 % | 1,0858 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 2,810 EUR | 2,820 EUR | 33,5386 | 3,2465 | 0,3546 % | 0,7630 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 2,598 EUR | 2,608 EUR | 36,7117 | 3,2504 | 0,3834 % | 0,5630 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,120 EUR | 4,130 EUR | 22,1902 | 3,2513 | 0,2421 % | 2,0655 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 4,500 EUR | – | 20,6367 | 3,2617 | – | 2,0231 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 3,340 EUR | 3,350 EUR | 27,8073 | 3,2629 | 0,2985 % | 1,3042 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,320 USD | 3,870 EUR | 3,890 EUR | 27,2341 | 3,2655 | 0,5141 % | 1,4485 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,630 EUR | 1,650 EUR | 33,5942 | 3,2869 | 1,2121 % | 1,2466 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 2,820 EUR | 2,830 EUR | 33,4254 | 3,3037 | 0,3534 % | 0,7659 | Europäisch | Goldman Sachs | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,138 USD | 3,840 EUR | 3,850 EUR | 23,9065 | 3,3126 | 0,2597 % | 1,6174 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Britisches Pfund/US Dollar | 1,340 USD | 3,210 EUR | 3,220 EUR | 28,6627 | 3,3277 | 0,3106 % | 2,3400 | Europäisch | Société Générale | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 0,780 EUR | 0,790 EUR | 71,1149 | 3,3315 | 1,2658 % | 1,3707 | Europäisch | DZ BANK | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 3,480 EUR | 3,490 EUR | 26,1007 | 3,3557 | 0,2865 % | 1,4422 | Europäisch | J.P. Morgan | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 4,120 EUR | 4,130 EUR | 21,9372 | 3,3566 | 0,2421 % | 2,0774 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,560 EUR | 1,580 EUR | 34,8613 | 3,3597 | 1,2658 % | 1,1942 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,140 USD | 2,880 EUR | 2,890 EUR | 32,5241 | 3,3604 | 0,3460 % | 0,8235 | Europäisch | Vontobel | |||||
| US Dollar/Kanadischer Dollar | 1,380 CAD | 1,510 EUR | 1,530 EUR | 36,2694 | 3,3661 | 1,3072 % | 1,1136 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 0,900 EUR | 0,920 EUR | 63,9816 | 3,3764 | 2,1739 % | 1,4950 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Eurokurs (Euro / Dollar) | 1,135 USD | 3,870 EUR | 3,880 EUR | 23,9470 | 3,4001 | 0,2577 % | 1,4075 | Europäisch | Deutsche Bank | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,880 GBP | 1,610 EUR | – | 37,0880 | 3,4023 | – | 3,3830 | Europäisch | BNP Paribas | |||||
| Euro/Britisches Pfund | 0,870 GBP | 0,900 EUR | 0,910 EUR | 63,6850 | 3,4248 | 1,0989 % | 1,4908 | Europäisch | UniCredit | |||||
Optionsscheine















