1 EUR entspricht | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|
1,0677 USD | -0,0035 -0,33 % | 1,0667 USD | 1,0732 USD | ||
149,2000 JPY | -0,1270 -0,09 % | 148,8240 JPY | 149,6810 JPY | ||
0,8608 GBP | -0,0007 -0,08 % | 0,8602 GBP | 0,8623 GBP | ||
0,9698 CHF | -0,0006 -0,06 % | 0,9688 CHF | 0,9709 CHF | ||
1,4348 CAD | -0,0057 -0,40 % | 1,4329 CAD | 1,4407 CAD | ||
1,6044 AUD | -0,0153 -0,95 % | 1,6025 AUD | 1,6207 AUD | ||
7,5976 CNY | -0,0068 -0,09 % | 7,5976 CNY | 7,6278 CNY | ||
11,8902 NOK | +0,0679 +0,57 % | 11,7952 NOK | 11,8902 NOK |
🇪🇺 EUR | 🇵🇾 PYG |
---|---|
1 | 0,0000 |
5 | 0,0000 |
10 | 0,0000 |
20 | 0,0000 |
50 | 0,0000 |
100 | 0,0000 |
200 | 0,0000 |
500 | 0,0000 |
🇵🇾 PYG | 🇪🇺 EUR |
---|---|
1 | ∞ |
5 | ∞ |
10 | ∞ |
20 | ∞ |
50 | ∞ |
100 | ∞ |
200 | ∞ |
500 | ∞ |
Sie wollen andere Beträge umrechnen?
Mit unserem Währungsrechner ist das super einfach.