1 EUR entspricht | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart 1 Jahr | Knock-Outs Werbung von UBS |
---|---|---|---|---|---|
1,0937 USD | -0,0004 -0,04 % | 1,0933 USD | 1,0946 USD | ||
162,9820 JPY | -0,2130 -0,13 % | 162,9230 JPY | 163,5910 JPY | ||
0,8360 GBP | -0,0014 -0,17 % | 0,8359 GBP | 0,8373 GBP | ||
0,9405 CHF | -0,0009 -0,10 % | 0,9395 CHF | 0,9418 CHF | ||
1,5014 CAD | +0,0015 +0,10 % | 1,4991 CAD | 1,5019 CAD | ||
1,6255 AUD | -0,0036 -0,22 % | 1,6229 AUD | 1,6295 AUD | ||
7,7354 CNY | -0,0093 -0,12 % | 7,7293 CNY | 7,7453 CNY | ||
11,7874 NOK | -0,0021 -0,02 % | 11,7750 NOK | 11,7907 NOK |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie beim Klick auf das Dokumenten-Symbol auf der folgenden Seite. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
•