1 EUR entspricht | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|
1,0590 USD | -0,0058 -0,55 % | 1,0577 USD | 1,0655 USD | ||
157,6040 JPY | -0,4460 -0,28 % | 157,4950 JPY | 158,1710 JPY | ||
0,8673 GBP | -0,0025 -0,29 % | 0,8669 GBP | 0,8702 GBP | ||
0,9658 CHF | -0,0001 -0,01 % | 0,9657 CHF | 0,9685 CHF | ||
1,4256 CAD | -0,0094 -0,66 % | 1,4256 CAD | 1,4362 CAD | ||
1,6495 AUD | -0,0038 -0,23 % | 1,6476 AUD | 1,6589 AUD | ||
7,7395 CNY | -0,0276 -0,36 % | 7,7322 CNY | 7,7832 CNY | ||
11,4281 NOK | -0,0129 -0,11 % | 11,4195 NOK | 11,4559 NOK |
🇪🇺 EUR | 🇭🇺 HUF |
---|---|
1 | 0,0000 |
5 | 0,0000 |
10 | 0,0000 |
20 | 0,0000 |
50 | 0,0000 |
100 | 0,0000 |
200 | 0,0000 |
500 | 0,0000 |
🇭🇺 HUF | 🇪🇺 EUR |
---|---|
1 | ∞ |
5 | ∞ |
10 | ∞ |
20 | ∞ |
50 | ∞ |
100 | ∞ |
200 | ∞ |
500 | ∞ |
Du willst andere Beträge umrechnen?
Mit unserem Währungsrechner ist das super einfach.