1 EUR entspricht | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|
1,0901 USD | +0,0058 +0,53 % | 1,0825 USD | 1,0924 USD | ||
144,8510 JPY | +1,1110 +0,77 % | 143,2070 JPY | 145,0730 JPY | ||
0,8802 GBP | -0,0004 -0,05 % | 0,8780 GBP | 0,8827 GBP | ||
0,9959 CHF | +0,0003 +0,03 % | 0,9935 CHF | 0,9978 CHF | ||
1,4742 CAD | +0,0035 +0,24 % | 1,4670 CAD | 1,4785 CAD | ||
1,6254 AUD | +0,0026 +0,16 % | 1,6144 AUD | 1,6313 AUD | ||
7,4920 CNY | +0,0234 +0,31 % | 7,4587 CNY | 7,5010 CNY | ||
11,3283 NOK | +0,0401 +0,35 % | 11,2900 NOK | 11,3644 NOK |
🇪🇺 EUR | 🇺🇬 UGX |
---|---|
1 | 0,0000 |
5 | 0,0000 |
10 | 0,0000 |
20 | 0,0000 |
50 | 0,0000 |
100 | 0,0000 |
200 | 0,0000 |
500 | 0,0000 |
🇺🇬 UGX | 🇪🇺 EUR |
---|---|
1 | ∞ |
5 | ∞ |
10 | ∞ |
20 | ∞ |
50 | ∞ |
100 | ∞ |
200 | ∞ |
500 | ∞ |
Sie wollen andere Beträge umrechnen?
Mit unserem Währungsrechner ist das super einfach.