1 PEN entspricht | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|
0,2727 USD | -0,0008 -0,31 % | 0,2711 USD | 0,2738 USD | ||
0,2534 EUR | +0,0001 +0,02 % | 0,2531 EUR | 0,2534 EUR | ||
37,9175 JPY | +0,0832 +0,22 % | 37,8250 JPY | 37,9175 JPY | ||
0,2177 GBP | +0,0000 +0,02 % | 0,2175 GBP | 0,2177 GBP | ||
0,2468 CHF | -0,0001 -0,03 % | 0,2465 CHF | 0,2469 CHF | ||
0,3666 CAD | -0,0004 -0,12 % | 0,3666 CAD | 0,3669 CAD | ||
0,4125 AUD | -0,0023 -0,56 % | 0,4123 AUD | 0,4147 AUD | ||
1,9289 CNY | -0,0053 -0,28 % | 1,9282 CNY | 1,9337 CNY | ||
3,0030 NOK | -0,0102 -0,34 % | 3,0030 NOK | 3,0143 NOK |
🇵🇪 PEN | 🇧🇷 BRL |
---|---|
1 | 0,0000 |
5 | 0,0000 |
10 | 0,0000 |
20 | 0,0000 |
50 | 0,0000 |
100 | 0,0000 |
200 | 0,0000 |
500 | 0,0000 |
🇧🇷 BRL | 🇵🇪 PEN |
---|---|
1 | ∞ |
5 | ∞ |
10 | ∞ |
20 | ∞ |
50 | ∞ |
100 | ∞ |
200 | ∞ |
500 | ∞ |
Sie wollen andere Beträge umrechnen?
Mit unserem Währungsrechner ist das super einfach.