1 PEN entspricht | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|
0,2741 USD | +0,0008 +0,28 % | 0,2725 USD | 0,2742 USD | ||
0,2559 EUR | -0,0002 -0,08 % | 0,2559 EUR | 0,2560 EUR | ||
38,3123 JPY | -0,0551 -0,14 % | 38,3123 JPY | 38,3509 JPY | ||
0,2202 GBP | -0,0002 -0,09 % | 0,2202 GBP | 0,2202 GBP | ||
0,2493 CHF | -0,0001 -0,03 % | 0,2492 CHF | 0,2493 CHF | ||
0,3666 CAD | -0,0004 -0,10 % | 0,3666 CAD | 0,3666 CAD | ||
0,4114 AUD | -0,0004 -0,10 % | 0,4110 AUD | 0,4116 AUD | ||
1,9568 CNY | +0,0030 +0,16 % | 1,9564 CNY | 1,9568 CNY | ||
3,0236 NOK | -0,0025 -0,08 % | 3,0226 NOK | 3,0278 NOK |
🇵🇪 PEN | 🇧🇳 BND |
---|---|
1 | 0,0000 |
5 | 0,0000 |
10 | 0,0000 |
20 | 0,0000 |
50 | 0,0000 |
100 | 0,0000 |
200 | 0,0000 |
500 | 0,0000 |
🇧🇳 BND | 🇵🇪 PEN |
---|---|
1 | ∞ |
5 | ∞ |
10 | ∞ |
20 | ∞ |
50 | ∞ |
100 | ∞ |
200 | ∞ |
500 | ∞ |
Sie wollen andere Beträge umrechnen?
Mit unserem Währungsrechner ist das super einfach.