Index-Future
MSCI AC Asia Pacific ex Japan Future (FMAS) - EUX/202706
- Ticker
- FMASM27FMASM27
- Liefermonat
- Juni 27
- Ticker
- FMASM27FMASM27
- Liefermonat
- Juni 27
• Eurex
717,900 USD
+2,400 USD+0,34 %
Abrechnungspreis
717,900 USD
Gehandelte Kontrakte
0 Stk.
Open Interest
0 Stk.
Volatilität 1M
19,39 %
Kontraktgröße
100,00 USD per Indexpunkt
Kontraktwert akt.: 71.790,00 USD
Tick-Größe
0,00100 Pkt.
Tick-Wert: 0,10 USD
Letzter Handelstag
Stammdaten
Futures-Kette
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN FUTURE (FMAS) - EUX/202506 Juni 25 · FMASM25 | 663,400 USD Eurex · | +2,100 USD +0,32 % | 657,400 USD | 660,500 USD | 45 Stk. 4.594 Stk. | |
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN FUTURE (FMAS) - EUX/202509 Sept. 25 · FMASU25 | 670,300 USD Eurex · | +2,000 USD +0,30 % | 670,300 USD | 670,300 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN FUTURE (FMAS) - EUX/202512 Dez. 25 · FMASZ25 | 678,300 USD Eurex · | +2,200 USD +0,33 % | 678,300 USD | 678,300 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN FUTURE (FMAS) - EUX/202603 März 26 · FMASH26 | 685,200 USD Eurex · | +2,300 USD +0,34 % | 685,200 USD | 685,200 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN FUTURE (FMAS) - EUX/202606 Juni 26 · FMASM26 | 691,800 USD Eurex · | +2,300 USD +0,33 % | 691,800 USD | 691,800 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN FUTURE (FMAS) - EUX/202609 Sept. 26 · FMASU26 | 698,400 USD Eurex · | +2,400 USD +0,34 % | 698,400 USD | 698,400 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN FUTURE (FMAS) - EUX/202612 Dez. 26 · FMASZ26 | 704,800 USD Eurex · | +2,400 USD +0,34 % | 704,800 USD | 704,800 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN FUTURE (FMAS) - EUX/202703 März 27 · FMASH27 | 711,300 USD Eurex · | +2,400 USD +0,34 % | 711,300 USD | 711,300 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN FUTURE (FMAS) - EUX/202709 Sept. 27 · FMASU27 | 724,900 USD Eurex · | +2,500 USD +0,35 % | 724,900 USD | 724,900 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN FUTURE (FMAS) - EUX/202712 Dez. 27 · FMASZ27 | 731,800 USD Eurex · | +2,400 USD +0,33 % | 731,800 USD | 731,800 USD | 0 Stk. 0 Stk. | |
MSCI AC ASIA PACIFIC EX JAPAN FUTURE (FMAS) - EUX/202803 März 28 · FMASH28 | 738,800 USD Eurex · | +2,500 USD +0,34 % | 738,800 USD | 738,800 USD | 0 Stk. 0 Stk. |
Anlagethemen
Top-Futures
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX-Future (FDAX) - EUX/C1 Juni 25 · FDAXC1 | 23.622,000 EUR Eurex · | -93,000 EUR -0,39 % | 23.520,000 EUR | 23.786,000 EUR | 15.334 Stk. 42.582 Stk. | |
EURO STOXX 50-Future (FESX) - EUX/C1 Juni 25 · FESXC1 | 5.388,000 EUR Eurex · | -13,000 EUR -0,24 % | 5.364,000 EUR | 5.412,000 EUR | 215.017 Stk. 2.251.946 Stk. | |
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 Juni 25 · FGBLC1 | 129,500 EUR Eurex · | -0,060 EUR -0,05 % | 129,290 EUR | 129,680 EUR | 508.099 Stk. 1.252.656 Stk. | |
EURO-BOBL-FUTURE (FGBM) - EUX/C1 Juni 25 · FGBMC1 | 118,260 EUR Eurex · | -0,010 EUR -0,01 % | 118,140 EUR | 118,340 EUR | 373.851 Stk. 1.250.529 Stk. | |
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/C1 Juni 25 · FGBSC1 | 107,135 EUR Eurex · | +0,020 EUR +0,02 % | 107,080 EUR | 107,150 EUR | 281.523 Stk. 2.181.082 Stk. | |
Euro-Buxl-Future (FGBX) - EUX/C1 Juni 25 · FGBXC1 | 118,500 EUR Eurex · | -0,280 EUR -0,24 % | 118,080 EUR | 118,980 EUR | 70.757 Stk. 236.552 Stk. |