Index
STX GLO.NUCL.ENE.&URANIUM MIN. INDEX (PRICE) (USD)
- WKN
- A4AK8YA4AK8Y
- ISIN
- CH1362048972CH1362048972
- WKN
- A4AK8YA4AK8Y
- ISIN
- CH1362048972CH1362048972
• STOXX
2.286,99 Pkt.
+5,74 Pkt.+0,25 %
Kursentwicklung
Handelsdaten
Tagesspanne
2.282,17 – 2.288,28 Pkt.
52W-Spanne
–
Vortag
2.281,25 Pkt.
Eröffnung
2.282,69 Pkt.
STX GLO.NUCL.ENE.&URANIUM MIN. INDEX (PRICE) (USD) im Vergleich
Wert | akt. Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | 1 Jahr |
---|---|---|---|
DAX ISIN DE0008469008 | 24.298,59 Pkt. UBS Indikation · | +0,27 % +30,44 % | |
EURO STOXX 50 ISIN EU0009658145 | 5.430,17 Pkt. STOXX · | +0,36 % +7,12 % | |
S&P 500 ISIN US78378X1072 | 6.003,75 Pkt. UBS Indikation · | +1,15 % +12,15 % | |
21.770,80 Pkt. UBS Indikation · | +1,05 % +14,49 % | ||
13.441,89 Pkt. FTSE · | -0,00 % +7,00 % | ||
Nikkei ISIN JP9010C00002 | 38.120,36 Pkt. NIKKEI · | +1,00 % -1,51 % | |
FTSE All World ISIN XS2716761668 | 588,98 % FTSE · | +0,19 % +12,32 % | |
366,37 Pkt. S&P INDICES · | -0,02 % -1,37 % | ||
130,350 EUR Eurex · | -0,33 % -0,12 % | ||
544,00 Pkt. S&P INDICES · | -0,18 % -4,47 % | ||
Eurokurs (Euro / Dollar) ISIN EU0009652759 | 1,1418 USD FactSet Forex Rates · | +0,10 % +5,72 % |
Anlagethemen
Performance-Kennzahlen STX GLO.NUCL.ENE.&URANIUM MIN. INDEX (PRICE) (USD)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +9,91 % | – | – | – | – | – |
Volatilität | 10,81 % | – | – | – | – | – |
Hoch | 2.296,93 Pkt. | – | – | – | – | – |
Tief | 2.076,07 Pkt. | – | – | – | – | – |