Kursindex • Aktienindex
Top/Flop Dow Jones
•
45.631,74 Pkt.
+846,24 Pkt.+1,89 %
Top/Flop-Verteilung (30 insgesamt)
Dow Jones Top/Flop
Zeitraum
Top-Aktien im Dow Jones
Wert | akt. Kurs | Perf. | KGV | PEG | Dividendenrendite | Intraday |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Caterpillar WKN 850598 | 435,670 USD | +4,25 % | 23,21 | 1,21 | 1,39 % | |
![]() Home Depot WKN 866953 | 412,790 USD | +3,79 % | 26,67 | 4,04 | 2,26 % | |
![]() Goldman Sachs WKN 920332 | 741,890 USD | +3,62 % | 15,39 | 1,10 | 1,95 % | |
![]() American Express WKN 850226 | 319,160 USD | +3,57 % | 20,10 | 1,58 | 1,06 % | |
![]() Amazon WKN 906866 | 228,840 USD | +3,10 % | 33,43 | 2,39 | 0,00 % | |
![]() Nike WKN 866993 | 78,380 USD | +2,89 % | 35,20 | 3,01 | 2,06 % | |
![]() 3M WKN 851745 | 158,720 USD | +2,81 % | 20,83 | 1,27 | 1,90 % | |
![]() Boeing WKN 850471 | 230,120 USD | +2,52 % | 0,00 | 0,00 | 0,02 % | |
![]() Sherwin-Williams WKN 856050 | 372,930 USD | +2,49 % | 34,58 | 2,12 | 0,85 % | |
![]() Honeywell WKN 870153 | 222,830 USD | +2,49 % | 22,29 | 2,35 | 2,07 % |
Flop-Aktien im Dow Jones
Wert | akt. Kurs | Perf. | KGV | PEG | Dividendenrendite | Intraday |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Verizon WKN 868402 | 44,440 USD | -1,31 % | 9,79 | 2,42 | 6,07 % | |
![]() Walmart WKN 860853 | 96,830 USD | -1,15 % | 40,65 | 1,88 | 0,85 % | |
![]() Coca-Cola WKN 850663 | 70,130 USD | -0,75 % | 23,58 | 4,34 | 2,88 % | |
![]() Procter & Gamble WKN 852062 | 158,670 USD | -0,04 % | 24,38 | 3,87 | 2,57 % |