Aktie • Telekommunikationsausrüster
Ericsson B Aktie
- WKN
- 850001
- ISIN
- SE0000108656
- Land
- Schweden 🇸🇪
- Ticker
- ERIC B • ERCB
- WKN
- 850001
- Land
- Schweden 🇸🇪
- ISIN
- SE0000108656
- Ticker
- ERIC B • ERCB
•
7,084 EUR
-0,138 EUR-1,91 %
Geld
7,082 EUR
(800 Stk.)
Brief
7,084 EUR
(800 Stk.)
Tagesvolumen
8.822 Stk.
Tagesspanne
7,042 – 7,206 EUR
52W-Spanne
5,592 – 8,510 EUR
Passende Produkte auf die Ericsson B Aktie
Werbung von
Filterauswahl
Aktuelle Aktienkurse der Ericsson B Aktie
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 7,074 EUR -0,142 EUR · -1,97 % heute, 21:35:18 · 0 Stk. | -0,142 EUR · -1,97 % | ||||
– | 7,084 EUR -0,129 EUR · -1,79 % heute, 22:40:30 · unbekannt | -0,129 EUR · -1,79 % | 7,082 EUR heute, 22:40:30 · 500 Stk. | 7,086 EUR heute, 22:40:30 · 500 Stk. | 0,004 EUR 0,06 % | |
1.690 Stk. | 7,082 EUR -0,142 EUR · -1,97 % heute, 22:40:30 · unbekannt | -0,142 EUR · -1,97 % | 7,082 EUR heute, 22:43:30 · 696 Stk. | 7,084 EUR heute, 22:43:30 · 696 Stk. | 0,002 EUR 0,03 % | |
Frankfurt verzögert | 94 Stk. | 7,206 EUR -0,068 EUR · -0,93 % heute, 08:01:38 · 94 Stk. | -0,068 EUR · -0,93 % | |||
Xetra verzögert | 8.144 Stk. | 7,084 EUR -0,148 EUR · -2,05 % heute, 17:35:45 · 0 Stk. | -0,148 EUR · -2,05 % | |||
Tradegate Echtzeit | 8.822 Stk. | 7,084 EUR -0,138 EUR · -1,91 % heute, 22:02:53 · unbekannt | -0,138 EUR · -1,91 % | 7,082 EUR heute, 21:59:53 · 800 Stk. | 7,084 EUR heute, 21:59:53 · 800 Stk. | 0,002 EUR 0,03 % |
Kennzahlen & Unternehmensdaten zu Ericsson B
Fundamentale Kennzahlen
Einstellungen | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 0,51 | 0,53 |
KGV | 16.214,40 | 14,39 | 13,70 |
PEG | +0,16 | +2,86 | +2,03 |
Dividende in EUR | 0,26 | 0,28 | 0,28 |
Dividendenrendite (%) | 3,17 | 3,90 | 3,81 |
Nächste Termine
15
Juli
Bericht 2. Quartal 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
26
Sept.
Endgültiges ex-Dividenden Datum
Ergebnisberichte & Dividenden
2
Okt.
Endgültiges Dividenden Datum
Ergebnisberichte & Dividenden
14
Okt.
Bericht 3. Quartal 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
23
Jan.
Bericht Geschäftsjahr 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
21
Apr.
Bericht 1. Quartal 2026
Ergebnisberichte & Dividenden
Technische Kennzahlen
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 30T | 7,38 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
Vola - 30T | 20,57 |
Momentum - 30T | 0,98 |
Marktdaten
- Marktkapitalisierung
- 24,13 Mrd. EUR
- Anzahl Aktien
- 3,33 Mrd. Stk.
- Streubesitz
- 56,07 %
Stammdaten
- WKN
- 850001
- ISIN
- SE0000108656
- Anlagethemen
- Infrastruktur
- Home-Symbol
- ERIC B
- Symbol
- ERCB
- Branche
- Telekommunikationsausrüster
- Sektor
- Telekommunikation
- Unternehmen
- TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON
- Land
- Schweden
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Investieren in die Ericsson B Aktie
Anlagethemen
Neben den unternehmensspezifischen Faktoren spielen für den Aktienkurs immer auch strukturelle Faktoren eine Rolle: Auf den onvista-Themenseiten findest du Daten, News und Analysen zu aktuellen Markttrends, dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Passend für Ericsson B
Weitere Anlagethemen
Top-Aktien: Infrastruktur
Unternehmen | Perf. akt. 1 Jahr | Marktkapitalisierung in EUR | Umsatz in EUR | Jahresüberschuss in EUR | KGV | Dividendenrendite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
+1,60 % +44,22 % | 228,14 Mrd. | 49,71 Mrd. | 9,53 Mrd. | 25,84 | 2,44 % | ||
Verizon USA | +1,58 % +5,27 % | 152,73 Mrd. | 130,20 Mrd. | 17,34 Mrd. | 9,07 | 6,56 % | |
Deutsche Telekom Deutschland | +1,61 % +35,45 % | 149,46 Mrd. | 115,77 Mrd. | 17,66 Mrd. | 16,00 | 3,30 % | |
-1,12 % -2,39 % | 127,92 Mrd. | 23,58 Mrd. | 5,50 Mrd. | 21,18 | 3,16 % | ||
+1,51 % +0,32 % | 115,49 Mrd. | 23,42 Mrd. | 6,52 Mrd. | 19,33 | 2,42 % | ||
Iberdrola Spanien | +1,25 % +36,94 % | 102,59 Mrd. | - | - | 17,05 | 4,08 % | |
+1,91 % +14,14 % | 88,44 Mrd. | 9,78 Mrd. | 3,15 Mrd. | 35,79 | 3,15 % | ||
Enbridge Kanada | +0,33 % +29,29 % | 85,09 Mrd. | 36,01 Mrd. | 3,78 Mrd. | 20,58 | 6,13 % | |
+3,37 % +41,79 % | 83,02 Mrd. | 22,78 Mrd. | 3,61 Mrd. | 35,02 | 0,52 % | ||
Enel Italien | +1,82 % +25,13 % | 81,17 Mrd. | 75,25 Mrd. | 7,98 Mrd. | 11,67 | 5,99 % | |
Ericsson B Schweden • (Diese Aktie) | -1,92 % +40,00 % | 22,34 Mrd. | 21,63 Mrd. | 32,64 Mio. | 14,39 | 3,90 % | |
Ø Durchschnitt | +1,09 % +24,56 % | ||||||
ETF • Benchmark | +0,06 % +5,10 % |
Börsenforum
Diskussionen zur Ericsson B Aktie
Thema |
---|
Inside: Ericsson 15.04.2025, 10:55:12 · 66 Beiträge · 1 Bewertung |
Nokia ist eine Überlebenskünstlerin 21.02.2024, 00:19:45 · 2585 Beiträge · 4 Bewertungen |
Ericsson zweite Quartal hat überzeugt 27.07.2021, 20:20:04 · 0 Beiträge · keine Bewertungen |
Blackberry und Nokia jeweils +40% ...Ericsson? 25.04.2021, 01:10:33 · 0 Beiträge · keine Bewertungen |
Ericsson holt Kostensenker an Konzernspitze 26.10.2011, 11:50:01 · 1 Beiträge · keine Bewertungen |
Deadlines Kaufsignal 20.04.2011, 17:01:23 · 7 Beiträge · keine Bewertungen |
Doppeltes Kaufsgnal bei Ericsson 09.02.2009, 17:27:02 · 2 Beiträge · keine Bewertungen |
Jetzt aber mal gaaaanz schnell verkaufen... 02.06.2008, 14:25:18 · 8 Beiträge · 4 Bewertungen |
Aufpassen auf ERICY!! 25.04.2008, 00:12:40 · 611 Beiträge · 2 Bewertungen |
Ericsson auf 3 Jahres Hoch 07.01.2008, 17:12:44 · 22 Beiträge · 2 Bewertungen |
Die vorstehenden Ausschnitte aus dem Börsenforum enthalten ausschließlich von Forennutzern stammende Inhalte, für die die onvista media GmbH keine Haftung übernimmt. Die Zusammenstellung erfolgt nach statistischen Kriterien und beinhaltet keinerlei eigene Aussage oder Ansicht der onvista media GmbH, siehe auch unseren Disclaimer.
Peergroup-Vergleich für Ericsson B von theScreener
Wert | Perf. 1 Monat | Chance | Risiko |
---|---|---|---|
Comcast WKN 157484 | -3,44 % | ||
American Tower WKN A1JRLA | +1,10 % | ||
Nippon Telegraph & Telephone WKN 873029 | -2,85 % | ||
Motorola Solutions WKN A0YHMA | -4,21 % | ||
Charter Communications WKN A2AJX9 | -9,23 % | ||
L3Harris Technologies WKN A2PM3H | +7,90 % | ||
Crown Castle WKN A12GN3 | -2,35 % | ||
NTT Data Group WKN 895009 | -1,90 % | ||
China Unicom WKN A0RBTQ | -1,59 % | ||
Ericsson B WKN 850001 (diese Aktie) | -1,68 % |
News zur Branche Telekommunikationsausrüster
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax holt nach US-Iran-Angriff Verluste aufheute · 10:27 Uhr · dpa-AFX
SG Active Trading: Apple, Netflix, Palo Alto Networks, Cisco Systems und Oracle analysiert
Werbung
20.06.2025 · 17:30 Uhr · Société Générale