Aktie • Eisenbahn und Straße
Union Pacific Aktie
- WKN
- 858144
- ISIN
- US9078181081
- Land
- USA 🇺🇸
- Ticker
- UNP
- WKN
- 858144
- Land
- USA 🇺🇸
- ISIN
- US9078181081
- Ticker
- UNP
•
213,200 USD
-3,330 USD-1,54 %
Geld
214,000 USD
(100 Stk.)
Brief
215,000 USD
(100 Stk.)
Übermorgen: Analysten-, Investoren- & Aktionärskonferenzen
Passende Produkte auf die Union Pacific Aktie
Werbung von
Filterauswahl
Aktuelle Aktienkurse der Union Pacific Aktie
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
187,940 EUR -2,280 EUR · -1,20 % 06.05.2025, 21:30:36 · 0 Stk. | ||||||
187,400 EUR -4,220 EUR · -2,20 % 06.05.2025, 22:59:50 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 190,640 EUR -1,780 EUR · -0,93 % 06.05.2025, 08:03:33 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 189,220 EUR -3,400 EUR · -1,77 % 06.05.2025, 17:35:40 · 30 Stk. | |||||
NYSE verzögert | 213,200 USD -3,330 USD · -1,54 % 06.05.2025, 22:00:02 · unbekannt |
Kennzahlen & Unternehmensdaten zu Union Pacific
Fundamentale Kennzahlen
Einstellungen | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 9,82 | 10,24 | 11,36 |
KGV | 20,56 | 18,87 | 17,01 |
PEG | +4,75 | +1,73 | +1,73 |
Dividende in EUR | 4,67 | 4,78 | 5,05 |
Dividendenrendite (%) | 2,32 | 2,47 | 2,61 |
Nächste Termine
Übermorgen
Hauptversammlung
Hauptversammlungen & Konferenzen
17
Juli
Bericht 2. Quartal 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
16
Okt.
Bericht 3. Quartal 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
22
Jan.
Bericht Geschäftsjahr 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
23
Apr.
Bericht 1. Quartal 2026
Ergebnisberichte & Dividenden
Technische Kennzahlen
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 30T | 195,55 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
Vola - 30T | 37,37 |
Momentum - 30T | 0,91 |
Marktdaten
- Marktkapitalisierung
- 114,26 Mrd. EUR
- Anzahl Aktien
- 606,26 Mio. Stk.
- Streubesitz
- 63,11 %
Stammdaten
- WKN
- 858144
- ISIN
- US9078181081
- Anlagethemen
- Infrastruktur
- Home-Symbol
- UNP
- Symbol
- UNP
- Branche
- Eisenbahn und Straße
- Sektor
- Transport / Verkehrssektor
- Unternehmen
- UNION PACIFIC CORP.
- Land
- USA
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Investieren in die Union Pacific Aktie

Trader, die Union Pacific handeln, interessieren sich auch für Novo Nordisk.
37 % Überschneidung

8 Trader haben Union Pacific gekauft, darunter auch Top-Trader Bastian Müller mit dem wikifolio Dynamic Assets.
56. Platz
wikifolio Rangliste

20 Trader haben Union Pacific verkauft, darunter auch Top-Trader Bastian Müller mit dem wikifolio Dynamic Assets.
61. Platz
wikifolio Rangliste
Anlagethemen
Neben den unternehmensspezifischen Faktoren spielen für den Aktienkurs immer auch strukturelle Faktoren eine Rolle: Auf den onvista-Themenseiten findest du Daten, News und Analysen zu aktuellen Markttrends, dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Top-Aktien: Infrastruktur
Unternehmen | Perf. akt. 1 Jahr | Marktkapitalisierung in EUR | Umsatz in EUR | Jahresüberschuss in EUR | KGV | Dividendenrendite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,17 % +25,68 % | 208,96 Mrd. | 49,71 Mrd. | 9,53 Mrd. | 23,34 | 2,73 % | ||
+1,40 % +12,26 % | 163,27 Mrd. | 130,20 Mrd. | 17,34 Mrd. | 9,52 | 6,26 % | ||
+0,36 % +55,93 % | 158,17 Mrd. | 115,77 Mrd. | 17,66 Mrd. | - | - | ||
0,00 % +47,24 % | 158,17 Mrd. | 115,77 Mrd. | 17,66 Mrd. | 17,00 | 3,17 % | ||
+0,67 % -6,61 % | 122,27 Mrd. | 23,58 Mrd. | 5,50 Mrd. | 19,07 | 3,38 % | ||
-1,54 % -10,87 % | 115,46 Mrd. | 23,42 Mrd. | 6,52 Mrd. | 18,87 | 2,47 % | ||
+0,22 % +37,97 % | 101,70 Mrd. | - | - | 16,69 | 4,22 % | ||
-0,03 % +23,12 % | 92,67 Mrd. | 9,78 Mrd. | 3,15 Mrd. | 36,20 | 3,05 % | ||
-0,92 % +25,88 % | 90,39 Mrd. | 36,01 Mrd. | 3,78 Mrd. | 21,82 | 5,83 % | ||
+1,14 % +22,97 % | 78,04 Mrd. | 75,25 Mrd. | 7,98 Mrd. | 11,25 | 6,21 % | ||
Ø Durchschnitt | +0,11 % +23,36 % | ||||||
ETF • Benchmark | +0,15 % +6,13 % |
Börsenforum
Diskussionen zur Union Pacific Aktie
Thema |
---|
US9078181081 - Union Pacific 06.05.2025, 22:51:15 · 30 Beiträge · keine Bewertungen |
Die Eisenbahn wächst und wächst 09.03.2025, 20:50:36 · 70 Beiträge · 3 Bewertungen |
Wichtige US-Quartalszahlen vom 19.01.2006 19.01.2006, 23:02:51 · 25 Beiträge · 5 Bewertungen |
Die vorstehenden Ausschnitte aus dem Börsenforum enthalten ausschließlich von Forennutzern stammende Inhalte, für die die onvista media GmbH keine Haftung übernimmt. Die Zusammenstellung erfolgt nach statistischen Kriterien und beinhaltet keinerlei eigene Aussage oder Ansicht der onvista media GmbH, siehe auch unseren Disclaimer.
Peergroup-Vergleich für Union Pacific von theScreener
Wert | Perf. 1 Monat | Chance | Risiko |
---|---|---|---|
-8,74 % | |||
+0,79 % | |||
-1,38 % | |||
-3,77 % | |||
-5,67 % | |||
+3,42 % | |||
+5,82 % | |||
+7,69 % | |||
+10,29 % | |||
+6,94 % |
News zur Branche Eisenbahn und Straße
ROUNDUP: MTU plant Ausweichmanöver für US-Zölle - Anleger nehmen Gewinne mit06.05.2025 · 13:16 Uhr · dpa-AFX
Videos zu Union Pacific
onvista Mahlzeit 24.01.2025
Intuitive Surgical - wie immer hervorragend! Bitcoin und Texas Instruments im Fokus24.01.2025 · 12:57 Uhr · onvista