Top 1000 Aktien • Die meistgesuchten Aktien • Seite 6
Der schnelle Überblick über die Aktien, die in den letzten 24 Stunden die meiste Aufmerksamkeit erhielten. In den Klammern siehst du den Vortages-Rang.
| Wert | Rang (24h) | akt. Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Passende Produkte |
|---|---|---|---|---|
Teva WKN 883035 | 501 (658) | 31,10 EUR LS Exchange · | +0,50 EUR +1,63 % | |
FACC WKN A1147K | 502 (452) | 16,48 EUR Stuttgart · | -0,04 EUR -0,24 % | Knock-Outs |
Celestica WKN A406LU | 503 (502) | 270,00 EUR LS Exchange · | -3,00 EUR -1,10 % | |
Impala Platinum Holdings WKN A0KFSB | 504 (497) | 11,30 EUR Stuttgart · | +0,10 EUR +0,89 % | Knock-Outs |
Vestas Wind Systems WKN A3CMNS | 505 (516) | 23,34 EUR LS Exchange · | -0,20 EUR -0,85 % | Knock-Outs |
Vizsla Silver WKN A40EG3 | 506 (582) | 3,256 EUR Societe Generale · | -0,08 EUR -2,34 % | Knock-Outs |
Hapag-Lloyd WKN HLAG47 | 507 (483) | 122,30 EUR Tradegate BSX · | -2,20 EUR -1,77 % | Knock-Outs |
Aumovio WKN AUM0V1 | 508 (198) | 38,65 EUR Stuttgart · | +0,55 EUR +1,44 % | Knock-Outs |
USA Rare Earth WKN A412UH | 509 (554) | 16,50 EUR Societe Generale · | +0,20 EUR +1,23 % | Knock-Outs |
Fraport WKN 577330 | 510 (546) | 66,15 EUR Stuttgart · | -0,35 EUR -0,53 % | |
First Hydrogen WKN A3C40W | 511 (617) | 0,241 EUR Stuttgart · | +0,00 EUR +0,42 % | Knock-Outs |
KKR & Co. WKN A2LQV6 | 512 (937) | 95,92 EUR LS Exchange · | +5,90 EUR +6,55 % | Knock-Outs |
Bristol-Myers Squibb WKN 850501 | 513 (495) | 55,19 EUR LS Exchange · | -0,96 EUR -1,71 % | |
Enphase Energy WKN A1JC82 | 514 (548) | 36,34 EUR LS Exchange · | +1,07 EUR +3,03 % | |
Tonies WKN A3CM2W | 515 (591) | 12,40 EUR Stuttgart · | +0,34 EUR +2,82 % | Knock-Outs |
Fuchs WKN A3E5D5 | 516 (506) | 34,53 EUR Baader Trading · | +0,05 EUR +0,15 % | Knock-Outs |
Redwood AI WKN A422EZ | 517 (503) | 0,824 EUR Düsseldorf · | -0,02 EUR -2,14 % | Knock-Outs |
Benz Mining WKN A2DVM5 | 518 (482) | 2,350 EUR Stuttgart · | +0,02 EUR +0,86 % | Knock-Outs |
adesso WKN A0Z23Q | 519 (481) | 60,00 EUR Stuttgart · | -1,80 EUR -2,91 % | Knock-Outs |
Singulus Technologies WKN A1681X | 520 (473) | 7,100 EUR Stuttgart · | -0,16 EUR -2,20 % | Knock-Outs |
Umicore WKN A2H5A3 | 521 (465) | 23,74 EUR LS Exchange · | -0,36 EUR -1,49 % | Knock-Outs |
Fiserv WKN 881793 | 522 (458) | 45,70 EUR LS Exchange · | +0,45 EUR +0,99 % | |
Apex Critical Metals WKN A40CCQ | 523 (463) | 0,764 EUR Stuttgart · | +0,00 EUR +0,53 % | Knock-Outs |
H HONEYWELL AEROSPACE INC. WKN A429HW | 524 (498) | 145,24 EUR Lang & Schwarz · | +4,32 EUR +3,07 % | Knock-Outs |
STMicroelectronics WKN 893438 | 525 (461) | 47,65 EUR Baader Trading · | +0,36 EUR +0,76 % | |
QuantumScape A WKN A2QJX9 | 526 (579) | 5,500 EUR Quotrix · | +0,30 EUR +5,77 % | |
Royal Gold WKN 885652 | 527 (536) | 201,40 EUR Societe Generale · | -1,30 EUR -0,64 % | Knock-Outs |
Thermo Fisher Scientific WKN 857209 | 528 (621) | 520,00 EUR LS Exchange · | +1,40 EUR +0,27 % | |
Alcon WKN A2PDXE | 529 (702) | 64,56 EUR Societe Generale · | +1,18 EUR +1,86 % | Knock-Outs |
Microchip Technology WKN 886105 | 530 (240) | 70,18 EUR LS Exchange · | -0,41 EUR -0,58 % | |
Branicks Group (ehem: DIC Asset) WKN A1X3XX | 531 (479) | 0,814 EUR Stuttgart · | -0,03 EUR -3,10 % | Knock-Outs |
Platform Group WKN A40ZW8 | 532 (598) | 0,836 EUR Stuttgart · | +0,02 EUR +2,96 % | Knock-Outs |
ADM Archer Daniels Midland WKN 854161 | 533 (657) | 69,36 EUR Lang & Schwarz · | -0,24 EUR -0,34 % | |
AKER BP WKN A0LHC1 | 534 (566) | 31,25 EUR LS Exchange · | +0,56 EUR +1,82 % | Knock-Outs |
Credo Technology Group WKN A3DDQ5 | 535 (466) | 208,00 EUR Societe Generale · | +4,00 EUR +1,96 % | Knock-Outs |
Hexagon Purus WKN A41Z0W | 536 (520) | 0,812 EUR LS Exchange · | -0,00 EUR -0,49 % | Knock-Outs |
Novavax WKN A2PKMZ | 537 (570) | 6,776 EUR Baader Trading · | -0,06 EUR -0,91 % | |
Aumann WKN A2DAM0 | 538 (385) | 14,10 EUR Stuttgart · | +0,25 EUR +1,81 % | Knock-Outs |
SES WKN 914993 | 539 (469) | 5,385 EUR LS Exchange · | +0,03 EUR +0,56 % | Knock-Outs |
Enbridge WKN 885427 | 540 (485) | 44,95 EUR Societe Generale · | +0,45 EUR +1,01 % | Knock-Outs |
Silver Tiger Metals WKN A2P4YL | 541 (567) | 0,611 EUR Stuttgart · | -0,01 EUR -0,81 % | Knock-Outs |
Bank of America WKN 858388 | 542 (552) | 55,47 EUR Societe Generale · | +0,16 EUR +0,29 % | |
Neo Performance Materials WKN A2H9KJ | 543 (531) | 24,90 EUR Baader Trading · | -2,62 EUR -9,52 % | Knock-Outs |
FREQUENTIS WKN A2PHG5 | 544 (819) | 78,10 EUR Stuttgart · | +4,10 EUR +5,54 % | Knock-Outs |
Lululemon Athletica WKN A0MXBY | 545 (595) | 108,60 EUR Stuttgart · | -2,20 EUR -1,99 % | |
Engie WKN A0ER6Q | 546 (514) | 26,19 EUR Societe Generale · | -0,21 EUR -0,80 % | |
Hexagon Composites WKN 904953 | 547 (565) | 1,261 EUR Stuttgart · | +0,01 EUR +0,40 % | Knock-Outs |
Medios WKN A1MMCC | 548 (563) | 10,98 EUR Stuttgart · | +0,04 EUR +0,37 % | Knock-Outs |
Sandoz Group WKN A3ETYB | 549 (537) | 76,66 EUR Societe Generale · | -0,40 EUR -0,52 % | Knock-Outs |
Cavendish Hydrogen WKN A40EDQ | 550 (557) | 0,546 EUR Baader Trading · | -0,00 EUR -0,27 % | Knock-Outs |
Star Copper WKN A416ME | 551 (667) | 0,485 EUR Stuttgart · | -0,03 EUR -5,09 % | Knock-Outs |
Texas Instruments WKN 852654 | 552 (639) | 243,40 EUR Societe Generale · | +0,60 EUR +0,25 % | |
Endeavour Mining WKN A3CSCF | 553 (559) | 48,02 EUR LS Exchange · | +0,25 EUR +0,52 % | Knock-Outs |
Österreichische Post WKN A0JML5 | 554 (449) | 31,20 EUR Societe Generale · | +0,60 EUR +1,96 % | Knock-Outs |
Rollins WKN 859002 | 555 (535) | 32,05 EUR LS Exchange · | +0,21 EUR +0,66 % | Knock-Outs |
K Kirkstone Metals WKN A3DPNW | 556 (616) | 0,081 EUR München · | -0,03 EUR -24,72 % | Knock-Outs |
GlaxoSmithKline (GSK) WKN A3DMB5 | 557 (493) | 22,24 EUR LS Exchange · | -0,24 EUR -1,07 % | Knock-Outs |
Fannie Mae WKN 856099 | 558 (652) | 5,200 EUR Stuttgart · | -0,04 EUR -0,76 % | Knock-Outs |
Dermapharm WKN A2GS5D | 559 (994) | 39,85 EUR LS Exchange · | -0,30 EUR -0,75 % | |
Spotify Technology WKN A2JEGN | 560 (532) | 431,25 EUR Baader Trading · | -12,25 EUR -2,76 % | |
Hertz Global WKN A3CSN0 | 561 (460) | 2,335 EUR Stuttgart · | +0,51 EUR +27,88 % | Knock-Outs |
BITZERO HOLDINGS O.N. WKN A41L3A | 562 (576) | 5,225 EUR Baader Trading · | -0,08 EUR -1,42 % | Knock-Outs |
Banco Bilbao WKN 875773 | 563 (604) | 24,76 EUR Societe Generale · | +0,13 EUR +0,53 % | Knock-Outs |
AngloGold Ashanti (ADR) WKN A3EQAK | 564 (526) | 83,70 EUR Societe Generale · | -0,46 EUR -0,55 % | Knock-Outs |
Abbott Laboratories WKN 850103 | 565 (646) | 94,62 EUR LS Exchange · | +1,66 EUR +1,79 % | |
Gilead Sciences WKN 885823 | 566 (610) | 118,50 EUR LS Exchange · | +2,84 EUR +2,46 % | |
Rational WKN 701080 | 567 (575) | 641,50 EUR LS Exchange · | -11,00 EUR -1,69 % | Knock-Outs |
Investor B WKN A3CMTG | 568 (468) | 38,12 EUR Societe Generale · | -0,56 EUR -1,45 % | Knock-Outs |
VERBUND WKN 877738 | 569 (555) | 57,15 EUR Societe Generale · | -0,80 EUR -1,38 % | Knock-Outs |
Delivery Hero WKN A2E4K4 | 570 (519) | 37,12 EUR Tradegate BSX · | -0,12 EUR -0,32 % | Knock-Outs |
Cipher Digital WKN A3CYXH | 571 (590) | 15,33 EUR Lang & Schwarz · | +1,12 EUR +7,91 % | Knock-Outs |
Lithium Americas WKN A3ERHF | 572 (581) | 2,790 EUR Stuttgart · | -0,02 EUR -0,53 % | Knock-Outs |
Renault WKN 893113 | 573 (547) | 28,49 EUR LS Exchange · | +0,07 EUR +0,25 % | |
Drägerwerk WKN 555063 | 574 (533) | 111,40 EUR Stuttgart · | -0,20 EUR -0,18 % | Knock-Outs |
NORMA Group WKN A1H8BV | 575 (705) | 18,88 EUR Stuttgart · | +0,02 EUR +0,11 % | Knock-Outs |
Xinyi Solar WKN A1JPAH | 576 (743) | 0,258 EUR Stuttgart · | -0,01 EUR -5,43 % | Knock-Outs |
Twilio WKN A2ALP4 | 577 (596) | 221,80 EUR LS Exchange · | +4,60 EUR +2,12 % | |
Safran WKN 924781 | 578 (545) | 362,00 EUR Societe Generale · | -0,30 EUR -0,08 % | |
BEFESA WKN A2H5Z1 | 579 (647) | 36,45 EUR Stuttgart · | +0,65 EUR +1,82 % | Knock-Outs |
Celsius Holdings WKN A0YH6K | 580 (361) | 23,20 EUR Societe Generale · | 0,00 EUR – | Knock-Outs |
Sika AG WKN A2JNV8 | 581 (586) | 206,10 EUR Stuttgart · | -0,10 EUR -0,05 % | Knock-Outs |
APA WKN A2QQVE | 582 (972) | 35,61 EUR Baader Trading · | +0,12 EUR +0,33 % | Knock-Outs |
Clara Technologies WKN A3E4MS | 583 (623) | 0,165 EUR Stuttgart · | +0,00 EUR +1,73 % | Knock-Outs |
Klarna WKN A414N7 | 584 (587) | 16,46 EUR Societe Generale · | -0,52 EUR -3,06 % | |
L'Oreal WKN 853888 | 585 (625) | 383,55 EUR Societe Generale · | -3,60 EUR -0,93 % | |
Future Fuels WKN A40TUW | 586 (650) | 0,240 EUR Stuttgart · | -0,01 EUR -2,44 % | Knock-Outs |
Okta WKN A2DNKR | 587 (638) | 130,22 EUR LS Exchange · | 0,00 EUR – | |
TAKKT WKN 744600 | 588 (558) | 2,685 EUR Stuttgart · | +0,06 EUR +2,29 % | Knock-Outs |
technotrans WKN A0XYGA | 589 (521) | 29,55 EUR Tradegate BSX · | -0,15 EUR -0,51 % | Knock-Outs |
American Express WKN 850226 | 590 (560) | 295,80 EUR Societe Generale · | +2,30 EUR +0,78 % | |
BigBear.ai WKN A3C8TH | 591 (541) | 2,813 EUR Societe Generale · | +0,02 EUR +0,68 % | Knock-Outs |
SUNRISE ENERGY METALS WKN A3CLTW | 592 (505) | 11,30 EUR Stuttgart · | +0,05 EUR +0,44 % | Knock-Outs |
Onco-Innovations WKN A3EKSZ | 593 (573) | 0,360 EUR Stuttgart · | -0,01 EUR -2,83 % | Knock-Outs |
REVOLUTION MEDICINES WKN A2PYWG | 594 (569) | 179,65 EUR LS Exchange · | -0,10 EUR -0,06 % | Knock-Outs |
Umweltbank WKN 557080 | 595 (655) | 3,880 EUR Tradegate BSX · | +0,02 EUR +0,52 % | Knock-Outs |
Quantum Computing WKN A2NB6G | 596 (568) | 7,550 EUR Societe Generale · | -0,10 EUR -1,31 % | Knock-Outs |
Fuchs (Vorzugsaktien) WKN A3E5D6 | 597 (562) | 39,94 EUR Societe Generale · | +0,02 EUR +0,05 % | |
Reddit WKN A406FX | 598 (538) | 136,00 EUR gettex · | 0,00 EUR – | |
TSMC Taiwan Semiconductor WKN 893066 | 599 (734) | 17,24 USD Nasdaq OTC · | 0,00 USD – | Knock-Outs |
SentinelOne WKN A3CTJC | 600 (725) | 19,50 EUR LS Exchange · | +0,42 EUR +2,20 % |
Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie beim Klick auf das Dokumenten-Symbol auf der folgenden Seite. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung. Der Emittent ist berechtigt, Wertpapiere mit open end-Laufzeit zu kündigen.
•Beliebte Aktien finden
Unterscheidungen hinsichtlich einer Region oder eines speziellen Sektors der Aktien nehmen wir nicht vor. Dadurch erhältst du eine breite Auswahl an Werten. Die Basis für diese Top-Werte sind die Seitenaufrufe der einzelnen Aktien-Snapshots. Die Auswahl der Werte hat also nichts mit der Performance der Aktienunternehmen zu tun.
Allgemeine Information zum Kauf von Aktien findest du auch in unserem Aktien-Ratgeber.
