Aktie • Edelmetalle
Industrias Peñoles Aktie
- WKN
- 897910
- ISIN
- MXP554091415
- Land
- Mexiko 🇲🇽
- Ticker
- PE&OLES * • 4FO
- WKN
- 897910
- Land
- Mexiko 🇲🇽
- ISIN
- MXP554091415
- Ticker
- PE&OLES * • 4FO
•
24,912 USD
-1,208 USD-4,62 %
Tagesvolumen
700 Stk.
Tagesspanne
23,420 – 25,200 USD
52W-Spanne
11,430 – 26,680 USD
Aktuelle Aktienkurse der Industrias Peñoles Aktie
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 23,600 EUR +0,800 EUR · +3,51 % gestern, 21:56:07 · 0 Stk. | +0,800 EUR · +3,51 % | ||||
– | 23,600 EUR +1,000 EUR · +4,42 % gestern, 22:00:00 · unbekannt | +1,000 EUR · +4,42 % | 23,600 EUR gestern, 22:57:21 · 176 Stk. | 24,800 EUR gestern, 22:57:21 · 176 Stk. | 1,200 EUR 4,84 % | |
Frankfurt verzögert | 595 Stk. | 23,800 EUR +1,200 EUR · +5,31 % gestern, 15:58:17 · 170 Stk. | +1,200 EUR · +5,31 % | |||
Nasdaq OTC verzögert | 700 Stk. | 24,912 USD -1,208 USD · -4,62 % 10.06.2025, 20:48:29 · 449 Stk. | -1,208 USD · -4,62 % |
Kennzahlen & Unternehmensdaten zu Industrias Peñoles
Fundamentale Kennzahlen
Einstellungen | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,16 | 1,35 | 1,49 |
KGV | 78,29 | 17,64 | 15,98 |
PEG | +0,10 | +1,70 | -13,57 |
Dividende in EUR | 0,22 | 0,19 | 0,53 |
Dividendenrendite (%) | 1,82 | 0,78 | 2,26 |
Nächste Termine
28
Juli
Bericht 2. Quartal 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
28
Okt.
Bericht 3. Quartal 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
10
März
Bericht Geschäftsjahr 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
4
Mai
Bericht 1. Quartal 2026
Ergebnisberichte & Dividenden
Technische Kennzahlen
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 30T | 19,58 EUR |
RSL - 30T | 1,23 |
Vola - 30T | 54,96 |
Momentum - 30T | 1,36 |
Marktdaten
- Marktkapitalisierung
- 7,71 Mrd. EUR
- Anzahl Aktien
- 397,48 Mio. Stk.
- Streubesitz
- 33,69 %
Stammdaten
- WKN
- 897910
- ISIN
- MXP554091415
- Anlagethemen
- Goldaktien
- Home-Symbol
- PE&OLES *
- Symbol
- 4FO
- Branche
- Edelmetalle
- Sektor
- Energie / Rohstoffe
- Unternehmen
- INDUSTRIAS PENOLES
- Land
- Mexiko
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Investieren in die Industrias Peñoles Aktie
Anlagethemen
Neben den unternehmensspezifischen Faktoren spielen für den Aktienkurs immer auch strukturelle Faktoren eine Rolle: Auf den onvista-Themenseiten findest du Daten, News und Analysen zu aktuellen Markttrends, dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Top-Aktien: Goldaktien
Unternehmen | Perf. akt. 1 Jahr | Marktkapitalisierung in EUR | Umsatz in EUR | Jahresüberschuss in EUR | KGV | Dividendenrendite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newmont USA | +3,54 % +42,75 % | 54,07 Mrd. | 17,93 Mrd. | 3,20 Mrd. | 11,20 | 1,88 % | |
Agnico-Eagle Mines Kanada | +1,94 % +94,38 % | 53,62 Mrd. | 7,63 Mrd. | 1,75 Mrd. | 18,51 | 1,21 % | |
Wheaton Precious Metals Kanada | +1,43 % +73,41 % | 35,65 Mrd. | 1,18 Mrd. | 487,13 Mio. | 39,70 | 0,78 % | |
Barrick Mining Kanada | +3,15 % +34,35 % | 31,27 Mrd. | 11,90 Mrd. | 2,84 Mrd. | 11,89 | 2,10 % | |
Franco-Nevada Kanada | +2,38 % +47,13 % | 28,08 Mrd. | 1,03 Mrd. | 508,27 Mio. | 38,02 | 0,92 % | |
Gold Fields Südafrika | +2,74 % +81,45 % | 19,95 Mrd. | - | - | 8,58 | 4,25 % | |
Northern Star Resources Australien | +2,46 % +48,83 % | 18,35 Mrd. | - | - | 21,60 | 2,28 % | |
Kinross Gold Kanada | +1,67 % +113,96 % | 16,55 Mrd. | 4,74 Mrd. | 915,09 Mio. | 13,60 | 0,79 % | |
+3,96 % +13,76 % | 13,46 Mrd. | - | - | - | - | ||
Zijin Mining Group H China | -4,44 % +15,70 % | 13,26 Mrd. | 40,16 Mrd. | 5,31 Mrd. | 11,78 | 2,62 % | |
Industrias Peñoles Mexiko • (Diese Aktie) | -4,62 % | 9,38 Mrd. | - | - | 17,64 | 0,78 % | |
Ø Durchschnitt | +1,29 % |
Börsenforum
Diskussionen zur Industrias Peñoles Aktie
Derzeit liegen keine Diskussionen zu Industrias Peñoles vor.
Peergroup-Vergleich für Industrias Peñoles von theScreener
Wert | Perf. 1 Monat | Chance | Risiko |
---|---|---|---|
Southern Copper WKN A0HG1Y | +2,48 % | ||
Zijin Mining Group H WKN A0M4ZR | +3,19 % | ||
Zijin Mining Group A WKN A0MT5C | +2,69 % | ||
Freeport-McMoRan WKN 896476 | +4,55 % | ||
Agnico-Eagle Mines WKN 860325 | +4,29 % | ||
Newmont WKN 853823 | +0,42 % | ||
Wheaton Precious Metals WKN A2DRBP | +5,78 % | ||
Barrick Mining WKN A417GQ | +6,94 % | ||
Anglo American WKN A41BF3 | +1,73 % | ||
Cameco WKN 882017 | +18,56 % |