Aktie • Baumaterial und -komponenten

Shenzhen Intl Aktie
- WKN
- A1XEDC
- ISIN
- BMG8086V1467
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- Ticker
- 152 • SXYA
- WKN
- A1XEDC
- Land
- Hong Kong 🇭🇰
- ISIN
- BMG8086V1467
- Ticker
- 152 • SXYA
•
0,875 USD
+0,066 USD+8,12 %
Tagesvolumen
1.999 Stk.
Tagesspanne
0,875 – 0,875 USD
52W-Spanne
0,809 – 0,880 USD
Aktuelle Aktienkurse der Shenzhen Intl Aktie
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 0,860 EUR +0,005 EUR · +0,58 % heute, 07:44:59 · 0 Stk. | +0,005 EUR · +0,58 % | 0,860 EUR heute, 12:35:25 · 15.000 Stk. | 0,910 EUR heute, 12:35:25 · 2.222 Stk. | 0,050 EUR 5,49 % | |
– | 0,878 EUR -0,008 EUR · -0,85 % heute, 11:48:11 · unbekannt | -0,008 EUR · -0,85 % | 0,855 EUR heute, 11:48:11 · 2.000 Stk. | 0,900 EUR heute, 11:48:11 · 2.000 Stk. | 0,045 EUR 5,00 % | |
– | 0,850 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 10:08:28 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 0,850 EUR heute, 12:39:00 · 32.353 Stk. | 0,910 EUR heute, 12:39:00 · 32.353 Stk. | 0,060 EUR 6,59 % | |
Frankfurt verzögert | – | 0,840 EUR -0,005 EUR · -0,59 % heute, 09:07:57 · 0 Stk. | -0,005 EUR · -0,59 % | 0,850 EUR heute, 10:08:15 · 23.500 Stk. | 0,910 EUR heute, 10:08:25 · 22.000 Stk. | 0,060 EUR 6,59 % |
Nasdaq OTC verzögert | 1.999 Stk. | 0,875 USD +0,066 USD · +8,12 % 20.12.2024, 19:44:00 · 1.999 Stk. | +0,066 USD · +8,12 % |
Kennzahlen & Unternehmensdaten zu Shenzhen Intl
Fundamentale Kennzahlen
Einstellungen | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,13 | 0,16 | 0,16 |
KGV | 6,09 | 5,51 | 5,51 |
PEG | +0,25 | – | -0,06 |
Dividende in EUR | 0,07 | 0,07 | 0,06 |
Dividendenrendite (%) | 8,26 | 7,89 | 7,17 |
Nächste Termine
2
Sept.
Bericht 2. Quartal 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
1
Apr.
Bericht Geschäftsjahr 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
23
Apr.
Bericht 1. Quartal 2026
Ergebnisberichte & Dividenden
Technische Kennzahlen
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 30T | 0,85 EUR |
RSL - 30T | 1,03 |
Vola - 30T | 20,07 |
Momentum - 30T | 1,09 |
Marktdaten
- Marktkapitalisierung
- 2,16 Mrd. EUR
- Anzahl Aktien
- 2,44 Mrd. Stk.
- Streubesitz
- 39,59 %
Stammdaten
- WKN
- A1XEDC
- ISIN
- BMG8086V1467
- Home-Symbol
- 152
- Symbol
- SXYA
- Branche
- Baumaterial und -komponenten
- Sektor
- Bauindustrie
- Unternehmen
- SHENZHEN INTL
- Land
- Hong Kong
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Unternehmensmitteilungen von SHENZHEN INTL
GNW-Adhoc: Vereinbarung über Einrichtung des weltweit ersten Internationalen Mangrovenzentrums in Shenzhen unterzeichnet12.11.2024 · 00:24 Uhr · dpa-AFX
GNW-Adhoc: Chinesische Anime-IP belebt den Kultur- und Tourismuskonsum in Qianhai, Shenzhen17.10.2024 · 11:24 Uhr · dpa-AFX
Investieren in die Shenzhen Intl Aktie
Anlagethemen
Neben den unternehmensspezifischen Faktoren spielen für den Aktienkurs immer auch strukturelle Faktoren eine Rolle: Auf den onvista-Themenseiten findest du Daten, News und Analysen zu aktuellen Markttrends, dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Börsenforum
Diskussionen zur Shenzhen Intl Aktie
Thema |
---|
Shenzen Itl +11% 17.10.2007, 09:47:11 · 4 Beiträge · keine Bewertungen |
Die vorstehenden Ausschnitte aus dem Börsenforum enthalten ausschließlich von Forennutzern stammende Inhalte, für die die onvista media GmbH keine Haftung übernimmt. Die Zusammenstellung erfolgt nach statistischen Kriterien und beinhaltet keinerlei eigene Aussage oder Ansicht der onvista media GmbH, siehe auch unseren Disclaimer.
Peergroup-Vergleich für Shenzhen Intl von theScreener
Wert | Perf. 1 Monat | Chance | Risiko |
---|---|---|---|
![]() Carrier Global WKN A2P1UY | +3,04 % | ||
![]() CRH WKN 864684 | +6,54 % | ||
![]() Saint-Gobain WKN 872087 | +2,70 % | ||
![]() Fastenal WKN 887891 | +9,27 % | ||
![]() Ferguson Enterprises WKN A408VE | -2,00 % | ||
![]() Holcim WKN 869898 | +32,87 % | ||
![]() Heidelberg Materials WKN 604700 | +9,24 % | ||
![]() Vulcan Materials WKN 855854 | -1,10 % | ||
![]() Geberit WKN A0MQWG | -2,49 % | ||
![]() Lennox International WKN 924838 | +7,21 % |
News zur Branche Baumaterial und -komponenten
Bausoftwarespezialist Nemetschek erhöht Umsatzprognose - Aktie zieht angestern · 12:40 Uhr · dpa-AFX
AKTIE IM FOKUS: Gewinnmitnahmen bei Hochtief nach starkem Lauf - Quartalszahlen23.07.2025 · 16:46 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP/Mehr Projekte: Hochtief legt weiter kräftig zu - Jahresziele bestätigt23.07.2025 · 15:34 Uhr · dpa-AFX