- Börse & Kurse
- Fonds
- Fondsfinder
- Seite 10
Fondsfinder • Seite 10
Unser Fonds-Finder hilft dir dabei, den idealen Fonds für sich zu finden. Die Filter ermöglichen die Auswahl nach deinen persönlichen Kriterien, hinsichtlich Fonds-Art, Thema, Performance, Sparplanfähigkeit u. v. m. Du möchtest dich generell noch einmal vorab über Fonds informieren? Im Fonds-Ratgeber “Was sind Fonds” haben wir für dich die wichtigsten Informationen zusammengestellt.
3.589 Fonds
3.589 Fonds
2 Filter aktiv
Fonds auswählen zum Vergleich
Performance:
Sparplanfähig | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +12,22 % | – | nur flatex | 5,75 % | 1,87 % | +30,76 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +12,20 % | +123,15 % | nein | 5,00 % | 0,81 % | +17,48 % | ||||
Branche: Finanzwerte Aktien | +12,15 % | – | nein | – | 0,95 % | +20,05 % | ||||
Branche: Energie Aktien | +12,15 % | – | nur comdirect | 5,00 % | 1,72 % | +24,43 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +12,14 % | – | nein | 5,75 % | 1,87 % | +30,69 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +12,12 % | – | nein | 4,00 % | 1,96 % | +22,92 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +12,09 % | – | nein | 5,00 % | 0,91 % | +17,48 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +12,08 % | +122,03 % | nein | 5,00 % | 0,89 % | +17,48 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +12,08 % | +51,23 % | nein | – | 3,05 % | +26,41 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +12,07 % | +39,16 % | 2 Broker | 5,00 % | 2,18 % | +28,15 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +12,06 % | – | nein | 4,00 % | 1,96 % | +22,92 % | ||||
Branche: Alternative Energien Aktien | +12,06 % | +21,80 % | nur comdirect | 4,50 % | 0,47 % | +19,53 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +12,04 % | – | nein | 3,00 % | 1,89 % | +23,40 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +12,03 % | +121,48 % | nein | 5,00 % | 0,95 % | +17,48 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +12,03 % | +121,48 % | nein | 5,00 % | 0,95 % | +17,48 % | ||||
Branche: Infrastruktur Aktien | +12,03 % | – | nur comdirect | 5,00 % | 2,09 % | +13,73 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +12,01 % | – | nein | 5,00 % | – | +23,35 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +12,01 % | +94,16 % | 2 Broker | 4,00 % | 2,02 % | +27,47 % | ||||
Branche: Rohstoff Aktien | +12,01 % | +56,71 % | 3 Broker | 5,00 % | 1,68 % | +22,48 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +12,01 % | +94,06 % | nein | 4,00 % | 2,02 % | +27,48 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +12,01 % | – | nein | 5,00 % | 1,80 % | +7,91 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +12,01 % | +94,15 % | 2 Broker | 4,00 % | 2,02 % | +27,47 % | ||||
Branche: Alternative Energien Aktien | +12,00 % | +70,74 % | nein | 5,00 % | 0,85 % | +15,10 % | ||||
Branche: Alternative Energien Aktien | +12,00 % | – | nein | 5,50 % | 0,47 % | +19,39 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,98 % | – | nein | 4,00 % | – | +21,23 % | ||||
Branche: Infrastruktur Aktien | +11,95 % | +82,09 % | nein | 4,00 % | 1,24 % | +12,19 % | ||||
Branche: Infrastruktur Aktien | +11,94 % | +82,09 % | nein | 4,00 % | 1,24 % | +12,20 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,92 % | +120,38 % | nein | 5,00 % | 1,05 % | +17,48 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,92 % | +120,37 % | nein | 5,00 % | 1,05 % | +17,48 % | ||||
Branche: Rohstoff Aktien | +11,86 % | +31,33 % | nein | – | 3,31 % | +24,04 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,86 % | +37,15 % | 2 Broker | 3,00 % | 1,40 % | +11,67 % | ||||
Branche: Energie Aktien | +11,84 % | – | nein | – | 2,96 % | +16,21 % | ||||
Branche: Rohstoff Aktien | +11,83 % | +56,14 % | 3 Broker | 5,00 % | 1,68 % | +22,81 % | ||||
Branche: Rohstoff Aktien | +11,82 % | – | nein | – | 1,10 % | +21,69 % | ||||
Branche: Alternative Energien Aktien | +11,80 % | – | nein | – | 0,09 % | +21,59 % | ||||
Branche: Alternative Energien Aktien | +11,78 % | +49,58 % | 2 Broker | 3,00 % | 2,03 % | +15,48 % | ||||
Branche: Konsumgüter Aktien | +11,77 % | – | nein | – | 2,96 % | +20,24 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,76 % | +54,14 % | nein | 5,00 % | 1,10 % | +20,82 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,74 % | +65,59 % | nein | 5,00 % | 1,14 % | +26,87 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,74 % | – | nein | 5,00 % | 1,81 % | – | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,73 % | +94,53 % | nein | 4,00 % | 2,07 % | +27,41 % | ||||
Branche: Konsumgüter Aktien | +11,73 % | +23,24 % | nein | – | 2,71 % | +21,41 % | ||||
Branche: Konsumgüter Aktien | +11,72 % | – | nein | – | 2,71 % | +21,42 % | ||||
Branche: Konsumgüter Aktien | +11,70 % | -23,39 % | 2 Broker | 5,00 % | 2,08 % | +17,14 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,69 % | +122,55 % | nein | – | 1,04 % | +19,66 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,66 % | +122,48 % | 2 Broker | – | 1,04 % | +19,69 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,63 % | – | nein | – | 0,68 % | +24,78 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,62 % | +60,94 % | nein | 5,00 % | 0,30 % | +19,15 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,54 % | – | nein | 3,50 % | 1,95 % | +25,60 % | ||||
Branche: Konsumgüter Aktien | +11,54 % | +18,47 % | nein | – | 2,51 % | +16,66 % | ||||
Branche: Konsumgüter Aktien | +11,54 % | -23,58 % | 3 Broker | 5,00 % | 2,08 % | +17,21 % | ||||
Branche: Rohstoff Aktien | +11,53 % | – | nein | – | 1,10 % | +23,44 % | ||||
Branche: Rohstoff Aktien | +11,52 % | +86,41 % | nur comdirect | 3,00 % | 1,96 % | +25,38 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,48 % | – | nur DKB | 3,60 % | 1,50 % | +24,95 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,45 % | – | nein | 5,00 % | 2,06 % | – | ||||
Branche: Alternative Energien Aktien | +11,43 % | +71,18 % | 2 Broker | 3,00 % | 1,83 % | +15,92 % | ||||
Branche: Rohstoff Aktien | +11,43 % | – | nein | 3,00 % | 3,77 % | +26,58 % | ||||
Branche: Energie Aktien | +11,42 % | – | nein | – | 2,47 % | +23,02 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,42 % | +121,76 % | nein | – | 1,04 % | +18,74 % | ||||
Branche: Alternative Energien Aktien | +11,37 % | – | nein | 5,00 % | 0,33 % | +15,14 % | ||||
Branche: Alternative Energien Aktien | +11,36 % | – | nein | 5,00 % | 0,34 % | +15,14 % | ||||
Branche: Rohstoff Aktien | +11,36 % | +52,84 % | 2 Broker | 5,00 % | 2,10 % | +22,81 % | ||||
Branche: Alternative Energien Aktien | +11,35 % | – | nein | 5,00 % | 1,88 % | +18,23 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,30 % | +25,43 % | 6 Broker | 3,75 – 5,00 % | 1,48 % | +20,74 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,29 % | +59,05 % | nein | 5,00 % | 1,15 % | +28,07 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,27 % | – | nein | – | 1,01 % | +24,78 % | ||||
Branche: Alternative Energien Aktien | +11,26 % | +92,90 % | nein | 5,50 % | 0,28 % | +17,29 % | ||||
Branche: Rohstoff Aktien | +11,25 % | +70,98 % | nein | – | 1,05 % | +22,01 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,25 % | – | nein | 5,75 % | 1,87 % | +30,81 % | ||||
Branche: Konsumgüter Aktien | +11,24 % | +26,38 % | 3 Broker | 3,00 % | 1,96 % | +21,45 % | ||||
Branche: Konsumgüter Aktien | +11,23 % | +26,38 % | 4 Broker | 3,00 % | 1,96 % | +21,45 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,21 % | +100,75 % | nein | 3,00 % | 1,33 % | +13,37 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,20 % | +100,38 % | nein | 3,00 % | 1,33 % | +13,38 % | ||||
Branche: Finanzwerte Aktien | +11,19 % | – | nein | 5,00 % | 1,79 % | +20,05 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,18 % | +85,97 % | nein | 3,00 % | 1,96 % | +26,19 % | ||||
Branche: Alternative Energien Aktien | +11,17 % | – | nein | – | 1,10 % | +16,05 % | ||||
Branche: Alternative Energien Aktien | +11,16 % | – | nein | 3,00 % | 1,10 % | +15,32 % | ||||
Branche: Rohstoff Aktien | +11,11 % | +54,08 % | 2 Broker | 5,00 % | 2,06 % | +24,01 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,10 % | – | nein | – | 2,34 % | +25,38 % | ||||
Branche: Alternative Energien Aktien | +11,08 % | – | nein | 5,00 % | 0,60 % | +15,14 % | ||||
Branche: Alternative Energien Aktien | +11,07 % | +82,68 % | nein | 5,00 % | 0,63 % | +15,14 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,06 % | +94,32 % | nein | 3,00 % | 0,86 % | +26,41 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,02 % | +111,73 % | 2 Broker | 5,00 % | 1,85 % | +17,47 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,02 % | +111,73 % | nur comdirect | 5,00 % | 1,86 % | +17,47 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +11,02 % | +23,87 % | 2 Broker | 5,00 % | 1,73 % | +20,75 % | ||||
Branche: Alternative Energien Aktien | +11,01 % | +90,79 % | nur comdirect | 4,50 % | 0,50 % | +18,96 % | ||||
Branche: Rohstoff Aktien | +10,99 % | +70,36 % | nein | – | 1,05 % | +24,09 % | ||||
Branche: Konsumgüter Aktien | +10,98 % | +25,89 % | nur comdirect | 3,00 % | 1,96 % | +20,27 % | ||||
Branche: Alternative Energien Aktien | +10,98 % | – | nein | – | 0,45 % | +18,92 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +10,97 % | – | nein | 3,50 % | 1,10 % | +25,40 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +10,96 % | – | nein | – | 1,01 % | +24,55 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +10,95 % | +93,46 % | nein | – | 0,96 % | +26,41 % | ||||
Branche: Rohstoff Aktien | +10,94 % | +68,70 % | nein | 5,00 % | 1,31 % | +21,33 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +10,93 % | – | nein | 5,00 % | 1,90 % | +24,99 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +10,92 % | +36,60 % | 4 Broker | 5,00 % | 1,90 % | +29,13 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +10,89 % | +99,75 % | nein | 3,00 % | 1,33 % | +13,31 % | ||||
Branche: Technologie & Telekom Aktien | +10,86 % | +48,08 % | nein | 5,00 % | 1,90 % | +20,82 % | ||||
Branche: Alternative Energien Aktien | +10,85 % | – | nein | 3,00 % | 1,10 % | +14,18 % | ||||
Branche: Infrastruktur Aktien | +10,85 % | +73,23 % | nur comdirect | 5,00 % | 2,24 % | +12,20 % | ||||
Branche: Infrastruktur Aktien | +10,85 % | +73,25 % | nein | 4,00 % | 2,24 % | +12,20 % |
Du hast die maximale Anzahl anzeigbarer Ergebnisse erreicht. Bitte nutze Filter, um die Relevanz der Ergebnisse zu erhöhen.