Aktie-Future
Aroundtown SA Future (AT1F) - EUX/202602
- Ticker
- AT1FG26AT1FG26
- Liefermonat
- Feb. 26
- Ticker
- AT1FG26AT1FG26
- Liefermonat
- Feb. 26
• Eurex
2,907 EUR
+0,059 EUR+2,09 %
Abrechnungspreis
2,907 EUR
Gehandelte Kontrakte
0 Stk.
Open Interest
0 Stk.
Volatilität 1M
44,37 %
Kontraktgröße
100,00 Aktien
Kontraktwert akt.: 290,72 EUR
Tick-Größe
0,00010 EUR
Tick-Wert: 0,01 EUR
Letzter Handelstag
Stammdaten
Futures-Kette
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
AROUNDTOWN SA FUTURE (AT1F) - EUX/202506 Juni 25 · AT1FM25 | 2,863 EUR Eurex · | +0,061 EUR +2,19 % | 2,863 EUR | 2,863 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
AROUNDTOWN SA FUTURE (AT1F) - EUX/202507 Juli 25 · AT1FN25 | 2,868 EUR Eurex · | +0,061 EUR +2,17 % | 2,868 EUR | 2,868 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
AROUNDTOWN SA FUTURE (AT1F) - EUX/202508 Aug. 25 · AT1FQ25 | 2,873 EUR Eurex · | +0,061 EUR +2,16 % | 2,873 EUR | 2,873 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
AROUNDTOWN SA FUTURE (AT1F) - EUX/202509 Sept. 25 · AT1FU25 | 2,879 EUR Eurex · | +0,060 EUR +2,14 % | 2,879 EUR | 2,879 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
AROUNDTOWN SA FUTURE (AT1F) - EUX/202510 Okt. 25 · AT1FV25 | 2,885 EUR Eurex · | +0,060 EUR +2,13 % | 2,885 EUR | 2,885 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
AROUNDTOWN SA FUTURE (AT1F) - EUX/202511 Nov. 25 · AT1FX25 | 2,891 EUR Eurex · | +0,060 EUR +2,11 % | 2,891 EUR | 2,891 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
AROUNDTOWN SA FUTURE (AT1F) - EUX/202512 Dez. 25 · AT1FZ25 | 2,896 EUR Eurex · | +0,060 EUR +2,10 % | 2,896 EUR | 2,896 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
AROUNDTOWN SA FUTURE (AT1F) - EUX/202601 Jan. 26 · AT1FF26 | 2,901 EUR Eurex · | +0,060 EUR +2,09 % | 2,901 EUR | 2,901 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
AROUNDTOWN SA FUTURE (AT1F) - EUX/202603 März 26 · AT1FH26 | 2,912 EUR Eurex · | +0,060 EUR +2,09 % | 2,912 EUR | 2,912 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
AROUNDTOWN SA FUTURE (AT1F) - EUX/202604 Apr. 26 · AT1FJ26 | 2,917 EUR Eurex · | +0,060 EUR +2,08 % | 2,917 EUR | 2,917 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
AROUNDTOWN SA FUTURE (AT1F) - EUX/202605 Mai 26 · AT1FK26 | 2,922 EUR Eurex · | +0,060 EUR +2,09 % | 2,922 EUR | 2,922 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
AROUNDTOWN SA FUTURE (AT1F) - EUX/202606 Juni 26 · AT1FM26 | 2,928 EUR Eurex · | +0,060 EUR +2,09 % | 2,928 EUR | 2,928 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
AROUNDTOWN SA FUTURE (AT1F) - EUX/202612 Dez. 26 · AT1FZ26 | 2,958 EUR Eurex · | +0,059 EUR +2,04 % | 2,958 EUR | 2,958 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
AROUNDTOWN SA FUTURE (AT1F) - EUX/202712 Dez. 27 · AT1FZ27 | 3,022 EUR Eurex · | +0,059 EUR +2,00 % | 3,022 EUR | 3,022 EUR | 0 Stk. 0 Stk. |
News zu Futures
Dax Tagesrückblick 28.05.2025
Vorsicht und Gewinnmitnahmen vor Nvidia-Zahlen - Rüstungsrally läuft · Uhr · onvista dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 28.05.2025 - 15.15 Uhr · Uhr · dpa-AFX
Anlagethemen
Top-Futures
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX-Future (FDAX) - EUX/C1 Juni 25 · FDAXC1 | 24.124,000 EUR Eurex · | +148,000 EUR +0,62 % | 23.844,000 EUR | 24.136,000 EUR | 20.825 Stk. 44.045 Stk. | |
EURO STOXX 50-Future (FESX) - EUX/C1 Juni 25 · FESXC1 | 5.377,000 EUR Eurex · | +14,000 EUR +0,26 % | 5.327,000 EUR | 5.384,000 EUR | 360.248 Stk. 2.071.531 Stk. | |
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 Juni 25 · FGBLC1 | 131,220 EUR Eurex · | +0,090 EUR +0,07 % | 131,170 EUR | 131,490 EUR | 1.582.026 Stk. 803.852 Stk. | |
EURO-BOBL-FUTURE (FGBM) - EUX/C1 Juni 25 · FGBMC1 | 119,160 EUR Eurex · | +0,040 EUR +0,03 % | 119,150 EUR | 119,280 EUR | 1.316.551 Stk. 801.450 Stk. | |
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/C1 Juni 25 · FGBSC1 | 107,345 EUR Eurex · | +0,005 EUR +0,00 % | 107,325 EUR | 107,375 EUR | 1.628.938 Stk. 1.159.699 Stk. | |
Euro-Buxl-Future (FGBX) - EUX/C1 Juni 25 · FGBXC1 | 121,360 EUR Eurex · | +0,080 EUR +0,07 % | 121,200 EUR | 122,280 EUR | 294.692 Stk. 200.705 Stk. |