Aktie-Future
UniCredit S.p.A. Future (CRIP) - EUX/202603
- Ticker
- CRIPH26CRIPH26
- Liefermonat
- März 26
- Ticker
- CRIPH26CRIPH26
- Liefermonat
- März 26
• Eurex
65,876 EUR
+1,495 EUR+2,32 %
Abrechnungspreis
65,876 EUR
Gehandelte Kontrakte
0 Stk.
Open Interest
0 Stk.
Volatilität 1M
33,81 %
Kontraktgröße
100,00 Aktien
Kontraktwert akt.: 6.587,57 EUR
Tick-Größe
0,00010 EUR
Tick-Wert: 0,01 EUR
Letzter Handelstag
Stammdaten
Futures-Kette
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT S.P.A. FUTURE (CRIP) - EUX/202508 Aug. 25 · CRIPQ25 | 66,206 EUR Eurex · | +1,448 EUR +2,24 % | 66,206 EUR | 66,206 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
UNICREDIT S.P.A. FUTURE (CRIP) - EUX/202509 Sept. 25 · CRIPU25 | 66,333 EUR Eurex · | +1,452 EUR +2,24 % | 66,333 EUR | 66,333 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
UNICREDIT S.P.A. FUTURE (CRIP) - EUX/202510 Okt. 25 · CRIPV25 | 66,441 EUR Eurex · | +1,459 EUR +2,25 % | 66,441 EUR | 66,441 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
UNICREDIT S.P.A. FUTURE (CRIP) - EUX/202511 Nov. 25 · CRIPX25 | 66,579 EUR Eurex · | +1,468 EUR +2,25 % | 66,579 EUR | 66,579 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
UNICREDIT S.P.A. FUTURE (CRIP) - EUX/202512 Dez. 25 · CRIPZ25 | 65,520 EUR Eurex · | +1,473 EUR +2,30 % | 65,520 EUR | 65,520 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
UNICREDIT S.P.A. FUTURE (CRIP) - EUX/202601 Jan. 26 · CRIPF26 | 65,632 EUR Eurex · | +1,478 EUR +2,30 % | 65,632 EUR | 65,632 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
UNICREDIT S.P.A. FUTURE (CRIP) - EUX/202602 Feb. 26 · CRIPG26 | 65,772 EUR Eurex · | +1,487 EUR +2,31 % | 65,772 EUR | 65,772 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
UNICREDIT S.P.A. FUTURE (CRIP) - EUX/202604 Apr. 26 · CRIPJ26 | 66,011 EUR Eurex · | +1,501 EUR +2,33 % | 66,011 EUR | 66,011 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
UNICREDIT S.P.A. FUTURE (CRIP) - EUX/202605 Mai 26 · CRIPK26 | 64,339 EUR Eurex · | +1,507 EUR +2,40 % | 64,339 EUR | 64,339 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
UNICREDIT S.P.A. FUTURE (CRIP) - EUX/202606 Juni 26 · CRIPM26 | 64,513 EUR Eurex · | +1,514 EUR +2,40 % | 64,513 EUR | 64,513 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
UNICREDIT S.P.A. FUTURE (CRIP) - EUX/202607 Juli 26 · CRIPN26 | 64,615 EUR Eurex · | +1,518 EUR +2,41 % | 64,615 EUR | 64,615 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
UNICREDIT S.P.A. FUTURE (CRIP) - EUX/202608 Aug. 26 · CRIPQ26 | 64,742 EUR Eurex · | +1,522 EUR +2,41 % | 64,742 EUR | 64,742 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
UNICREDIT S.P.A. FUTURE (CRIP) - EUX/202612 Dez. 26 · CRIPZ26 | 64,260 EUR Eurex · | +1,521 EUR +2,42 % | 64,260 EUR | 64,260 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
UNICREDIT S.P.A. FUTURE (CRIP) - EUX/202712 Dez. 27 · CRIPZ27 | 62,982 EUR Eurex · | +1,551 EUR +2,52 % | 62,982 EUR | 62,982 EUR | 0 Stk. 0 Stk. |
News zu Futures
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.08.2025 - 15.15 Uhr · Uhr · dpa-AFX
Quartalsbilanz stützt Monte dei Paschi bei Mediobanca-Offerte · Uhr · Reuters
ROUNDUP: Commerzbank wird optimistischer für 2025 · Uhr · dpa-AFX
Quartalsbericht veröffentlicht
Commerzbank hebt Gewinnprognose an - Erwartungen übertroffen · Uhr · ReutersAnlagethemen
Top-Futures
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX-Future (FDAX) - EUX/C1 Sept. 25 · FDAXC1 | 24.319,000 EUR Eurex · | +64,000 EUR +0,26 % | 24.302,000 EUR | 24.369,000 EUR | 144 Stk. 39.001 Stk. | |
EURO STOXX 50-Future (FESX) - EUX/C1 Sept. 25 · FESXC1 | 5.362,000 EUR Eurex · | +15,000 EUR +0,28 % | 5.358,000 EUR | 5.371,000 EUR | 2.588 Stk. 1.695.630 Stk. | |
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBLC1 | 130,220 EUR Eurex · | -0,010 EUR -0,01 % | 130,170 EUR | 130,260 EUR | 3.494 Stk. 1.312.443 Stk. | |
EURO-BOBL-FUTURE (FGBM) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBMC1 | 117,550 EUR Eurex · | 0,000 EUR 0,00 % | 117,510 EUR | 117,560 EUR | 2.607 Stk. 1.334.291 Stk. | |
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBSC1 | 107,105 EUR Eurex · | -0,005 EUR -0,00 % | 107,095 EUR | 107,110 EUR | 2.962 Stk. 1.961.636 Stk. | |
Euro-Buxl-Future (FGBX) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBXC1 | 117,780 EUR Eurex · | -0,240 EUR -0,20 % | 117,700 EUR | 117,920 EUR | 427 Stk. 264.602 Stk. |