Index
FAKTOR 5X LG.GOLD-FUTURES INDEX (MAR23)
- WKN
- HG8D4YHG8D4Y
- ISIN
- DE000HG8D4Y7DE000HG8D4Y7
- WKN
- HG8D4YHG8D4Y
- ISIN
- DE000HG8D4Y7DE000HG8D4Y7
• Stuttgart
604,96 Pkt.
-36,86 Pkt.-5,74 %
Kursentwicklung
Handelsdaten
Tagesspanne
601,96 – 643,99 Pkt.
52W-Spanne
191,12 – 912,63 Pkt.
Vortag
641,82 Pkt.
Eröffnung
639,11 Pkt.
FAKTOR 5X LG.GOLD-FUTURES INDEX (MAR23) im Vergleich
Wert | akt. Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | 1 Jahr |
---|---|---|---|
DAX ISIN DE0008469008 | 24.231,53 Pkt. UBS Indikation · | +1,01 % +30,95 % | |
EURO STOXX 50 ISIN EU0009658145 | 5.367,92 Pkt. STOXX · | +0,49 % +7,80 % | |
S&P 500 ISIN US78378X1072 | 6.234,56 Pkt. UBS Indikation · | +0,06 % +12,04 % | |
22.738,48 Pkt. UBS Indikation · | +0,18 % +11,55 % | ||
13.776,73 Pkt. FTSE · | +0,42 % +14,99 % | ||
Nikkei ISIN JP9010C00002 | 39.688,81 Pkt. NIKKEI · | +0,26 % -2,68 % | |
FTSE All World ISIN XS2716761668 | 605,51 % FTSE · | -0,11 % +12,57 % | |
370,19 Pkt. S&P INDICES · | -0,52 % -0,36 % | ||
129,580 EUR Eurex · | -0,37 % -1,15 % | ||
552,32 Pkt. S&P INDICES · | +0,08 % -5,92 % | ||
Eurokurs (Euro / Dollar) ISIN EU0009652759 | 1,1694 USD FactSet Forex Rates · | -0,37 % +8,02 % |
Anlagethemen
Performance-Kennzahlen FAKTOR 5X LG.GOLD-FUTURES INDEX (MAR23)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,26 % | +47,37 % | +198,53 % | – | – | – |
Volatilität | 80,31 % | 117,89 % | 88,45 % | – | – | – |
Hoch | 774,53 Pkt. | 912,63 Pkt. | 912,63 Pkt. | – | – | – |
Tief | 569,60 Pkt. | 432,82 Pkt. | 191,12 Pkt. | – | – | – |