Aktie • Edelmetalle
Perseus Mining Aktie
- WKN
- A0B7MN
- ISIN
- AU000000PRU3
- Land
- Australien 🇦🇺
- Ticker
- PRU • P4Q
- WKN
- A0B7MN
- Land
- Australien 🇦🇺
- ISIN
- AU000000PRU3
- Ticker
- PRU • P4Q
•
1,927 EUR
-0,077 EUR-3,82 %
Geld
1,928 EUR
(1.900 Stk.)
Brief
1,977 EUR
(1.900 Stk.)
Tagesvolumen
300 Stk.
Tagesspanne
1,927 – 1,954 EUR
52W-Spanne
1,391 – 2,261 EUR
Passende Produkte auf die Perseus Mining Aktie
Werbung von
Filterauswahl
Aktuelle Aktienkurse der Perseus Mining Aktie
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 1,915 EUR -0,034 EUR · -1,74 % heute, 08:16:30 · 0 Stk. | -0,034 EUR · -1,74 % | ||||
– | 1,951 EUR -0,041 EUR · -2,03 % heute, 11:39:56 · unbekannt | -0,041 EUR · -2,03 % | 1,933 EUR heute, 11:39:56 · 3.000 Stk. | 1,970 EUR heute, 11:39:56 · 3.000 Stk. | 0,036 EUR 1,85 % | |
2.443 Stk. | 1,948 EUR -0,020 EUR · -1,02 % heute, 11:39:39 · unbekannt | -0,020 EUR · -1,02 % | 1,948 EUR heute, 11:39:39 · 7.622 Stk. | 1,978 EUR heute, 11:39:39 · 7.622 Stk. | 0,030 EUR 1,52 % | |
Frankfurt verzögert | – | 1,931 EUR -0,045 EUR · -2,28 % heute, 08:10:22 · 0 Stk. | -0,045 EUR · -2,28 % | 1,940 EUR heute, 09:47:26 · 55.000 Stk. | 1,972 EUR heute, 11:19:11 · 3.000 Stk. | 0,032 EUR 1,60 % |
Nasdaq OTC verzögert | 14.768 Stk. | 2,270 USD -0,117 USD · -4,90 % 20.06.2025, 21:33:33 · 250 Stk. | -0,117 USD · -4,90 % |
Kennzahlen & Unternehmensdaten zu Perseus Mining
Fundamentale Kennzahlen
Einstellungen | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,21 | 0,18 | 0,22 |
KGV | 7,04 | 11,05 | 9,08 |
PEG | -0,58 | +0,51 | -0,59 |
Dividende in EUR | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
Dividendenrendite (%) | 2,73 | 2,13 | 2,36 |
Nächste Termine
27
Aug.
Bericht Geschäftsjahr 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
25
Feb.
Bericht 2. Quartal 2026
Ergebnisberichte & Dividenden
Technische Kennzahlen
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 30T | 2,06 EUR |
RSL - 30T | 0,95 |
Vola - 30T | 51,55 |
Momentum - 30T | 0,97 |
Marktdaten
- Marktkapitalisierung
- 2,72 Mrd. EUR
- Anzahl Aktien
- 1,36 Mrd. Stk.
- Streubesitz
- 53,88 %
Stammdaten
- WKN
- A0B7MN
- ISIN
- AU000000PRU3
- Anlagethemen
- Goldaktien
- Home-Symbol
- PRU
- Symbol
- P4Q
- Branche
- Edelmetalle
- Sektor
- Energie / Rohstoffe
- Unternehmen
- PERSEUS MINING
- Land
- Australien
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() |
Investieren in die Perseus Mining Aktie
2 Trader haben Perseus Mining gekauft, darunter auch Top-Trader Albert Wiessner mit dem wikifolio Aktien Werte u. Knock-Outs Werte.
711. Platz
wikifolio Rangliste

3 Trader haben Perseus Mining verkauft, darunter auch Top-Trader Harald Proidl mit dem wikifolio Lithium Gold Silber (Mining) 99+.
461. Platz
wikifolio Rangliste
Anlagethemen
Neben den unternehmensspezifischen Faktoren spielen für den Aktienkurs immer auch strukturelle Faktoren eine Rolle: Auf den onvista-Themenseiten findest du Daten, News und Analysen zu aktuellen Markttrends, dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Top-Aktien: Goldaktien
Unternehmen | Perf. akt. 1 Jahr | Marktkapitalisierung in EUR | Umsatz in EUR | Jahresüberschuss in EUR | KGV | Dividendenrendite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Newmont USA | -0,05 % +36,02 % | 56,30 Mrd. | 17,93 Mrd. | 3,20 Mrd. | 12,18 | 1,72 % | |
Agnico-Eagle Mines Kanada | -1,33 % +83,17 % | 53,15 Mrd. | 7,63 Mrd. | 1,75 Mrd. | 18,87 | 1,18 % | |
Wheaton Precious Metals Kanada | -2,08 % +65,55 % | 35,16 Mrd. | 1,18 Mrd. | 487,13 Mio. | 39,70 | 0,78 % | |
Barrick Mining Kanada | -0,90 % +23,47 % | 31,28 Mrd. | 11,90 Mrd. | 2,84 Mrd. | 12,32 | 2,02 % | |
Franco-Nevada Kanada | -1,43 % +41,20 % | 27,75 Mrd. | 1,03 Mrd. | 508,27 Mio. | 38,20 | 0,92 % | |
Gold Fields Südafrika | -2,79 % +52,00 % | 19,69 Mrd. | - | - | 8,84 | 4,20 % | |
Northern Star Resources Australien | -0,87 % +55,65 % | 16,52 Mrd. | - | - | 19,51 | 2,47 % | |
Kinross Gold Kanada | -0,26 % +101,30 % | 16,50 Mrd. | 4,74 Mrd. | 915,09 Mio. | 13,83 | 0,78 % | |
-0,06 % +14,26 % | 14,00 Mrd. | - | - | - | - | ||
Zijin Mining Group H China | -2,73 % +17,14 % | 12,72 Mrd. | 40,16 Mrd. | 5,31 Mrd. | 11,34 | 2,73 % | |
Perseus Mining Australien • (Diese Aktie) | -3,61 % +27,74 % | 2,72 Mrd. | - | - | 11,05 | 2,13 % | |
Ø Durchschnitt | -1,46 % +47,04 % |
Börsenforum
Diskussionen zur Perseus Mining Aktie
Thema |
---|
Perseus Mining Ltd. 28.02.2022, 07:34:21 · 160 Beiträge · 14 Bewertungen |
De Beira & Perseus Mining was haben die gemeinsam? 08.04.2008, 17:23:31 · 2 Beiträge · 2 Bewertungen |
Eine Goldgrube?! o. T. 22.06.2007, 00:33:09 · 5 Beiträge · 1 Bewertung |
@all 26.03.2007, 17:09:58 · 1 Beiträge · 1 Bewertung |
Die vorstehenden Ausschnitte aus dem Börsenforum enthalten ausschließlich von Forennutzern stammende Inhalte, für die die onvista media GmbH keine Haftung übernimmt. Die Zusammenstellung erfolgt nach statistischen Kriterien und beinhaltet keinerlei eigene Aussage oder Ansicht der onvista media GmbH, siehe auch unseren Disclaimer.
Peergroup-Vergleich für Perseus Mining von theScreener
Wert | Perf. 1 Monat | Chance | Risiko |
---|---|---|---|
Southern Copper WKN A0HG1Y | +1,49 % | ||
Zijin Mining Group H WKN A0M4ZR | +10,24 % | ||
Zijin Mining Group A WKN A0MT5C | +7,24 % | ||
Newmont WKN 853823 | +10,94 % | ||
Agnico-Eagle Mines WKN 860325 | +4,48 % | ||
Freeport-McMoRan WKN 896476 | +4,28 % | ||
Wheaton Precious Metals WKN A2DRBP | +4,61 % | ||
Barrick Mining WKN A417GQ | +11,83 % | ||
Cameco WKN 882017 | +27,04 % | ||
Anglo American WKN A41BF3 | +0,72 % |