Aktie • Gesundheitsdienstleistungen

111 Aktie
- WKN
- A40ZAX
- ISIN
- US68247Q2012
- Land
- China 🇨🇳
- Ticker
- YI • 8110
- WKN
- A40ZAX
- Land
- China 🇨🇳
- ISIN
- US68247Q2012
- Ticker
- YI • 8110
•
6,858 USD
+0,034 USD+0,49 %
Geld
6,700 USD
(100 Stk.)
Brief
8,700 USD
(200 Stk.)
Tagesvolumen
40.279 Stk.
Tagesspanne
6,816 – 6,900 USD
52W-Spanne
4,145 – 11,900 USD
theScreener Rating
–
Nachhaltigkeits-Score
–
Aktuelle Aktienkurse der 111 Aktie
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 5,700 EUR -0,050 EUR · -0,87 % 08.08.2025, 21:35:33 · 0 Stk. | -0,050 EUR · -0,87 % | ||||
– | 0,420 EUR -0,012 EUR · -2,78 % 23.01.2025, 08:06:59 · unbekannt | -0,012 EUR · -2,78 % | 0,414 EUR 23.01.2025, 08:49:31 · 5.938 Stk. | 0,428 EUR 23.01.2025, 08:49:31 · 5.938 Stk. | 0,014 EUR 3,27 % | |
– | 5,700 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 08.08.2025, 21:58:09 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 5,700 EUR 08.08.2025, 22:57:18 · 1.760 Stk. | 5,950 EUR 08.08.2025, 22:57:18 · 1.760 Stk. | 0,250 EUR 4,20 % | |
Frankfurt verzögert | – | 5,600 EUR +0,050 EUR · +0,90 % 08.08.2025, 08:01:09 · 0 Stk. | +0,050 EUR · +0,90 % | |||
Nasdaq verzögert | 40.279 Stk. | 6,858 USD +0,034 USD · +0,49 % 08.08.2025, 22:30:00 · unbekannt | +0,034 USD · +0,49 % | 6,700 USD 08.08.2025, 22:24:16 · 100 Stk. | 8,700 USD 08.08.2025, 22:24:16 · 200 Stk. | 2,000 USD 22,99 % |
Kennzahlen & Unternehmensdaten zu 111
Fundamentale Kennzahlen
Einstellungen | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | – | – | – |
KGV | – | – | – |
PEG | – | – | – |
Dividende in EUR | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | – | – | – |
Nächste Termine
21
Aug.
Bericht 2. Quartal 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
27
Nov.
Bericht 3. Quartal 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
12
März
Bericht Geschäftsjahr 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
21
Mai
Bericht 1. Quartal 2026
Ergebnisberichte & Dividenden
Technische Kennzahlen
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 30T | 6,19 EUR |
RSL - 30T | 0,95 |
Vola - 30T | 26,39 |
Momentum - 30T | 0,92 |
Marktdaten
- Marktkapitalisierung
- –
- Anzahl Aktien
- 99,33 Mio. Stk.
- Streubesitz
- 99,37 %
Stammdaten
- WKN
- A40ZAX
- ISIN
- US68247Q2012
- Home-Symbol
- YI
- Symbol
- 8110
- Branche
- Gesundheitsdienstleistungen
- Sektor
- Chemie / Pharma / Gesundheit
- Unternehmen
- 111 INC.
- Land
- China
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Unternehmensmitteilungen von 111 INC.
EQS-News: Cantourage erzielt erneut Umsatzrekord: EUR 11,1 Mio. im April 202515.05.2025 · 07:07 Uhr · EQS Group
Investieren in die 111 Aktie
Anlagethemen
Neben den unternehmensspezifischen Faktoren spielen für den Aktienkurs immer auch strukturelle Faktoren eine Rolle: Auf den onvista-Themenseiten findest du Daten, News und Analysen zu aktuellen Markttrends, dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Börsenforum
Diskussionen zur 111 Aktie
Thema |
---|
111: Chinesische Telemedizin Plattform 21.03.2025, 21:46:58 · 63 Beiträge · keine Bewertungen |
Die vorstehenden Ausschnitte aus dem Börsenforum enthalten ausschließlich von Forennutzern stammende Inhalte, für die die onvista media GmbH keine Haftung übernimmt. Die Zusammenstellung erfolgt nach statistischen Kriterien und beinhaltet keinerlei eigene Aussage oder Ansicht der onvista media GmbH, siehe auch unseren Disclaimer.
Peergroup-Vergleich für 111 von theScreener
Wert | Perf. 1 Monat | Chance | Risiko |
---|---|---|---|
![]() UnitedHealth Group WKN 869561 | -21,10 % | ||
![]() EssilorLuxottica WKN 863195 | +5,39 % | ||
![]() HCA Healthcare WKN A1JFMW | -1,57 % | ||
![]() Elevance Health WKN A12FMV | -18,51 % | ||
![]() Cardinal Health WKN 880206 | -6,91 % | ||
![]() Humana WKN 856584 | +9,66 % | ||
![]() Fresenius WKN 578560 | +3,92 % | ||
![]() LabCorp WKN A40C39 | +0,63 % | ||
![]() Sigma Healthcare WKN A2DYWB | -6,61 % | ||
![]() Coloplast WKN A1KAGC | -1,11 % |
News zur Branche Gesundheitsdienstleistungen
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss: Dax leicht im Minus - Starke Wochenbilanz08.08.2025 · 18:02 Uhr · dpa-AFX