Aktie

GoGold Resources Aktie
- WKN
- A1JAES
- ISIN
- CA38045Y1025
- Land
- Kanada 🇨🇦
- Ticker
- GGD
- WKN
- A1JAES
- Land
- Kanada 🇨🇦
- ISIN
- CA38045Y1025
- Ticker
- GGD
•
1,411 EUR
+0,034 EUR+2,47 %
Geld
1,341 EUR
(2.700 Stk.)
Brief
1,411 EUR
(2.700 Stk.)
Tagesvolumen
568 Stk.
Tagesspanne
1,342 – 1,411 EUR
52W-Spanne
0,695 – 1,553 EUR
Aktuelle Aktienkurse der GoGold Resources Aktie
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
2.500 Stk. | 1,410 EUR +0,084 EUR · +6,33 % heute, 10:10:47 · 2.500 Stk. | +0,084 EUR · +6,33 % | 1,342 EUR heute, 11:06:32 · 10.000 Stk. | 1,410 EUR heute, 11:06:32 · 10.000 Stk. | 0,068 EUR 4,82 % | |
400 Stk. | 1,376 EUR +0,007 EUR · +0,47 % heute, 11:06:32 · unbekannt | +0,007 EUR · +0,47 % | 1,341 EUR heute, 11:06:32 · unbekannt | 1,411 EUR heute, 11:06:32 · unbekannt | 0,070 EUR 4,96 % | |
550 Stk. | 1,337 EUR -0,022 EUR · -1,62 % heute, 12:43:05 · 300 Stk. | -0,022 EUR · -1,62 % | 1,337 EUR heute, 12:54:56 · 5.887 Stk. | 1,416 EUR heute, 12:54:56 · 5.887 Stk. | 0,079 EUR 5,58 % | |
Frankfurt verzögert | – | 1,344 EUR +0,022 EUR · +1,66 % heute, 09:59:01 · 0 Stk. | +0,022 EUR · +1,66 % | 1,322 EUR heute, 11:06:32 · 1.514 Stk. | 1,431 EUR heute, 11:06:32 · 1.419 Stk. | 0,109 EUR 7,62 % |
Nasdaq OTC verzögert | 107.642 Stk. | 1,607 USD +0,027 USD · +1,68 % gestern, 21:51:41 · 100 Stk. | +0,027 USD · +1,68 % |
Kennzahlen & Unternehmensdaten zu GoGold Resources
Fundamentale Kennzahlen
Einstellungen | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 0,03 | 0,23 |
KGV | 159,91 | 48,58 | 5,94 |
PEG | +0,29 | +0,07 | -0,06 |
Dividende in EUR | – | 0,00 | 0,00 |
Dividendenrendite (%) | – | 0,00 | 0,00 |
Nächste Termine
11
Dez.
Bericht Geschäftsjahr 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
11
Feb.
Bericht 1. Quartal 2026
Ergebnisberichte & Dividenden
13
Mai
Bericht 2. Quartal 2026
Ergebnisberichte & Dividenden
6
Aug.
Bericht 3. Quartal 2026
Ergebnisberichte & Dividenden
Technische Kennzahlen
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 30T | 1,35 EUR |
RSL - 30T | 1,01 |
Vola - 30T | 49,87 |
Momentum - 30T | 1,08 |
Marktdaten
- Marktkapitalisierung
- 519,72 Mio. EUR
- Anzahl Aktien
- 378,39 Mio. Stk.
- Streubesitz
- 65,65 %
Stammdaten
- WKN
- A1JAES
- ISIN
- CA38045Y1025
- Anlagethemen
- Goldaktien
- Home-Symbol
- GGD
- Symbol
- GGD
- Branche
- Sektor
- Unternehmen
- GOGOLD RESOURCES INC
- Land
- Kanada
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() |
Investieren in die GoGold Resources Aktie
Anlagethemen
Neben den unternehmensspezifischen Faktoren spielen für den Aktienkurs immer auch strukturelle Faktoren eine Rolle: Auf den onvista-Themenseiten findest du Daten, News und Analysen zu aktuellen Markttrends, dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Top-Aktien: Goldaktien
Unternehmen | Perf. akt. 1 Jahr | Marktkapitalisierung in EUR | Umsatz in EUR | Jahresüberschuss in EUR | KGV | Dividendenrendite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Newmont USA | +1,58 % +35,13 % | 65,11 Mrd. | 17,93 Mrd. | 3,20 Mrd. | 11,53 | 1,33 % | |
![]() Agnico-Eagle Mines Kanada | +1,23 % +64,86 % | 58,12 Mrd. | 7,63 Mrd. | 1,75 Mrd. | 17,89 | 1,05 % | |
![]() Barrick Mining Kanada | +2,78 % +23,81 % | 36,69 Mrd. | 11,90 Mrd. | 2,84 Mrd. | 13,02 | 1,73 % | |
![]() Wheaton Precious Metals Kanada | +1,19 % +52,45 % | 36,36 Mrd. | 1,18 Mrd. | 487,13 Mio. | 38,59 | 0,71 % | |
![]() Franco-Nevada Kanada | +1,97 % +46,24 % | 29,51 Mrd. | 1,03 Mrd. | 508,27 Mio. | 36,60 | 0,85 % | |
![]() Gold Fields Südafrika | +1,53 % +77,85 % | 23,42 Mrd. | 4,89 Mrd. | 1,21 Mrd. | 10,19 | 3,87 % | |
![]() Kinross Gold Kanada | +2,25 % +109,56 % | 19,98 Mrd. | 4,74 Mrd. | 915,09 Mio. | 12,91 | 0,64 % | |
![]() Zijin Mining Group H China | -0,85 % +53,95 % | 15,35 Mrd. | 40,16 Mrd. | 5,31 Mrd. | 13,48 | 2,25 % | |
![]() Northern Star Resources Australien | -2,51 % +11,29 % | 15,32 Mrd. | - | - | 17,56 | 2,70 % | |
![]() Fresnillo Mexiko | +0,24 % +204,55 % | 14,08 Mrd. | 3,31 Mrd. | 214,39 Mio. | 18,98 | 3,98 % | |
![]() GoGold Resources Kanada • (Diese Aktie) | +1,68 % +69,46 % | 511,02 Mio. | - | - | 48,58 | - | |
Ø Durchschnitt | +1,01 % +68,10 % |
Börsenforum
Diskussionen zur GoGold Resources Aktie
Thema |
---|
GoGold Resources 17.10.2024, 08:37:23 · 56 Beiträge · 4 Bewertungen |
Die vorstehenden Ausschnitte aus dem Börsenforum enthalten ausschließlich von Forennutzern stammende Inhalte, für die die onvista media GmbH keine Haftung übernimmt. Die Zusammenstellung erfolgt nach statistischen Kriterien und beinhaltet keinerlei eigene Aussage oder Ansicht der onvista media GmbH, siehe auch unseren Disclaimer.