1 AUD entspricht | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|
0,7011 USD | -0,0019 -0,27 % | 0,7008 USD | 0,7045 USD | ||
0,6656 EUR | -0,0007 -0,11 % | 0,6649 EUR | 0,6671 EUR | ||
90,5600 JPY | -0,4100 -0,45 % | 90,4610 JPY | 91,1560 JPY | ||
0,5618 GBP | -0,0010 -0,17 % | 0,5613 GBP | 0,5637 GBP | ||
0,6970 CHF | -0,0007 -0,10 % | 0,6960 CHF | 0,6994 CHF | ||
0,8995 CAD | -0,0007 -0,08 % | 0,8991 CAD | 0,9017 CAD | ||
4,7317 CNY | -0,0027 -0,06 % | 4,7317 CNY | 4,7361 CNY | ||
6,7894 NOK | -0,0075 -0,11 % | 6,7894 NOK | 6,7997 NOK |
🇦🇺 AUD | 🇪🇹 ETB |
---|---|
1 | 0,0000 |
5 | 0,0000 |
10 | 0,0000 |
20 | 0,0000 |
50 | 0,0000 |
100 | 0,0000 |
200 | 0,0000 |
500 | 0,0000 |
🇪🇹 ETB | 🇦🇺 AUD |
---|---|
1 | ∞ |
5 | ∞ |
10 | ∞ |
20 | ∞ |
50 | ∞ |
100 | ∞ |
200 | ∞ |
500 | ∞ |
Sie wollen andere Beträge umrechnen?
Mit unserem Währungsrechner ist das super einfach.