1 AUD entspricht | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|
0,7006 USD | -0,0023 -0,33 % | 0,6998 USD | 0,7045 USD | ||
0,6652 EUR | -0,0010 -0,15 % | 0,6647 EUR | 0,6671 EUR | ||
90,4900 JPY | -0,4800 -0,53 % | 90,3380 JPY | 91,1560 JPY | ||
0,5616 GBP | -0,0012 -0,21 % | 0,5613 GBP | 0,5637 GBP | ||
0,6969 CHF | -0,0009 -0,12 % | 0,6954 CHF | 0,6994 CHF | ||
0,8992 CAD | -0,0010 -0,12 % | 0,8984 CAD | 0,9017 CAD | ||
4,7352 CNY | +0,0008 +0,02 % | 4,7317 CNY | 4,7361 CNY | ||
6,7907 NOK | -0,0062 -0,09 % | 6,7894 NOK | 6,7997 NOK |
🇦🇺 AUD | 🇦🇱 ALL |
---|---|
1 | 0,0000 |
5 | 0,0000 |
10 | 0,0000 |
20 | 0,0000 |
50 | 0,0000 |
100 | 0,0000 |
200 | 0,0000 |
500 | 0,0000 |
🇦🇱 ALL | 🇦🇺 AUD |
---|---|
1 | ∞ |
5 | ∞ |
10 | ∞ |
20 | ∞ |
50 | ∞ |
100 | ∞ |
200 | ∞ |
500 | ∞ |
Sie wollen andere Beträge umrechnen?
Mit unserem Währungsrechner ist das super einfach.