1 AUD entspricht | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|
0,6998 USD | -0,0032 -0,46 % | 0,6997 USD | 0,7045 USD | ||
0,6646 EUR | -0,0017 -0,25 % | 0,6646 EUR | 0,6671 EUR | ||
90,3340 JPY | -0,6360 -0,70 % | 90,3340 JPY | 91,1560 JPY | ||
0,5612 GBP | -0,0016 -0,29 % | 0,5612 GBP | 0,5637 GBP | ||
0,6960 CHF | -0,0017 -0,24 % | 0,6954 CHF | 0,6994 CHF | ||
0,8985 CAD | -0,0017 -0,19 % | 0,8984 CAD | 0,9017 CAD | ||
4,7352 CNY | +0,0008 +0,02 % | 4,7317 CNY | 4,7361 CNY | ||
6,7907 NOK | -0,0062 -0,09 % | 6,7894 NOK | 6,7997 NOK |
🇦🇺 AUD | 🇲🇼 MWK |
---|---|
1 | 0,0000 |
5 | 0,0000 |
10 | 0,0000 |
20 | 0,0000 |
50 | 0,0000 |
100 | 0,0000 |
200 | 0,0000 |
500 | 0,0000 |
🇲🇼 MWK | 🇦🇺 AUD |
---|---|
1 | ∞ |
5 | ∞ |
10 | ∞ |
20 | ∞ |
50 | ∞ |
100 | ∞ |
200 | ∞ |
500 | ∞ |
Sie wollen andere Beträge umrechnen?
Mit unserem Währungsrechner ist das super einfach.