1 AUD entspricht | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|
0,6885 USD | -0,0033 -0,48 % | 0,6856 USD | 0,6947 USD | ||
0,6417 EUR | +0,0006 +0,09 % | 0,6388 EUR | 0,6434 EUR | ||
91,2910 JPY | -0,0660 -0,07 % | 90,9660 JPY | 91,5930 JPY | ||
0,5723 GBP | -0,0019 -0,33 % | 0,5695 GBP | 0,5757 GBP | ||
0,6390 CHF | -0,0020 -0,31 % | 0,6357 CHF | 0,6429 CHF | ||
0,9249 CAD | -0,0022 -0,24 % | 0,9227 CAD | 0,9308 CAD | ||
4,6757 CNY | -0,0064 -0,14 % | 4,6585 CNY | 4,7074 CNY | ||
7,1217 NOK | +0,0469 +0,66 % | 7,0713 NOK | 7,1217 NOK |
🇦🇺 AUD | 🇧🇼 BWP |
---|---|
1 | 0,0000 |
5 | 0,0000 |
10 | 0,0000 |
20 | 0,0000 |
50 | 0,0000 |
100 | 0,0000 |
200 | 0,0000 |
500 | 0,0000 |
🇧🇼 BWP | 🇦🇺 AUD |
---|---|
1 | ∞ |
5 | ∞ |
10 | ∞ |
20 | ∞ |
50 | ∞ |
100 | ∞ |
200 | ∞ |
500 | ∞ |
Sie wollen andere Beträge umrechnen?
Mit unserem Währungsrechner ist das super einfach.