1 CHF entspricht | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|
1,0275 USD | -0,0005 -0,05 % | 1,0260 USD | 1,0313 USD | ||
0,9706 EUR | -0,0010 -0,10 % | 0,9701 EUR | 0,9745 EUR | ||
131,7020 JPY | +0,2190 +0,17 % | 131,2700 JPY | 131,9420 JPY | ||
0,8235 GBP | -0,0011 -0,13 % | 0,8219 GBP | 0,8272 GBP | ||
1,3127 CAD | -0,0046 -0,35 % | 1,3121 CAD | 1,3208 CAD | ||
1,4542 AUD | -0,0056 -0,39 % | 1,4525 AUD | 1,4702 AUD | ||
6,8609 CNY | -0,0453 -0,66 % | 6,8609 CNY | 6,9285 CNY | ||
9,9586 NOK | -0,0125 -0,13 % | 9,9586 NOK | 10,0018 NOK |
🇨🇭 CHF | 🇰🇬 KGS |
---|---|
1 | 0,0000 |
5 | 0,0000 |
10 | 0,0000 |
20 | 0,0000 |
50 | 0,0000 |
100 | 0,0000 |
200 | 0,0000 |
500 | 0,0000 |
🇰🇬 KGS | 🇨🇭 CHF |
---|---|
1 | ∞ |
5 | ∞ |
10 | ∞ |
20 | ∞ |
50 | ∞ |
100 | ∞ |
200 | ∞ |
500 | ∞ |
Sie wollen andere Beträge umrechnen?
Mit unserem Währungsrechner ist das super einfach.