1 CHF entspricht | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|
1,0291 USD | +0,0011 +0,11 % | 1,0260 USD | 1,0313 USD | ||
0,9711 EUR | -0,0005 -0,05 % | 0,9701 EUR | 0,9745 EUR | ||
131,8910 JPY | +0,4080 +0,31 % | 131,2700 JPY | 131,9420 JPY | ||
0,8241 GBP | -0,0005 -0,06 % | 0,8219 GBP | 0,8272 GBP | ||
1,3142 CAD | -0,0031 -0,24 % | 1,3121 CAD | 1,3208 CAD | ||
1,4558 AUD | -0,0040 -0,27 % | 1,4525 AUD | 1,4702 AUD | ||
6,8597 CNY | -0,0465 -0,68 % | 6,8597 CNY | 6,9285 CNY | ||
9,9663 NOK | -0,0048 -0,05 % | 9,9586 NOK | 10,0018 NOK |
🇨🇭 CHF | 🇿🇦 ZAR |
---|---|
1 | 0,0000 |
5 | 0,0000 |
10 | 0,0000 |
20 | 0,0000 |
50 | 0,0000 |
100 | 0,0000 |
200 | 0,0000 |
500 | 0,0000 |
🇿🇦 ZAR | 🇨🇭 CHF |
---|---|
1 | ∞ |
5 | ∞ |
10 | ∞ |
20 | ∞ |
50 | ∞ |
100 | ∞ |
200 | ∞ |
500 | ∞ |
Sie wollen andere Beträge umrechnen?
Mit unserem Währungsrechner ist das super einfach.