1 CHF entspricht | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|
1,0901 USD | -0,0024 -0,22 % | 1,0886 USD | 1,0942 USD | ||
1,0064 EUR | -0,0043 -0,43 % | 1,0058 EUR | 1,0115 EUR | ||
142,8800 JPY | -0,5000 -0,35 % | 142,5700 JPY | 143,3930 JPY | ||
0,8847 GBP | -0,0034 -0,38 % | 0,8834 GBP | 0,8883 GBP | ||
1,4892 CAD | -0,0020 -0,13 % | 1,4844 CAD | 1,4920 CAD | ||
1,6310 AUD | -0,0082 -0,50 % | 1,6265 AUD | 1,6405 AUD | ||
7,4979 CNY | -0,0200 -0,27 % | 7,4971 CNY | 7,5295 CNY | ||
11,3705 NOK | -0,0608 -0,53 % | 11,3705 NOK | 11,4289 NOK |
🇨🇭 CHF | 🇷🇼 RWF |
---|---|
1 | 0,0000 |
5 | 0,0000 |
10 | 0,0000 |
20 | 0,0000 |
50 | 0,0000 |
100 | 0,0000 |
200 | 0,0000 |
500 | 0,0000 |
🇷🇼 RWF | 🇨🇭 CHF |
---|---|
1 | ∞ |
5 | ∞ |
10 | ∞ |
20 | ∞ |
50 | ∞ |
100 | ∞ |
200 | ∞ |
500 | ∞ |
Sie wollen andere Beträge umrechnen?
Mit unserem Währungsrechner ist das super einfach.