1 CHF entspricht | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|
1,0842 USD | -0,0003 -0,03 % | 1,0815 USD | 1,0858 USD | ||
1,0047 EUR | -0,0019 -0,19 % | 1,0045 EUR | 1,0068 EUR | ||
144,0360 JPY | +0,4270 +0,30 % | 143,3110 JPY | 144,0590 JPY | ||
0,8817 GBP | -0,0053 -0,60 % | 0,8817 GBP | 0,8872 GBP | ||
1,4844 CAD | -0,0022 -0,15 % | 1,4816 CAD | 1,4872 CAD | ||
1,6174 AUD | -0,0058 -0,36 % | 1,6142 AUD | 1,6257 AUD | ||
7,4704 CNY | +0,0071 +0,09 % | 7,4582 CNY | 7,4704 CNY | ||
11,4149 NOK | -0,0263 -0,23 % | 11,4111 NOK | 11,4398 NOK |
🇨🇭 CHF | 🇲🇾 MYR |
---|---|
1 | 0,0000 |
5 | 0,0000 |
10 | 0,0000 |
20 | 0,0000 |
50 | 0,0000 |
100 | 0,0000 |
200 | 0,0000 |
500 | 0,0000 |
🇲🇾 MYR | 🇨🇭 CHF |
---|---|
1 | ∞ |
5 | ∞ |
10 | ∞ |
20 | ∞ |
50 | ∞ |
100 | ∞ |
200 | ∞ |
500 | ∞ |
Sie wollen andere Beträge umrechnen?
Mit unserem Währungsrechner ist das super einfach.