1 CHF entspricht | Perf. absolut in Prozent | Tagestief Zeit | Tageshoch Zeit | Chart | Knock-Outs |
---|---|---|---|---|---|
1,0906 USD | +0,0029 +0,26 % | 1,0867 USD | 1,0918 USD | ||
1,0130 EUR | +0,0038 +0,38 % | 1,0091 EUR | 1,0137 EUR | ||
143,3910 JPY | +1,0140 +0,71 % | 142,0580 JPY | 143,4870 JPY | ||
0,8896 GBP | +0,0014 +0,16 % | 0,8879 GBP | 0,8906 GBP | ||
1,4964 CAD | +0,0035 +0,23 % | 1,4916 CAD | 1,4983 CAD | ||
1,6402 AUD | +0,0066 +0,40 % | 1,6325 AUD | 1,6418 AUD | ||
7,5092 CNY | +0,0489 +0,65 % | 7,4649 CNY | 7,5100 CNY | ||
11,5040 NOK | +0,1074 +0,93 % | 11,3831 NOK | 11,5040 NOK |
🇨🇭 CHF | 🇨🇱 CLP |
---|---|
1 | 0,0000 |
5 | 0,0000 |
10 | 0,0000 |
20 | 0,0000 |
50 | 0,0000 |
100 | 0,0000 |
200 | 0,0000 |
500 | 0,0000 |
🇨🇱 CLP | 🇨🇭 CHF |
---|---|
1 | ∞ |
5 | ∞ |
10 | ∞ |
20 | ∞ |
50 | ∞ |
100 | ∞ |
200 | ∞ |
500 | ∞ |
Sie wollen andere Beträge umrechnen?
Mit unserem Währungsrechner ist das super einfach.