Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,18 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG | |
comdirect | |
Scalable Capital |
Anteil | Wertpapiername |
---|---|
4,77 % | Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 |
3,65 % | Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 |
2,09 % | Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 |
1,11 % | Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 |
1,11 % | Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 |
0,94 % | Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 |
0,88 % | Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 |
0,88 % | Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 |
0,86 % | Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 |
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI World Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der Teilfonds strebt an, ein Tracking-Error-Niveau zwischen dem Teilfonds und seinem Index zu erreichen, das in der Regel nicht mehr als 1 % beträgt.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
---|---|
71,490 EUR | |
71,248 EUR | |
KVG Echtzeit | 70,544 EUR |
Xetra verzögert | 71,066 EUR |