WKN: | ETFL04 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
ISIN: | DE000ETFL045 | Schwerpunkt: | Aktien Europa | |
KAG: | Deka Investment GmbH |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zur Übersicht Handelsplätze |
alle
Handelsplätze anzeigen
|
||||||
![]() |
19,56 EUR | -0,59 | -2,92% | 15.01. | 21:55:12 | 19,552 / 19,588 | |
![]() |
19,51 EUR | -0,02 | -0,10% | 17.01. | 18:53:12 | 19,508 / 19,626 | |
Xetra | 19,67 EUR | -0,55 | -2,72% | 15.01. | 17:36:24 | / | |
|
20,17 EUR | +0,23 | +1,16% | 14.01. | 08:00:00 | 19,960 / 20,570 | |
Tradegate | 19,57 EUR | -0,61 | -3,00% | 15.01. | 22:25:58 | 19,550 / 19,590 | |
Quotrix | 19,58 EUR | -0,48 | -2,37% | 15.01. | 16:44:02 | 19,550 / 19,590 | |
Hamburg | 19,72 EUR | -0,33 | -1,66% | 15.01. | 14:37:19 | n.a. / n.a. | |
gettex | 19,61 EUR | -0,53 | -2,65% | 15.01. | 21:47:00 | 19,552 / 19,638 | |
Baader Bank | 19,61 EUR | -0,56 | -2,76% | 15.01. | 21:53:00 | 19,554 / 19,632 | |
Lang & Schwarz Exchange | 19,52 EUR | -0,46 | -2,30% | 15.01. | 22:56:14 | 19,518 / 19,616 | |
Düsseldorf | 19,61 EUR | -0,53 | -2,65% | 15.01. | 19:40:35 | n.a. / n.a. | |
Berlin | 19,62 EUR | -0,56 | -2,76% | 15.01. | 18:20:27 | n.a. / n.a. | |
München | 20,06 EUR | +0,04 | +0,20% | 15.01. | 08:13:59 | n.a. / n.a. | |
Frankfurt | 19,61 EUR | -0,54 | -2,66% | 15.01. | 19:52:01 | n.a. / n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance* | +4,76% | +34,67% | +2,69% | +7,27% | +59,23% | +90,81% |
relativer Return* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr* | +1,98% | +0,43% | +17,83% | -9,22% | +9,32% | +21,32% |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 | +0,27 | +0,12 | +0,21 | +0,46 | +0,32 |
Excess Return | +2,99% | +15,58% | +8,71% | +18,92% | +60,73% | +88,66% |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 24,30% | 36,98% | 37,38% | 23,52% | 21,78% | 20,01% |
max. Verlust | -5,09% | -9,92% | -39,89% | -40,70% | -40,70% | -40,70% |
pos. Monate | 100,00% | 100,00% | 75,00% | 63,89% | 65,00% | 60,00% |
1-Monats-Hoch | +4,76% | +15,07% | +15,07% | +15,07% | +15,07% | +15,07% |
1-Monats-Tief | +4,76% | +4,76% | -31,86% | -31,86% | -31,86% | -31,86% |
Höchstkurs | 20,36 | 20,36 | 20,55 | 20,94 | 22,05 | 22,05 |
Tiefstkurs | 18,89 | 13,59 | 12,33 | 12,33 | 12,33 | 10,69 |
Durchschnittspreis | 19,72 | 17,82 | 16,33 | 18,43 | 18,64 | 17,03 |
Der Deka STOXX® Europe Strong Value 20 UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF). Ziel des Fondsmanagements ist die exakte Abbildung der Wertentwicklung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds bildet den STOXX® Europe Strong Value 20 (Preisindex)* nach.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 14.03.2008 |
Währung | EUR |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Ausschüttung | 0,03 EUR (10.12.2020) |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | ja |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Deutschland |
Geschäftsjahresbeginn | 01.02. |
Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,66% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
---|---|---|
ETF111 | LYXOR MSCI EUROPE UCI ... | 0.25% |
A1J9GW | EUROPE SECTORTREND UC ... | 0.96% |
ETF960 | LYXOR 1 STOXX EUROPE ... | 0.19% |
Anteil | Wertpapiername |
---|---|
8,19% | Aker Solutions ASA |
6,81% | Dufry AG |
6,10% | Bilfinger SE |
5,86% | Salzgitter AG |
5,75% | MICRO FOCUS |
5,55% | Tenaris SA |
5,19% | Hiscox Ltd |
4,84% | Tod's SpA |
4,76% | HUGO BOSS AG |
4,51% | Alior Bank SA |