Aktie-Future
Rolls Royce Holdings PLC Future (RRFG) - EUX/202607
- Ticker
- RRFGN26RRFGN26
- Liefermonat
- Juli 26
- Ticker
- RRFGN26RRFGN26
- Liefermonat
- Juli 26
• Eurex
1.096,185 GBp
-23,390 GBp-2,09 %
Abrechnungspreis
1.096,185 GBp
Gehandelte Kontrakte
0 Stk.
Open Interest
0 Stk.
Volatilität 1M
36,04 %
Kontraktgröße
1.000,00 Aktien
Kontraktwert akt.: 1.096.184,60 GBp
Tick-Größe
0,00010 GBp
Tick-Wert: 0,10 GBp
Letzter Handelstag
Stammdaten
Futures-Kette
| Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC FUTURE (RRFG) - EUX/202509 Sept. 25 · RRFGU25 | 1.063,217 GBp Eurex · | -22,703 GBp -2,09 % | 1.063,217 GBp | 1.063,217 GBp | 0 Stk. 0 Stk. | |
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC FUTURE (RRFG) - EUX/202510 Okt. 25 · RRFGV25 | 1.066,662 GBp Eurex · | -22,779 GBp -2,09 % | 1.066,662 GBp | 1.066,662 GBp | 0 Stk. 0 Stk. | |
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC FUTURE (RRFG) - EUX/202511 Nov. 25 · RRFGX25 | 1.071,077 GBp Eurex · | -22,873 GBp -2,09 % | 1.071,077 GBp | 1.071,077 GBp | 0 Stk. 0 Stk. | |
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC FUTURE (RRFG) - EUX/202512 Dez. 25 · RRFGZ25 | 1.074,561 GBp Eurex · | -22,947 GBp -2,09 % | 1.074,561 GBp | 1.074,561 GBp | 0 Stk. 0 Stk. | |
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC FUTURE (RRFG) - EUX/202601 Jan. 26 · RRFGF26 | 1.078,060 GBp Eurex · | -23,022 GBp -2,09 % | 1.078,060 GBp | 1.078,060 GBp | 0 Stk. 0 Stk. | |
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC FUTURE (RRFG) - EUX/202602 Feb. 26 · RRFGG26 | 1.082,452 GBp Eurex · | -23,110 GBp -2,09 % | 1.082,452 GBp | 1.082,452 GBp | 0 Stk. 0 Stk. | |
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC FUTURE (RRFG) - EUX/202603 März 26 · RRFGH26 | 1.085,809 GBp Eurex · | -23,170 GBp -2,09 % | 1.085,809 GBp | 1.085,809 GBp | 0 Stk. 0 Stk. | |
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC FUTURE (RRFG) - EUX/202604 Apr. 26 · RRFGJ26 | 1.085,635 GBp Eurex · | -23,227 GBp -2,09 % | 1.085,635 GBp | 1.085,635 GBp | 0 Stk. 0 Stk. | |
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC FUTURE (RRFG) - EUX/202605 Mai 26 · RRFGK26 | 1.088,918 GBp Eurex · | -23,281 GBp -2,09 % | 1.088,918 GBp | 1.088,918 GBp | 0 Stk. 0 Stk. | |
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC FUTURE (RRFG) - EUX/202606 Juni 26 · RRFGM26 | 1.092,975 GBp Eurex · | -23,344 GBp -2,09 % | 1.092,975 GBp | 1.092,975 GBp | 0 Stk. 0 Stk. | |
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC FUTURE (RRFG) - EUX/202608 Aug. 26 · RRFGQ26 | 1.100,159 GBp Eurex · | -23,450 GBp -2,09 % | 1.100,159 GBp | 1.100,159 GBp | 0 Stk. 0 Stk. | |
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC FUTURE (RRFG) - EUX/202609 Sept. 26 · RRFGU26 | 1.103,438 GBp Eurex · | -23,511 GBp -2,09 % | 1.103,438 GBp | 1.103,438 GBp | 0 Stk. 0 Stk. | |
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC FUTURE (RRFG) - EUX/202612 Dez. 26 · RRFGZ26 | 1.110,487 GBp Eurex · | -23,706 GBp -2,09 % | 1.110,487 GBp | 1.110,487 GBp | 0 Stk. 0 Stk. | |
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC FUTURE (RRFG) - EUX/202712 Dez. 27 · RRFGZ27 | 1.147,363 GBp Eurex · | -24,451 GBp -2,09 % | 1.147,363 GBp | 1.147,363 GBp | 0 Stk. 0 Stk. |
News zu Futures
Neues Allzeithoch
Triebwerkshersteller Rolls-Royce setzt Rekord-Rally an der Börse fort · Uhr · dpa-AFXAnlagethemen
Passend für Rolls Royce Holdings PLC Future (RRFG) - EUX/202607
Weitere Anlagethemen
Top-Futures
| Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
|---|---|---|---|---|---|---|
DAX-Future (FDAX) - EUX/C1 Sept. 25 · FDAXC1 | 24.360,000 EUR Eurex · | -124,000 EUR -0,51 % | 24.350,000 EUR | 24.390,000 EUR | 99 Stk. 39.003 Stk. | |
EURO STOXX 50-Future (FESX) - EUX/C1 Sept. 25 · FESXC1 | 5.467,000 EUR Eurex · | -31,000 EUR -0,56 % | 5.464,000 EUR | 5.474,000 EUR | 1.690 Stk. 1.824.466 Stk. | |
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBLC1 | 129,080 EUR Eurex · | +0,010 EUR +0,01 % | 129,040 EUR | 129,110 EUR | 2.099 Stk. 1.335.141 Stk. | |
EURO-BOBL-FUTURE (FGBM) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBMC1 | 117,190 EUR Eurex · | 0,000 EUR 0,00 % | 117,180 EUR | 117,210 EUR | 591 Stk. 1.331.089 Stk. | |
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBSC1 | 107,040 EUR Eurex · | 0,000 EUR 0,00 % | 107,030 EUR | 107,045 EUR | 828 Stk. 2.094.252 Stk. | |
Euro-Buxl-Future (FGBX) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBXC1 | 113,840 EUR Eurex · | -0,020 EUR -0,02 % | 113,720 EUR | 113,880 EUR | 316 Stk. 275.172 Stk. |
