Kursindex • Aktienindex
DAXsubsector Auto Parts & Equipment (Kursindex)
- WKN
- 720337720337
- ISIN
- DE0007203374DE0007203374
- Land
- Deutschland
- Familie
- Dax
- Sektor
- Kraftfahrzeugindustrie
- Ticker
- I2AAI2AA
• Xetra
758,37 Pkt.
+3,11 Pkt.+0,41 %
Top/Flop-Verteilung (8 insgesamt)
Kursentwicklung
Handelsdaten
Tagesspanne
758,37 – 758,37 Pkt.
52W-Spanne
589,38 – 767,57 Pkt.
Vortag
755,26 Pkt.
Eröffnung
758,37 Pkt.
Gewinner und Verlierer im DAXsubsector Auto Parts & Equipment (Kursindex)
Top-Aktien im DAXsubsector Auto Parts & Equipment (Kursindex)
Wert | akt. Kurs | Perf. | Intraday | Einstellungen |
---|---|---|---|---|
ElringKlinger WKN 785602 | 4,405 EUR | +1,61 % | ||
Schaeffler WKN SHA001 | 4,162 EUR | +0,92 % | ||
Grammer WKN 589540 | 6,650 EUR | +0,76 % | ||
Hella WKN A13SX2 | 86,200 EUR | +0,70 % | ||
PWO Progress-Werk Oberkirch WKN 696800 | 29,200 EUR | +0,69 % |
Flop-Aktien im DAXsubsector Auto Parts & Equipment (Kursindex)
Wert | akt. Kurs | Perf. | Intraday | Einstellungen |
---|
DAXsubsector Auto Parts & Equipment (Kursindex) im Vergleich
Wert | akt. Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | 1 Jahr |
---|---|---|---|
DAX ISIN DE0008469008 | 23.615,89 Pkt. UBS Indikation · | +0,78 % +29,20 % | |
EURO STOXX 50 ISIN EU0009658145 | 5.339,57 Pkt. STOXX · | +0,93 % +10,34 % | |
S&P 500 ISIN US78378X1072 | 6.038,74 Pkt. UBS Indikation · | +1,18 % +11,17 % | |
21.955,18 Pkt. UBS Indikation · | +1,60 % +12,17 % | ||
13.416,70 Pkt. FTSE · | +0,23 % +9,32 % | ||
Nikkei ISIN JP9010C00002 | 38.311,33 Pkt. NIKKEI · | +1,26 % -1,30 % | |
FTSE All World ISIN XS2716761668 | 591,67 % FTSE · | +0,88 % +12,45 % | |
370,15 Pkt. S&P INDICES · | -0,08 % -0,90 % | ||
130,710 EUR Eurex · | -0,05 % -0,47 % | ||
567,13 Pkt. S&P INDICES · | -0,23 % -1,47 % | ||
Eurokurs (Euro / Dollar) ISIN EU0009652759 | 1,1575 USD FactSet Forex Rates · | +0,32 % +8,15 % |
Anlagethemen
Performance-Kennzahlen DAXsubsector Auto Parts & Equipment (Kursindex)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,47 % | +7,18 % | +15,44 % | +9,52 % | +13,35 % | -51,59 % |
Volatilität | 16,62 % | 24,97 % | 27,44 % | 27,29 % | 29,15 % | 30,23 % |
Hoch | 767,57 Pkt. | 767,57 Pkt. | 767,57 Pkt. | 791,40 Pkt. | 1.045,34 Pkt. | 1.822,56 Pkt. |
Tief | 739,15 Pkt. | 615,38 Pkt. | 589,38 Pkt. | 506,25 Pkt. | 506,25 Pkt. | 428,47 Pkt. |