Aktienindex
MSCI EMU VALUE (GDTR, UHD)
•
756,01 Pkt.
+5,78 Pkt.+0,77 %
Kursentwicklung
Handelsdaten
Tagesspanne
756,01 – 756,01 Pkt.
52W-Spanne
578,34 – 756,01 Pkt.
Vortag
750,23 Pkt.
Eröffnung
756,01 Pkt.
MSCI EMU VALUE (GDTR, UHD) im Vergleich
Wert | akt. Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | 1 Jahr |
---|---|---|---|
23.441,98 Pkt. UBS Indikation · | +0,52 % +25,28 % | ||
5.309,74 Pkt. STOXX · | +0,39 % +5,05 % | ||
5.658,54 Pkt. UBS Indikation · | -0,13 % +8,55 % | ||
20.056,38 Pkt. UBS Indikation · | -0,06 % +10,71 % | ||
13.408,67 Pkt. FTSE · | +0,42 % +5,65 % | ||
37.503,33 Pkt. NIKKEI · | +1,56 % -1,50 % | ||
558,65 % FTSE · | +0,15 % +8,81 % | ||
371,32 Pkt. S&P INDICES · | +0,14 % +2,55 % | ||
130,760 EUR Eurex · | -0,31 % -0,20 % | ||
531,53 Pkt. S&P INDICES · | +0,92 % -8,36 % | ||
1,1246 USD FactSet Forex Rates · | +0,17 % +4,31 % |
Anlagethemen
Performance-Kennzahlen MSCI EMU VALUE (GDTR, UHD)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +19,73 % | +18,18 % | +22,95 % | +74,97 % | +134,24 % | +87,21 % |
Volatilität | 14,22 % | 27,70 % | 18,92 % | 19,34 % | 20,88 % | 21,54 % |
Hoch | 756,01 Pkt. | 756,01 Pkt. | 756,01 Pkt. | 756,01 Pkt. | 756,01 Pkt. | 756,01 Pkt. |
Tief | 663,17 Pkt. | 629,63 Pkt. | 578,34 Pkt. | 357,29 Pkt. | 304,12 Pkt. | 263,90 Pkt. |
Beliebteste MSCI EMU VALUE (GDTR, UHD) ETFs
Name | Währung | Fondsvolumen | Ertragsverwendung | Perform. 1 Jahr | Laufende Kosten | Replikationsmethode |
---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 198,91 Mio. EUR | Ausschüttend | +15,99 % | 0,26 % | Vollständig |