EQS-DD: HUGO BOSS AG: Daniel Heinrich Grieder, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
20.09.2024 / 08:35 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
Titel: | |
Vorname: | Daniel Heinrich |
Nachname(n): | Grieder |
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Position: | Vorstand |
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
HUGO BOSS AG |
b) LEI
529900LFVU534EBRXD13 |
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: | Aktie |
ISIN: | DE000A1PHFF7 |
b) Art des Geschäfts
Kauf |
c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) | Volumen |
36.4000 EUR | 3530.80 EUR |
36.3000 EUR | 7405.20 EUR |
36.3000 EUR | 5953.20 EUR |
36.3000 EUR | 689.70 EUR |
36.3000 EUR | 6715.50 EUR |
36.3000 EUR | 7405.20 EUR |
36.3000 EUR | 7405.20 EUR |
36.3000 EUR | 7260.00 EUR |
36.3000 EUR | 145.20 EUR |
36.3000 EUR | 7405.20 EUR |
36.3000 EUR | 7260.00 EUR |
36.3000 EUR | 145.20 EUR |
36.3000 EUR | 7405.20 EUR |
36.3000 EUR | 7405.20 EUR |
36.3000 EUR | 7260.00 EUR |
36.3000 EUR | 145.20 EUR |
36.3000 EUR | 7405.20 EUR |
36.3000 EUR | 2468.40 EUR |
36.3000 EUR | 4936.80 EUR |
36.3000 EUR | 2468.40 EUR |
36.3000 EUR | 36.30 EUR |
36.3000 EUR | 3121.80 EUR |
36.3000 EUR | 4247.10 EUR |
36.3000 EUR | 3158.10 EUR |
36.3000 EUR | 4247.10 EUR |
36.3000 EUR | 7405.20 EUR |
36.3000 EUR | 7405.20 EUR |
36.3000 EUR | 7260.00 EUR |
36.3000 EUR | 7405.20 EUR |
36.3000 EUR | 7405.20 EUR |
36.3000 EUR | 5662.80 EUR |
36.3000 EUR | 1742.40 EUR |
36.3000 EUR | 7405.20 EUR |
36.3000 EUR | 7405.20 EUR |
36.3000 EUR | 7405.20 EUR |
36.3000 EUR | 7405.20 EUR |
36.3100 EUR | 3921.48 EUR |
36.3200 EUR | 36.32 EUR |
36.3000 EUR | 7405.20 EUR |
36.3000 EUR | 7405.20 EUR |
36.3000 EUR | 7405.20 EUR |
36.3000 EUR | 2468.40 EUR |
36.3000 EUR | 4936.80 EUR |
36.3000 EUR | 7405.20 EUR |
36.3000 EUR | 798.60 EUR |
36.3000 EUR | 6606.60 EUR |
36.3000 EUR | 798.60 EUR |
36.3000 EUR | 6606.60 EUR |
36.3000 EUR | 798.60 EUR |
36.3000 EUR | 798.60 EUR |
36.3000 EUR | 1597.20 EUR |
36.3000 EUR | 2323.20 EUR |
36.3000 EUR | 2178.00 EUR |
36.3000 EUR | 1742.40 EUR |
36.3000 EUR | 3484.80 EUR |
36.3000 EUR | 2178.00 EUR |
36.3000 EUR | 5227.20 EUR |
36.3000 EUR | 2178.00 EUR |
36.3000 EUR | 3121.80 EUR |
36.3100 EUR | 4284.58 EUR |
36.3000 EUR | 2468.40 EUR |
36.3000 EUR | 4936.80 EUR |
36.3000 EUR | 4791.60 EUR |
36.3000 EUR | 2613.60 EUR |
36.3000 EUR | 3775.20 EUR |
36.2800 EUR | 5732.24 EUR |
36.3000 EUR | 798.60 EUR |
36.3000 EUR | 7405.20 EUR |
36.3000 EUR | 7405.20 EUR |
36.3000 EUR | 3121.80 EUR |
36.3000 EUR | 4283.40 EUR |
36.3000 EUR | 3121.80 EUR |
36.3000 EUR | 4283.40 EUR |
36.3000 EUR | 7260.00 EUR |
36.3000 EUR | 145.20 EUR |
36.3000 EUR | 7405.20 EUR |
36.3000 EUR | 7405.20 EUR |
36.3000 EUR | 4392.30 EUR |
36.1000 EUR | 7364.40 EUR |
36.1500 EUR | 2747.40 EUR |
36.2000 EUR | 2534.00 EUR |
36.3600 EUR | 7417.44 EUR |
36.4000 EUR | 3822.00 EUR |
36.4000 EUR | 2693.60 EUR |
36.4000 EUR | 837.20 EUR |
d) Aggregierte Informationen
Preis | Aggregiertes Volumen |
36.30 EUR | 383999.76 EUR |
e) Datum des Geschäfts
18.09.2024; UTC+2 |
f) Ort des Geschäfts
Name: | XETRA |
MIC: | XETA |
20.09.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
Sprache: | Deutsch |
Unternehmen: | HUGO BOSS AG |
Holy-Allee 3 | |
72555 Metzingen | |
Deutschland | |
Internet: | www.hugoboss.com |
Ende der Mitteilung | EQS News-Service |
94345 20.09.2024 CET/CEST