Aktie • Mischkonzerne
BYD Aktie
- WKN
- A0M4W9
- ISIN
- CNE100000296
- Land
- China 🇨🇳
- Ticker
- 1211 • BY6
- WKN
- A0M4W9
- Land
- China 🇨🇳
- ISIN
- CNE100000296
- Ticker
- 1211 • BY6
•
14,585 EUR
-0,460 EUR-3,06 %
Geld
14,470 EUR
(2.500 Stk.)
Brief
14,670 EUR
(2.500 Stk.)
Tagesvolumen
1.516.590 Stk.
Tagesspanne
14,275 – 14,775 EUR
52W-Spanne
7,620 – 17,693 EUR
Aktien-Split 1:3,0 am 10.06.2025(44,480 ➝ 15,570 EUR)
Passende Produkte auf die BYD Aktie
Werbung von
Filterauswahl
Aktuelle Aktienkurse der BYD Aktie
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
11.058 Stk. | 14,500 EUR -0,625 EUR · -4,13 % 13.06.2025, 21:56:35 · 0 Stk. | -0,625 EUR · -4,13 % | ||||
691.984 Stk. | 14,605 EUR -0,565 EUR · -3,72 % 13.06.2025, 22:59:21 · 1.000 Stk. | -0,565 EUR · -3,72 % | 14,550 EUR 13.06.2025, 22:59:21 · 1.000 Stk. | 14,605 EUR 13.06.2025, 22:59:21 · 1.000 Stk. | 0,055 EUR 0,38 % | |
Frankfurt verzögert | 151.633 Stk. | 14,600 EUR -0,435 EUR · -2,89 % 13.06.2025, 21:57:30 · 1.000 Stk. | -0,435 EUR · -2,89 % | |||
Tradegate Echtzeit | 2 Mio. Stk. | 14,585 EUR -0,460 EUR · -3,06 % 13.06.2025, 22:02:59 · unbekannt | -0,460 EUR · -3,06 % | 14,470 EUR 13.06.2025, 22:01:04 · 2.500 Stk. | 14,670 EUR 13.06.2025, 22:01:04 · 2.500 Stk. | 0,200 EUR 1,36 % |
Kennzahlen & Unternehmensdaten zu BYD
Fundamentale Kennzahlen
Einstellungen | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,55 | 2,26 | 2,69 |
KGV | 17,77 | 6,58 | 5,53 |
PEG | +0,06 | +0,35 | +0,34 |
Dividende in EUR | 0,16 | 0,60 | 0,74 |
Dividendenrendite (%) | 1,63 | 4,00 | 4,97 |
Nächste Termine
29
Juli
Endgültiges Dividenden Datum
Ergebnisberichte & Dividenden
1
Sept.
Bericht 2. Quartal 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
29
Okt.
Bericht 3. Quartal 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
31
März
Bericht Geschäftsjahr 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
29
Apr.
Bericht 1. Quartal 2026
Ergebnisberichte & Dividenden
Technische Kennzahlen
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 30T | 15,08 EUR |
RSL - 30T | 0,96 |
Vola - 30T | 53,82 |
Momentum - 30T | 1,06 |
Marktdaten
- Marktkapitalisierung
- 57,53 Mrd. EUR
- Anzahl Aktien
- 7,37 Mrd. Stk.
- Streubesitz
- 73,79 %
Stammdaten
- WKN
- A0M4W9
- ISIN
- CNE100000296
- Anlagethemen
- Batterien, E-Mobilität
- Home-Symbol
- 1211
- Symbol
- BY6
- Branche
- Mischkonzerne
- Sektor
- Diverse
- Unternehmen
- BYD CO. LTD.
- Land
- China
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Unternehmensmitteilungen von BYD CO. LTD.
GNW-News: Rom: Tausend Drohnen erleuchten den Himmel zur Einführung des neuen Elektroautos BYD Dolphin Surf22.05.2025 · 15:49 Uhr · dpa-AFX
GNW-News: BYD Energy Storage bringt Chess Plus für gewerbliche und industrielle Energiespeicherung in China auf den Markt31.03.2025 · 20:10 Uhr · dpa-AFX
Investieren in die BYD Aktie

Aktientrends aus der wikifolio Community
Erfahre hier welche Aktien in der wikifolio Community besonders häufig ge- und verkauft werden und welche Handelsmotive dafür verantwortlich sind.

Trader, die BYD handeln, interessieren sich auch für Palantir Technologies.
24 % Überschneidung

175 Trader haben BYD gekauft, darunter auch Top-Trader Yves Lienhard mit dem wikifolio World's Best Brands.
56. Platz
wikifolio Rangliste

76 Trader haben BYD verkauft, darunter auch Top-Trader Christian Jagd mit dem wikifolio Intelligent Matrix Trend.
14. Platz
wikifolio Rangliste
Anlagethemen
Neben den unternehmensspezifischen Faktoren spielen für den Aktienkurs immer auch strukturelle Faktoren eine Rolle: Auf den onvista-Themenseiten findest du Daten, News und Analysen zu aktuellen Markttrends, dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Passend für BYD
Weitere Anlagethemen
Top-Aktien: Batterien
Unternehmen | Perf. akt. 1 Jahr | Marktkapitalisierung in EUR | Umsatz in EUR | Jahresüberschuss in EUR | KGV | Dividendenrendite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla USA | +1,94 % +78,28 % | 891,76 Mrd. | 94,37 Mrd. | 6,95 Mrd. | 209,16 | - | |
BYD China • (Diese Aktie) | -3,06 % +59,75 % | 54,80 Mrd. | 102,81 Mrd. | 5,61 Mrd. | 6,58 | 4,00 % | |
Panasonic Japan | -1,52 % +7,76 % | 21,28 Mrd. | 52,00 Mrd. | 2,85 Mrd. | 9,80 | 3,12 % | |
Albemarle USA | -2,18 % -43,90 % | 6,39 Mrd. | 5,19 Mrd. | - | - | 2,61 % | |
-2,04 % -18,07 % | 3,02 Mrd. | - | - | 9,52 | 1,10 % | ||
-3,57 % +829,33 % | 1,19 Mrd. | - | - | 48,46 | - | ||
-2,40 % -0,04 % | 960,55 Mio. | - | - | 203,43 | 0,44 % | ||
-2,14 % -61,27 % | 495,97 Mio. | - | - | 500,78 | - | ||
Lithium Argentina Kanada | -0,50 % -49,62 % | 284,26 Mio. | - | - | - | - | |
-1,13 % +3,55 % | 275,82 Mio. | - | - | - | - | ||
Ø Durchschnitt | -1,66 % +80,58 % | ||||||
ETF • Benchmark | -1,04 % -4,47 % |
Top-Aktien: E-Mobilität
Unternehmen | Perf. akt. 1 Jahr | Marktkapitalisierung in EUR | Umsatz in EUR | Jahresüberschuss in EUR | KGV | Dividendenrendite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla USA | +1,94 % +78,28 % | 891,76 Mrd. | 94,37 Mrd. | 6,95 Mrd. | 209,16 | - | |
Toyota Japan | -0,22 % | 204,86 Mrd. | 275,98 Mrd. | 31,04 Mrd. | 7,39 | 3,39 % | |
ABB Schweiz | -0,15 % -6,04 % | 91,93 Mrd. | 31,01 Mrd. | 3,71 Mrd. | 23,89 | 1,82 % | |
BYD China • (Diese Aktie) | -3,06 % +59,75 % | 54,80 Mrd. | 102,81 Mrd. | 5,61 Mrd. | 6,58 | 4,00 % | |
Mercedes-Benz Group (Daimler) Deutschland | -1,63 % -20,16 % | 49,74 Mrd. | 145,59 Mrd. | 10,41 Mrd. | 7,40 | 6,15 % | |
BMW Deutschland | -1,90 % -14,68 % | 43,03 Mrd. | 142,38 Mrd. | 7,68 Mrd. | 7,15 | 5,35 % | |
-1,24 % +2,10 % | 41,15 Mrd. | 181,06 Mrd. | 5,76 Mrd. | 5,38 | 1,14 % | ||
Honda Japan | +2,33 % -10,23 % | 36,52 Mrd. | 125,02 Mrd. | 7,24 Mrd. | 7,89 | 4,81 % | |
Ford USA | -0,95 % -12,65 % | 35,73 Mrd. | 178,70 Mrd. | 5,69 Mrd. | 9,69 | 6,38 % | |
Volkswagen (VW) ST Deutschland | -2,16 % -21,25 % | 27,27 Mrd. | 324,66 Mrd. | 11,76 Mrd. | 4,47 | 6,72 % | |
Ø Durchschnitt | -0,70 % |
Börsenforum
Diskussionen zur BYD Aktie
Thema |
---|
Tesla - Autos, Laster, Speicher und Solardächer gestern, 22:34:59 · 77150 Beiträge · 51 Bewertungen |
Auto- und Batterien-Herstellers BYD gestern, 17:27:01 · 16117 Beiträge · 32 Bewertungen |
BYD....ich bin gestern raus... 24.04.2025, 17:44:17 · 28 Beiträge · 1 Bewertung |
News der Redaktion von heute zu BYD 09.04.2024, 16:39:00 · 1 Beiträge · keine Bewertungen |
Löschung 22.12.2023, 19:46:52 · 0 Beiträge · 1 Bewertung |
Mobilität 2020 von Tesla bis Ballard BEV + H2 22.08.2023, 10:45:27 · 5514 Beiträge · 5 Bewertungen |
Löschung 28.06.2022, 18:13:07 · 1 Beiträge · keine Bewertungen |
test 09.06.2022, 15:02:19 · 0 Beiträge · keine Bewertungen |
BYD Co Ltd Aktie , ein klares Kaufsignal 23.05.2021, 10:52:10 · 33 Beiträge · 1 Bewertung |
Gut diversifiziert oder ohne Fokus 07.05.2021, 22:52:21 · 4 Beiträge · keine Bewertungen |
Die vorstehenden Ausschnitte aus dem Börsenforum enthalten ausschließlich von Forennutzern stammende Inhalte, für die die onvista media GmbH keine Haftung übernimmt. Die Zusammenstellung erfolgt nach statistischen Kriterien und beinhaltet keinerlei eigene Aussage oder Ansicht der onvista media GmbH, siehe auch unseren Disclaimer.
Peergroup-Vergleich für BYD von theScreener
Wert | Perf. 1 Monat | Chance | Risiko |
---|---|---|---|
GE Aerospace (General Electric) WKN A3CSML | +7,20 % | ||
Siemens WKN 723610 | -2,80 % | ||
BYD WKN A0M4W9 (diese Aktie) | -1,59 % | ||
Honeywell International WKN 870153 | -0,11 % | ||
Trane Technologies WKN A2P09K | -1,80 % | ||
Enel WKN 928624 | +1,93 % | ||
Mitsubishi Corp. WKN 857124 | +0,57 % | ||
Johnson Controls International WKN A2AQCA | +4,67 % | ||
Corning WKN 850808 | +4,79 % | ||
Fairfax Financial WKN 899676 | +1,43 % |
News zur Branche Mischkonzerne
WOCHENAUSBLICK: Dax steht mit Nahost-Eskalation vor neuen Herausforderungen13.06.2025 · 14:17 Uhr · dpa-AFX
Prognose: Windpark-Leistung in der deutschen Nord- und Ostsee nimmt deutlich zu13.06.2025 · 08:08 Uhr · dpa-AFX
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Leichte Gewinne nach Erzeugerpreisdaten12.06.2025 · 22:22 Uhr · dpa-AFX
AKTIEN IM FOKUS 2: Boeing und GE Aerospace stark unter Druck nach 787-Absturz12.06.2025 · 22:10 Uhr · dpa-AFX
Videos zu BYD
Boeing Dreamliner Crash | Oracle fest | Erzeugerpreise unter den Zielen.12.06.2025 · 14:57 Uhr · Markus Koch
Für BYD gibt es zwei an der Hongkong Stock Exchange gelistete Aktien, sogenannte "H"-Aktien:
- Die BYD-Aktie mit der ISIN CNE100000296 notiert in Hongkong Dollar mit dem Tickersymbol: 1211.
- Die BYD-Aktie mit der ISIN CNE1000062P8 notiert in chinesischen Yuan. Der Hongkong-Ticker hierfür ist: 81211.