Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
gettex Echtzeit | 0,500 EUR +0,060 EUR · +13,64 % · 0 Stk. |
2022 | 2023e | 2024e | |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | 0,00 | 0,00 | – |
KGV | – | – | – |
PEG | – | – | – |
Dividende in EUR | – | – | – |
Dividendenrendite (%) | – | – | – |
Risiko- und Trendkennzahlen | |
---|---|
Gl. Durchschn. - 30T | 0,31 EUR |
RSL - 30T | 0,71 |
Vola - 30T | 249,59 |
Momentum - 30T | 0,67 |
Thema |
---|
Cogia · 25 Beiträge · 1 Bewertung |