Aktie • Restaurants und Foodvertrieb

Elior Group Aktie
- WKN
- A115FW
- ISIN
- FR0011950732
- Land
- Frankreich 🇫🇷
- Ticker
- ELIOR • 21E
- WKN
- A115FW
- Land
- Frankreich 🇫🇷
- ISIN
- FR0011950732
- Ticker
- ELIOR • 21E
•
2,558 EUR
-0,002 EUR-0,08 %
Geld
2,546 EUR
(502 Stk.)
Brief
2,578 EUR
(2.000 Stk.)
Tagesvolumen
363.680 Stk.
Tagesspanne
2,544 – 2,576 EUR
52W-Spanne
2,032 – 4,484 EUR
Aktuelle Aktienkurse der Elior Group Aktie
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
– | 2,468 EUR -0,072 EUR · -2,83 % gestern, 21:35:47 · 0 Stk. | -0,072 EUR · -2,83 % | ||||
– | 2,562 EUR -0,002 EUR · -0,08 % gestern, 22:09:56 · unbekannt | -0,002 EUR · -0,08 % | 2,522 EUR gestern, 22:09:56 · 500 Stk. | 2,602 EUR gestern, 22:09:56 · 500 Stk. | 0,080 EUR 3,07 % | |
– | 2,554 EUR +0,006 EUR · +0,24 % gestern, 22:04:57 · unbekannt | +0,006 EUR · +0,24 % | 2,554 EUR gestern, 22:59:09 · 785 Stk. | 2,580 EUR gestern, 22:59:09 · 785 Stk. | 0,026 EUR 1,01 % | |
Frankfurt verzögert | – | 2,548 EUR +0,026 EUR · +1,03 % gestern, 08:03:07 · 0 Stk. | +0,026 EUR · +1,03 % | |||
Paris verzögert | 363.680 Stk. | 2,558 EUR -0,002 EUR · -0,08 % gestern, 17:55:00 · unbekannt | -0,002 EUR · -0,08 % | 2,546 EUR gestern, 17:40:00 · 502 Stk. | 2,578 EUR gestern, 17:40:00 · 2.000 Stk. | 0,032 EUR 1,24 % |
Kennzahlen & Unternehmensdaten zu Elior Group
Fundamentale Kennzahlen
Einstellungen | 2024 | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|
Gewinn pro Aktie in EUR | -0,16 | 0,13 | 0,21 |
KGV | – | 19,46 | 12,46 |
PEG | – | +0,35 | +0,17 |
Dividende in EUR | 0,00 | 0,06 | 0,12 |
Dividendenrendite (%) | 0,00 | 2,49 | 4,72 |
Nächste Termine
19
Nov.
Bericht Geschäftsjahr 2025
Ergebnisberichte & Dividenden
14
Mai
Bericht 2. Quartal 2026
Ergebnisberichte & Dividenden
Technische Kennzahlen
Risiko- und Trendkennzahlen | Einstellungen |
---|---|
Gl. Durchschn. - 30T | 2,60 EUR |
RSL - 30T | 0,98 |
Vola - 30T | 25,97 |
Momentum - 30T | 0,98 |
Marktdaten
- Marktkapitalisierung
- 648,74 Mio. EUR
- Anzahl Aktien
- 253,61 Mio. Stk.
- Streubesitz
- 34,95 %
Stammdaten
- WKN
- A115FW
- ISIN
- FR0011950732
- Home-Symbol
- ELIOR
- Symbol
- 21E
- Branche
- Restaurants und Foodvertrieb
- Sektor
- Konsumgüter
- Unternehmen
- ELIOR GROUP SA
- Land
- Frankreich
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | |
![]() |
Investieren in die Elior Group Aktie
Anlagethemen
Neben den unternehmensspezifischen Faktoren spielen für den Aktienkurs immer auch strukturelle Faktoren eine Rolle: Auf den onvista-Themenseiten findest du Daten, News und Analysen zu aktuellen Markttrends, dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Börsenforum
Diskussionen zur Elior Group Aktie
Derzeit liegen keine Diskussionen zu Elior Group vor.
Peergroup-Vergleich für Elior Group von theScreener
Wert | Perf. 1 Monat | Chance | Risiko |
---|---|---|---|
![]() McDonald's WKN 856958 | +1,28 % | ||
![]() Starbucks WKN 884437 | -4,81 % | ||
![]() Compass Group WKN A2DR6K | +5,72 % | ||
![]() Yum! Brands WKN 909190 | -7,32 % | ||
![]() Sysco WKN 859121 | +2,37 % | ||
![]() Darden Restaurants WKN 895738 | -6,93 % | ||
![]() US Foods Holding WKN A2AHWK | +4,79 % | ||
![]() Yum China WKN A2ARTP | -4,95 % | ||
![]() Domino's Pizza WKN A0B6VQ | -1,40 % | ||
![]() Texas Roadhouse WKN A0DKNQ | -4,13 % |
News zur Branche Restaurants und Foodvertrieb
ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Nasdaq 100 auf Rekordhoch - Apple erneut starkgestern · 22:27 Uhr · dpa-AFX
WDH/WOCHENAUSBLICK: Dax-Erholung stockt - Konjunkturrisiken versus Ukrainegestern · 17:35 Uhr · dpa-AFX
Aktien New York
Moderate Gewinne an der Wall Street - Nasdaq 100 nahe Rekordhochgestern · 16:25 Uhr · dpa-AFXWochenausblick
Konjunkturrisiken versus Ukraine-Hoffnung: Welche Faktoren den Dax kurzfristig beeinflussengestern · 15:26 Uhr · dpa-AFX Trump facht Halbleiter-Aktien an | Fordert aber Rücktritt des Intel CEOs07.08.2025 · 15:06 Uhr · Markus Koch
Pierre & Vacances-Center Parcs: Total Number of Shares and Voting Rights07.08.2025 · 14:54 Uhr · Business Wire