WKN: | A11894 | Fondstyp: | Rentenfonds | |
ISIN: | LU1093307442 | Schwerpunkt: | Renten Europa | |
KAG: | Ossiam Asset Management |
Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zur Übersicht Handelsplätze |
alle
Handelsplätze anzeigen
|
||||||
![]() |
193,48 EUR | +0,12 | +0,06% | 21.01. | 14:15:48 | 193,450 / 193,530 | |
![]() |
193,41 EUR | -0,15 | -0,08% | 21.01. | 14:34:59 | 193,410 / 193,570 | |
Xetra | 193,63 EUR | +0,06 | +0,03% | 21.01. | 13:12:18 | 193,415 / 193,580 | |
![]() |
193,25 EUR | +0,17 | +0,09% | 20.01. | 08:00:00 | 193,254 / 193,254 | |
Euronext Paris | 193,73 EUR | +0,17 | +0,09% | 21.01. | 09:05:00 | 193,410 / 193,580 | |
Baader Bank | 193,49 EUR | -0,08 | -0,04% | 21.01. | 14:35:00 | 193,412 / 193,568 | |
Tradegate | 193,62 EUR | +0,30 | +0,16% | 20.01. | 22:01:34 | 193,411 / 193,569 | |
Tradegate | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | 187,334 / 190,166 | |
Düsseldorf | 193,67 EUR | +1,65 | +0,86% | 21.01. | 09:12:59 | 193,410 / 193,560 | |
gettex | 193,60 EUR | +0,11 | +0,05% | 21.01. | 14:32:00 | 193,410 / 193,570 | |
Lang & Schwarz Exchange | 193,41 EUR | -0,15 | -0,08% | 21.01. | 14:34:59 | 193,410 / 193,570 | |
Quotrix | 193,69 EUR | +0,47 | +0,24% | 21.01. | 07:57:26 | 193,412 / 193,568 | |
Frankfurt | 193,59 EUR | +0,10 | +0,05% | 21.01. | 11:05:33 | 193,410 / 193,570 |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance* | -0,10% | +1,31% | +3,43% | +7,85% | n.a. | n.a. |
relativer Return* | -0,18% | +0,99% | +0,51% | -3,09% | n.a. | n.a. |
rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,18% | +0,33% | +0,04% | -0,09% | n.a. | n.a. |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr* | -0,06% | +3,50% | +5,83% | -1,40% | n.a. | n.a. |
1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,85 | +1,48 | +1,07 | n.a. | n.a. | n.a. |
Excess Return | +3,73% | +9,92% | +9,29% | n.a. | n.a. | n.a. |
1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,60% | 1,53% | 4,34% | 2,84% | n.a. | n.a. |
max. Verlust | -0,34% | -0,39% | -8,65% | -8,65% | n.a. | n.a. |
pos. Monate | 0,00% | 66,67% | 75,00% | 61,11% | n.a. | n.a. |
1-Monats-Hoch | -0,06% | +0,88% | +4,39% | +4,39% | n.a. | n.a. |
1-Monats-Tief | -0,06% | -0,06% | -8,57% | -8,57% | n.a. | n.a. |
Höchstkurs | 193,60 | 193,64 | 193,64 | 193,64 | n.a. | n.a. |
Tiefstkurs | 192,88 | 190,02 | 172,90 | 172,90 | n.a. | n.a. |
Durchschnittspreis | 193,21 | 192,31 | 187,07 | 183,11 | n.a. | n.a. |
Das Anlageziel des OSSIAM SOLACTIVE MOODY'S ANALYTICS IG EUR Select Credit (der 'Fonds') ist die Nachbildung der Wertentwicklung des SOLACTIVE MOODY'S ANALYTICS IG EUR Select Credit Index auf Basis des Indexschlusskurses und vor Abzug der Gebühren und Aufwendungen des Fonds. Der SOLACTIVE MOODY'S ANALYTICS IG EUR Select Credit Index ist ein regelbasierter Index, der auf eine Maximierung der Gesamtrendite einer angemessen liquiden und diversifizierten Auswahl von Anleihen unter Beibehaltung eines niedrigen Kreditrisiko-Profils abzielt. Der Index spiegelt die Gesamtrendite-Performance einer Auswahl von 100 Anleihen unter den umfangreichsten Unternehmensanleihen-Emissionen (umlaufender Betrag über 750 Mio. EUR) aus dem Solactive Euro IG Corporate Index (der 'Basisindex') wider, der die Performance von auf EUR lautenden Festzins-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating nachbildet. Für die Einstufung als 'Investment Grade' ist ein Mindestrating von BBB- durch Standard & Poor's oder von Baa3 durch Moody's erforderlich. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Anleihe im Falle ihrer Einstufung als 'Investment Grade' nur durch eine der Rating-Agenturen in den Index aufgenommen werden kann.
Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Auflagedatum | 09.12.2017 |
Währung | EUR |
Managementtyp | Indexfonds |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Ausschüttung | 0,00 |
Replikationsmethode | n.a. |
Sparplanfähig | nein |
Entnahmeplanfähig | nein |
Domizil / Land | Luxemburg |
Geschäftsjahresbeginn | 01.01. |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Ausgabeaufschlag | 0,00% |
Verwaltungsgebühr | n.a. |
Laufende Kosten | 0,35% |
WKN | Name | Lauf. Kosten |
---|---|---|
LYX0FW | LYXOR BUND DAILY (-2X ... | 0.2% |
LYX008 | LYXOR INVERSE EUR 2-1 ... | 0.35% |
Anteil | Wertpapiername |
---|---|
1,05% | BRK 1 5/8 03/16/35 |
1,05% | IFF 1.8 09/25/26 |
1,04% | DB 1 1/8 03/17/25 |
1,04% | FFHCN 2 3/4 03/29/28 |
1,03% | WMT 4 7/8 09/21/29 |
1,03% | ENIIM 3 5/8 01/29/29 |
1,03% | ATDBCN 1 7/8 05/06/26 |
1,03% | UCGIM 2.731 01/15/32 |
1,02% | UCGIM 4 7/8 02/20/29 |
1,02% | UCGIM 1.2 01/20/26 |