SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.
- WKN
- A1JJTV
- ISIN
- IE00B4613386
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,55 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
05.02.2025 Ausschüttend | 1,383 USD |
02.08.2024 Ausschüttend | 1,366 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 1,315 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
![]() | |
![]() | |
![]() |
Top Holdings zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
BRAZIL 22/26 ZO Anleihe · WKN A4SCV8 · ISIN BRSTNCLTN848 | 1,12 % |
BRAZIL 2029 NTNF Anleihe · WKN A19UQE · ISIN BRSTNCNTF1Q6 | 1,03 % |
BRAZIL 2027 NTNF Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8 | 0,90 % |
Mexiko MN-Bonos 2021(27) Anleihe · WKN A3KWR2 · ISIN MX0MGO0001C8 | 0,82 % |
Mexiko MN-Bonos 2007(27) Anleihe · WKN A0LMZE · ISIN MX0MGO0000D8 | 0,78 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2012(49) No.2048 Anleihe · WKN A1G66E · ISIN ZAG000096173 | 0,76 % |
Mexiko MN-Bonos 2014(34) Ser.M Anleihe · WKN A1ZGVB · ISIN MX0MGO0000U2 | 0,76 % |
Polen, Republik ZY-Bonds 2022(28) Ser. PS0728 Anleihe · WKN A3LA5V · ISIN PL0000115192 | 0,74 % |
Mexiko MN-Bonos 2009(29) Anleihe · WKN A0T7CM · ISIN MX0MGO0000H9 | 0,72 % |
South Africa, Republic of RC-Loan 2013(32) No.R2032 Anleihe · WKN A1ZLLR · ISIN ZAG000107004 | 0,70 % |
Summe: | 8,33 % |
Anteilsklassen zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.
Einstellungen | Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig |
---|---|---|---|---|---|
USD | Ausschüttend | sampling | 0,55 % | ||
EUR | Thesaurierend | sampling | 0,60 % | ||
USD | Thesaurierend | sampling | 0,55 % |
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Ratings zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.
ETF-Strategie zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.
Das Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Wertentwicklung der Anleihenmärkte in Schwellenländern für liquide auf lokale Währungen lautende Wertpapiere. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (der 'Index') möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Hierzu zählen Staatsanleihen von Schwellenländern. Hierbei kann es sich um fest- oder variabel verzinsliche Titel mit Investment Grade (hohes Bonitätsrating) oder unter Investment Grade handeln. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Strategie der stratifizierten Stichproben verfolgen, um ein repräsentatives Portfolio zusammenzustellen. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere.
Stammdaten zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.
Weitere Kurse
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Werbung | ||||||
50,250 EUR +0,316 EUR · +0,63 % heute, 13:30:28 · 0 Stk. | ||||||
50,256 EUR +0,885 EUR · +1,79 % heute, 13:41:06 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 50,294 EUR +0,319 EUR · +0,64 % heute, 12:14:36 · 0 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 50,274 EUR +0,160 EUR · +0,32 % heute, 13:12:04 · 0 Stk. |
Risiko-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 8,86 % | 6,48 % | 6,05 % | 7,07 % | 6,95 % | 7,64 % |
Maximaler Verlust | -2,69 % | -2,69 % | -7,61 % | -11,77 % | -26,48 % | -26,48 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 75,00 % | 55,56 % | 55,00 % | 55,00 % |
Höchstkurs (in EUR) | 56,54 | 56,54 | 58,25 | 59,23 | 73,64 | 80,85 |
Tiefstkurs (in EUR) | 53,88 | 53,88 | 53,82 | 50,06 | 50,06 | 50,06 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 55,42 | 54,98 | 55,44 | 55,51 | 60,22 | 66,15 |
Performance-Kennzahlen zu SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF USD Dis.
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -1,53 % | -3,94 % | +3,40 % | +6,11 % | +4,61 % | +8,66 % |
Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -2,06 % | +3,40 % | +7,12 % | -5,15 % | -1,64 % | -5,21 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,90 % | +0,33 % | +0,55 % | +0,04 % | +0,25 % | +0,07 % |
Excess Return | +5,47 % | +4,36 % | +12,22 % | +1,15 % | +9,05 % | +5,55 % |