Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
Laufende Kosten | 0,86 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 8,31 % |
Samsung Electronics Aktie · WKN 888322 · ISIN KR7005930003 | 5,74 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 5,27 % |
PETROBRAS BR PRF Aktie · WKN 899019 · ISIN BRPETRACNPR6 | 2,95 % |
HDFC Bank ADR Aktie · WKN 694482 · ISIN US40415F1012 | 2,66 % |
Infosys Aktie · WKN 919668 · ISIN US4567881085 | 2,66 % |
SK HYNIX INC. SW 5000 Aktie · WKN 907210 · ISIN KR7000660001 | 2,52 % |
JPMorgan Liquidity Funds-USD Liquidity LVNAV Fund - X DIS Fonds · WKN 529611 · ISIN LU0103813985 | 2,46 % |
Alibaba Group Holding Aktie · WKN A2PVFU · ISIN KYG017191142 | 2,08 % |
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10 Aktie · WKN 946078 · ISIN INE002A01018 | 2,07 % |
Summe: | 36,72 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 100,00 Mio. USD |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,72 % | nein | 35.000,00 USD | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 35.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
SGD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | 35.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 35.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
PLN | Thesaurierend | – | 1,05 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,06 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 2,53 % | nein | 5.000,00 USD | |
PLN | Thesaurierend | 5,00 % | 2,56 % | nein | 5.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 2,56 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,86 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
SGD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 1,01 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 1,03 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 2,57 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,15 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,15 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in ein aggressiv verwaltetes Portfolio aus Unternehmen aus Schwellenländern. Mindestens 67% des Vermögens werden in Aktien von Unternehmen investiert, die in einem Schwellenland ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Teilfonds kann über die 'China-Hong Kong Stock Connect'-Programme bis zu 20% seiner Vermögenswerte in chinesischen A-Aktien anlegen. Der Teilfonds wendet einen fundamentalen Bottom-up-Titelauswahlprozess in Kombination mit Top-down-Einschätzungen zu Ländern an. Er verfolgt einen auf starken Überzeugungen beruhenden Ansatz, um die besten Anlageideen zu finden
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 95,950 USD -0,140 USD · -0,15 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 87,440 EUR +0,014 EUR · +0,02 % · unbekannt |