Aktie-Future
Deutsche Post AG Future (DPWF) - EUX/202605
- Ticker
- DPWFK26DPWFK26
- Liefermonat
- Mai 26
- Ticker
- DPWFK26DPWFK26
- Liefermonat
- Mai 26
• Eurex
39,948 EUR
-0,263 EUR-0,65 %
Abrechnungspreis
39,948 EUR
Gehandelte Kontrakte
0 Stk.
Open Interest
0 Stk.
Volatilität 1M
27,39 %
Kontraktgröße
100,00 Aktien
Kontraktwert akt.: 3.994,84 EUR
Tick-Größe
0,00010 EUR
Tick-Wert: 0,01 EUR
Letzter Handelstag
Stammdaten
Futures-Kette
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202508 Aug. 25 · DPWFQ25 | 40,591 EUR Eurex · | -0,258 EUR -0,63 % | 40,591 EUR | 40,591 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202509 Sept. 25 · DPWFU25 | 40,680 EUR Eurex · | -0,257 EUR -0,63 % | 40,680 EUR | 40,680 EUR | 0 Stk. 23.900 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202510 Okt. 25 · DPWFV25 | 40,756 EUR Eurex · | -0,257 EUR -0,63 % | 40,756 EUR | 40,756 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202511 Nov. 25 · DPWFX25 | 40,852 EUR Eurex · | -0,258 EUR -0,63 % | 40,852 EUR | 40,852 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202512 Dez. 25 · DPWFZ25 | 40,929 EUR Eurex · | -0,258 EUR -0,63 % | 40,929 EUR | 40,929 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202601 Jan. 26 · DPWFF26 | 41,006 EUR Eurex · | -0,259 EUR -0,63 % | 41,006 EUR | 41,006 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202602 Feb. 26 · DPWFG26 | 41,101 EUR Eurex · | -0,261 EUR -0,63 % | 41,101 EUR | 41,101 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202603 März 26 · DPWFH26 | 41,173 EUR Eurex · | -0,263 EUR -0,63 % | 41,173 EUR | 41,173 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202604 Apr. 26 · DPWFJ26 | 41,243 EUR Eurex · | -0,265 EUR -0,64 % | 41,243 EUR | 41,243 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202606 Juni 26 · DPWFM26 | 40,029 EUR Eurex · | -0,266 EUR -0,66 % | 40,029 EUR | 40,029 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202607 Juli 26 · DPWFN26 | 40,095 EUR Eurex · | -0,267 EUR -0,66 % | 40,095 EUR | 40,095 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202608 Aug. 26 · DPWFQ26 | 40,177 EUR Eurex · | -0,268 EUR -0,66 % | 40,177 EUR | 40,177 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202612 Dez. 26 · DPWFZ26 | 40,467 EUR Eurex · | -0,272 EUR -0,67 % | 40,467 EUR | 40,467 EUR | 0 Stk. 0 Stk. | |
DEUTSCHE POST AG FUTURE (DPWF) - EUX/202712 Dez. 27 · DPWFZ27 | 40,160 EUR Eurex · | -0,285 EUR -0,70 % | 40,160 EUR | 40,160 EUR | 0 Stk. 0 Stk. |
News zu Futures
dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 05.08.2025 - 15.15 Uhr · Uhr · dpa-AFX
Anlagethemen
Top-Futures
Name | Aktueller Kurs | Perf. akt. Perf. in % | Intraday | Tief 1 Tag | Hoch 1 Tag | Gehandelte Kontrakte Open Interest |
---|---|---|---|---|---|---|
DAX-Future (FDAX) - EUX/C1 Sept. 25 · FDAXC1 | 24.007,000 EUR Eurex · | -127,000 EUR -0,53 % | 24.002,000 EUR | 24.255,000 EUR | 10.563 Stk. 38.852 Stk. | |
EURO STOXX 50-Future (FESX) - EUX/C1 Sept. 25 · FESXC1 | 5.327,000 EUR Eurex · | -18,000 EUR -0,34 % | 5.325,000 EUR | 5.374,000 EUR | 125.656 Stk. 1.751.236 Stk. | |
Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBLC1 | 129,460 EUR Eurex · | -0,160 EUR -0,12 % | 129,410 EUR | 129,700 EUR | 277.295 Stk. 1.323.550 Stk. | |
EURO-BOBL-FUTURE (FGBM) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBMC1 | 117,200 EUR Eurex · | -0,060 EUR -0,05 % | 117,180 EUR | 117,300 EUR | 195.067 Stk. 1.337.048 Stk. | |
Euro-Schatz-Future (FGBS) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBSC1 | 107,020 EUR Eurex · | -0,005 EUR -0,00 % | 107,015 EUR | 107,045 EUR | 181.036 Stk. 2.012.999 Stk. | |
Euro-Buxl-Future (FGBX) - EUX/C1 Sept. 25 · FGBXC1 | 115,580 EUR Eurex · | -0,640 EUR -0,55 % | 115,500 EUR | 116,340 EUR | 35.790 Stk. 265.483 Stk. |