Performanceindex • Aktienindex
STXE 600 CHEMICALS INDEX (RETURN) (USD)
- WKN
- 965945965945
- ISIN
- EU0009659457EU0009659457
- Land
- Europa
- Familie
- Dow Jones Stoxx
- Sektor
- Chemie / Pharma / Gesundheit
- Ticker
- SX4VSX4V
• STOXX
2.485,64 Pkt.
+3,26 Pkt.+0,13 %
Top/Flop-Verteilung (19 insgesamt)
Kursentwicklung
Handelsdaten
Tagesspanne
2.485,64 – 2.485,64 Pkt.
52W-Spanne
2.018,83 – 2.560,49 Pkt.
Vortag
2.482,38 Pkt.
Eröffnung
2.485,64 Pkt.
Gewinner und Verlierer im STXE 600 CHEMICALS INDEX (RETURN) (USD)
Top-Aktien im STXE 600 CHEMICALS INDEX (RETURN) (USD)
Wert | akt. Kurs | Perf. | Intraday | Einstellungen |
---|---|---|---|---|
Symrise WKN SYM999 | 105,050 EUR | +1,01 % | ||
Akzo Nobel WKN A2PB32 | 59,960 EUR | +0,91 % | ||
Ems-Chemie WKN 593186 | 625,000 CHF | +0,81 % | ||
Victrex WKN 898554 | 786,000 GBp | +0,51 % | ||
Johnson Matthey WKN A2ABB6 | 1.717,000 GBp | +0,41 % |
STXE 600 CHEMICALS INDEX (RETURN) (USD) im Vergleich
Wert | akt. Kurs | Perf. akt. Perf. 1 Jahr | 1 Jahr |
---|---|---|---|
DAX ISIN DE0008469008 | 24.023,23 Pkt. UBS Indikation · | +0,32 % +29,97 % | |
EURO STOXX 50 ISIN EU0009658145 | 5.366,59 Pkt. STOXX · | -0,08 % +7,72 % | |
S&P 500 ISIN US78378X1072 | 5.918,21 Pkt. UBS Indikation · | +0,17 % +13,03 % | |
21.376,02 Pkt. UBS Indikation · | +0,09 % +15,28 % | ||
13.364,65 Pkt. FTSE · | -0,44 % +6,79 % | ||
Nikkei ISIN JP9010C00002 | 37.965,10 Pkt. NIKKEI · | -1,22 % -0,23 % | |
FTSE All World ISIN XS2716761668 | 579,87 % FTSE · | -0,08 % +12,74 % | |
368,29 Pkt. S&P INDICES · | -0,08 % +2,41 % | ||
131,290 EUR Eurex · | +0,07 % +1,63 % | ||
524,67 Pkt. S&P INDICES · | -0,52 % -9,21 % | ||
Eurokurs (Euro / Dollar) ISIN EU0009652759 | 1,1345 USD FactSet Forex Rates · | 0,00 % +4,61 % |
Anlagethemen
Performance-Kennzahlen STXE 600 CHEMICALS INDEX (RETURN) (USD)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +3,21 % | +9,82 % | +5,15 % | +14,06 % | +56,27 % | +72,80 % |
Volatilität | 13,41 % | 24,47 % | 19,08 % | 20,45 % | 20,43 % | 20,14 % |
Hoch | 2.508,20 Pkt. | 2.508,20 Pkt. | 2.560,49 Pkt. | 2.560,49 Pkt. | 2.560,49 Pkt. | 2.560,49 Pkt. |
Tief | 2.389,46 Pkt. | 2.070,16 Pkt. | 2.018,83 Pkt. | 1.617,84 Pkt. | 1.596,38 Pkt. | 1.100,98 Pkt. |