Anteil | Wertpapiername |
---|---|
8,02 % | Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 |
6,44 % | Aktie · WKN 623100 · ISIN DE0006231004 |
5,38 % | Aktie · WKN A0MRDY · ISIN DK0060079531 |
4,99 % | Aktie · WKN A2JNV8 · ISIN CH0418792922 |
4,68 % | Aktie · WKN ZAL111 · ISIN DE000ZAL1111 |
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,80 % |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | Allianz | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,04 % | nein | – |
Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften.
Kursquelle | Kurs aktuell Zeit |
---|---|
Stuttgart Echtzeit | 151,77 EUR |
Lang & Schwarz Echtzeit | 151,52 EUR |
gettex Echtzeit | 152,79 EUR |
KVG Echtzeit | 155,00 EUR |
Erwarten Sie zu Fonds auch News
und wenn ja, welcher Art?